Idéal pour divers projets de comptage standard, ce compteur de puissance multifonction avec classe d'énergie 0.5 et harmoniques jusqu'au 31e fournit des mesures VEV réelles en temps réel du courant, de la puissance, de la tension, de l'énergie et de nombreux autres paramètres. De plus, il dispose d'une entrée de courant 5 A/1 A (sélectionnable), d'une alimentation de 100 à 415 V CA et d'un montage sur rail DIN.
Idéal pour divers projets de comptage standard, ce compteur de puissance multifonction avec classe d'énergie 0.5 et harmoniques jusqu'au 31e fournit des mesures VEV réelles en temps réel du courant, de la puissance, de la tension, de l'énergie et de nombreux autres paramètres. De plus, il dispose d'une entrée de courant 5 A/1 A (sélectionnable), d'une alimentation de 100 à 415 V CA et d'un montage sur rail DIN.
Capable d'être configuré comme un appareil de montage sur panneau, comme un transducteur sur rail DIN ou installé dans un AcuPanel précâblé et préconfiguré, ce compteur de puissance et d'énergie multifonction est idéal pour une protection extrême même dans les environnements d'application les plus difficiles.
Caractéristiques
Communication
Tarification à l'utilisation
Affichage
Alarmes
Surveillance de la qualité de l'onde
Conception robuste pour montage sur panneau
Applications
| Entrées de courant (chaque canal) | Options de courant nominal: 1: 5 A 2: 1 A 3: 1 A (333 mV) 4: 1 A (TC souple 100 mV) Gamme de mesure: 1: 0 à 10 A 2: 0 à 2 A 3: 0 à 1.2 A 4: 0 à 1.2 A Courant de démarrage: 1: 5 mA 2: 1 mA 3: 5 mA 4: 5 mA Tenue: 20 A VEV continu, 0.1% du nominal 100 A VEV pendant 1 seconde, non récurrent Charge: 0.05 V A (typique) à 5 A VEV Précision: 0.1% de la lecture |
| Paramètres | Précision Acuvim-L |
| Entrées de tension (chaque canal) | Pleine échelle nominale: 400 V CA L-N, 690 V CA L-L (20%) Tenue: 1500 V CA continu; 2500 V CA, 50/60 Hz pendant 1 minute Impédance d'entrée: 2 MΩ par phase Fréquence de mesure: 45 à 65 Hz, 300 à 500 Hz Tension de démarrage: 10 V CA Précision: 0.1% de la lecture |
| Tension | 0.5% |
| Précision énergétique | Active: Classe 0.5s (IEC 62,053-22), Classe 0.5s (ANSI C12.20) Réactive: Classe 0.5 (IEC62,053-24) |
| Courant | 0.5% |
| Résolution harmonique | Valeur mesurée: 2e au 31e harmonique (type 50 ou 60 Hz) |
| Demande de courant | 0.5% |
| Communications | Modbus-RTU ou BACnet MS/TP: Modbus-RTU Connexion par câble à paire torsadée blindée à 2 fils 1200 à 115,200 bps |
| Puissance | 1.0% |
| Alimentation de commande | Universelle: CA ou CC Gamme de fonctionnement: 100 à 415 V CA, 50/60 Hz; 100 à 300 V CC Charge: 5 W Fréquence: 50/60 Hz Tenue: 3250 V CA, 50/60 Hz pendant 1 minute Catégorie d'installation III (Distribution) |
| Puissance réactive | 2.0% |
| Puissance | Alimentation: 100 à 415 V CA, 50/60 Hz, 100 à 300 V CC Consommation: 3 W |
| Puissance apparente | 1.0% |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement: -25 à 70°C (-13 à 158°F) Température de stockage: -40 à 85°C (-40 à 176°F) Humidité relative: 5 à 95% sans condensation |
| Demande de puissance | 1.0% |
| Niveau de protection | IP56 (avant), IP30 (boîtier) |
| Demande de puissance réactive | 2.0% |
| Conformité aux normes et certifications | Norme de mesure: IEC 62,053-22, ANSI C12.20, IEC61,557-12 Norme environnementale: IEC 60,068-2, CE, RoHS Norme de sécurité: IEC 61,010-1, UL 61,010-1 Norme CEM: IEC 61,000-4/-2-3-4-5-6-8-11, CISPR 22, IEC 61,000-3-2, IEC 61,000-6-2/4 Norme de contour: DIN 43700, ANSI C39.1 Conformité au protocole: IEC 61,850 2e Édition |
| Demande de puissance apparente | 1.0% |
| Dimensions | 96 x 96 x 50.7 mm (3.8 x 3.8 x 2") Découpe: 92 x 92 mm (3.62 x 3.62") ou 102 mm (4") ronde |
| Facteur de puissance | 1.0% |
| Poids | 350 g (0.77 lbs) |
| Fréquence | 0.2% |
| Énergie | 0.5% |
| Énergie réactive | 2.0% |
| Énergie apparente | 1.0% |
| Harmoniques | 2.0% |
| Temps de fonctionnement |
| Function | Parameter | Acuvim-AL | Acuvim-BL | Acuvim-CL | Acuvim-DL | Acuvim-EL | Acuvim-KL | |
| Real Time Metering | Phase Voltage | U1, U2, U3 | ||||||
| Real Time Metering | Line Voltage | U12, U23, U31 | ||||||
| Real Time Metering | Current | I1, I2, I3, In (Acuvim-KL no neutral current measurement) | ||||||
| Real Time Metering | Power | P1, P2, P3, Psum | ||||||
| Real Time Metering | Reactive | Power Q1, Q2, Q3, Qsum | ||||||
| Real Time Metering | Apparent Power | S1, S2, S3, Ssum | ||||||
| Real Time Metering | Power Factor | PF1, PF2, PF3, PF | ||||||
| Real Time Metering | Load Nature | L/C/R | ||||||
| Real Time Metering | Frequency | F Hz | ||||||
| Energy & Demand | Energy | Ep_imp, Ep_exp | ||||||
| Energy & Demand | Reactive Energy | Eq_imp, Eq_exp | ||||||
| Energy & Demand | Apparent Energy | Es | ||||||
| Energy & Demand | Current Demand | Dmd_I1,Dmd_I2 Dmd_I3 | ||||||
| Energy & Demand | Power Demand | Dmd_Psum, Dmd_Qsum, Dmd_Ssum | ||||||
| Time of Use | Energy | TOU, 4 Tariffs, 12 Seasons, 14 Schedules | ||||||
| Power Quality | Voltage Unbalance | U_unbl | ||||||
| Power Quality | Current Unbalance | I_unbl | Trigger, Manual, DI change, Sag/Dips, Swell, Over Current | |||||
| Power Quality | Voltage THD | THD_V1, THD_V2, THD_V3 | ||||||
| Power Quality | Current THD | THD_I1, THD_I2, THD_I3 | ||||||
| Power Quality | Individual Harmonics | 2nd~15th (Voltage and Current) (Acuvim-DL is from 2nd to 25th) | ||||||
| Statistics | Max Current Demand | Dmd_I1_max,Dmd_I2 _max,Dmd_I3_max | ||||||
| Statistics | Max Power Demand | Dmd_Psum_max, Dmd_Qsum_max, Dmd_Ssum_max | ||||||
| Statistics | Max & Min of Voltage | |||||||
| Statistics | Max & Min of Current | |||||||
| Hour | Running Time | Hour | ||||||
| Hour | Load Running Time | Hour | ||||||
| I/O | Energy Pulse Output | 2 DO, configured as pulse output for kWh and kvarh, the pulse rate and width can be set | ||||||
| I/O | Alarm Output | |||||||
| Communication | RS-485 | Modbus®-RTU Protocol, 1200~38400 baud rate | ||||||
| Communication | Second RS-485 | Modbus®-RTU Protocol, 1200~38400 baud rate | Opt | Opt | ||||
| Communication | Profibus | PROFIBUS-DP/V0 Protocol | Opt | Opt | ||||
| Extension I/O | 4DI, 2DO | SOE, Pulse Counter, Pulse output, Alarm output | Opt | Opt | ||||
As the need to better understand power and energy consumption increases, Accuenergy continues to offer a simple and effective software compliment to our metering products. Combining their meters with the Acuview software suite allows Accuenergy to offer one of the most powerful yet cost effective metering and monitoring solutions in the market.
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Accuenergy Acuvim-CL Série Compteur de puissance et d'énergie multifonction avec montage sur rail DIN sans affichage, entrée 5 A/1 A, 100 à 415 V CA.
| Entrées de courant (chaque canal) | Options de courant nominal: 1: 5 A 2: 1 A 3: 1 A (333 mV) 4: 1 A (TC souple 100 mV) Gamme de mesure: 1: 0 à 10 A 2: 0 à 2 A 3: 0 à 1.2 A 4: 0 à 1.2 A Courant de démarrage: 1: 5 mA 2: 1 mA 3: 5 mA 4: 5 mA Tenue: 20 A VEV continu, 0.1% du nominal 100 A VEV pendant 1 seconde, non récurrent Charge: 0.05 V A (typique) à 5 A VEV Précision: 0.1% de la lecture |
| Paramètres | Précision Acuvim-L |
| Entrées de tension (chaque canal) | Pleine échelle nominale: 400 V CA L-N, 690 V CA L-L (20%) Tenue: 1500 V CA continu; 2500 V CA, 50/60 Hz pendant 1 minute Impédance d'entrée: 2 MΩ par phase Fréquence de mesure: 45 à 65 Hz, 300 à 500 Hz Tension de démarrage: 10 V CA Précision: 0.1% de la lecture |
| Tension | 0.5% |
| Précision énergétique | Active: Classe 0.5s (IEC 62,053-22), Classe 0.5s (ANSI C12.20) Réactive: Classe 0.5 (IEC62,053-24) |
| Courant | 0.5% |
| Résolution harmonique | Valeur mesurée: 2e au 31e harmonique (type 50 ou 60 Hz) |
| Demande de courant | 0.5% |
| Communications | Modbus-RTU ou BACnet MS/TP: Modbus-RTU Connexion par câble à paire torsadée blindée à 2 fils 1200 à 115,200 bps |
| Puissance | 1.0% |
| Alimentation de commande | Universelle: CA ou CC Gamme de fonctionnement: 100 à 415 V CA, 50/60 Hz; 100 à 300 V CC Charge: 5 W Fréquence: 50/60 Hz Tenue: 3250 V CA, 50/60 Hz pendant 1 minute Catégorie d'installation III (Distribution) |
| Puissance réactive | 2.0% |
| Puissance | Alimentation: 100 à 415 V CA, 50/60 Hz, 100 à 300 V CC Consommation: 3 W |
| Puissance apparente | 1.0% |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement: -25 à 70°C (-13 à 158°F) Température de stockage: -40 à 85°C (-40 à 176°F) Humidité relative: 5 à 95% sans condensation |
| Demande de puissance | 1.0% |
| Niveau de protection | IP56 (avant), IP30 (boîtier) |
| Demande de puissance réactive | 2.0% |
| Conformité aux normes et certifications | Norme de mesure: IEC 62,053-22, ANSI C12.20, IEC61,557-12 Norme environnementale: IEC 60,068-2, CE, RoHS Norme de sécurité: IEC 61,010-1, UL 61,010-1 Norme CEM: IEC 61,000-4/-2-3-4-5-6-8-11, CISPR 22, IEC 61,000-3-2, IEC 61,000-6-2/4 Norme de contour: DIN 43700, ANSI C39.1 Conformité au protocole: IEC 61,850 2e Édition |
| Demande de puissance apparente | 1.0% |
| Dimensions | 96 x 96 x 50.7 mm (3.8 x 3.8 x 2") Découpe: 92 x 92 mm (3.62 x 3.62") ou 102 mm (4") ronde |
| Facteur de puissance | 1.0% |
| Poids | 350 g (0.77 lbs) |
| Fréquence | 0.2% |
| Énergie | 0.5% |
| Énergie réactive | 2.0% |
| Énergie apparente | 1.0% |
| Harmoniques | 2.0% |
| Temps de fonctionnement |
| Function | Parameter | Acuvim-AL | Acuvim-BL | Acuvim-CL | Acuvim-DL | Acuvim-EL | Acuvim-KL | |
| Real Time Metering | Phase Voltage | U1, U2, U3 | ||||||
| Real Time Metering | Line Voltage | U12, U23, U31 | ||||||
| Real Time Metering | Current | I1, I2, I3, In (Acuvim-KL no neutral current measurement) | ||||||
| Real Time Metering | Power | P1, P2, P3, Psum | ||||||
| Real Time Metering | Reactive | Power Q1, Q2, Q3, Qsum | ||||||
| Real Time Metering | Apparent Power | S1, S2, S3, Ssum | ||||||
| Real Time Metering | Power Factor | PF1, PF2, PF3, PF | ||||||
| Real Time Metering | Load Nature | L/C/R | ||||||
| Real Time Metering | Frequency | F Hz | ||||||
| Energy & Demand | Energy | Ep_imp, Ep_exp | ||||||
| Energy & Demand | Reactive Energy | Eq_imp, Eq_exp | ||||||
| Energy & Demand | Apparent Energy | Es | ||||||
| Energy & Demand | Current Demand | Dmd_I1,Dmd_I2 Dmd_I3 | ||||||
| Energy & Demand | Power Demand | Dmd_Psum, Dmd_Qsum, Dmd_Ssum | ||||||
| Time of Use | Energy | TOU, 4 Tariffs, 12 Seasons, 14 Schedules | ||||||
| Power Quality | Voltage Unbalance | U_unbl | ||||||
| Power Quality | Current Unbalance | I_unbl | Trigger, Manual, DI change, Sag/Dips, Swell, Over Current | |||||
| Power Quality | Voltage THD | THD_V1, THD_V2, THD_V3 | ||||||
| Power Quality | Current THD | THD_I1, THD_I2, THD_I3 | ||||||
| Power Quality | Individual Harmonics | 2nd~15th (Voltage and Current) (Acuvim-DL is from 2nd to 25th) | ||||||
| Statistics | Max Current Demand | Dmd_I1_max,Dmd_I2 _max,Dmd_I3_max | ||||||
| Statistics | Max Power Demand | Dmd_Psum_max, Dmd_Qsum_max, Dmd_Ssum_max | ||||||
| Statistics | Max & Min of Voltage | |||||||
| Statistics | Max & Min of Current | |||||||
| Hour | Running Time | Hour | ||||||
| Hour | Load Running Time | Hour | ||||||
| I/O | Energy Pulse Output | 2 DO, configured as pulse output for kWh and kvarh, the pulse rate and width can be set | ||||||
| I/O | Alarm Output | |||||||
| Communication | RS-485 | Modbus®-RTU Protocol, 1200~38400 baud rate | ||||||
| Communication | Second RS-485 | Modbus®-RTU Protocol, 1200~38400 baud rate | Opt | Opt | ||||
| Communication | Profibus | PROFIBUS-DP/V0 Protocol | Opt | Opt | ||||
| Extension I/O | 4DI, 2DO | SOE, Pulse Counter, Pulse output, Alarm output | Opt | Opt | ||||
As the need to better understand power and energy consumption increases, Accuenergy continues to offer a simple and effective software compliment to our metering products. Combining their meters with the Acuview software suite allows Accuenergy to offer one of the most powerful yet cost effective metering and monitoring solutions in the market.
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Accuenergy Acuvim-CL Série Compteur de puissance et d'énergie multifonction avec montage sur rail DIN sans affichage, entrée 5 A/1 A, 100 à 415 V CA.