Ce compteur d'énergie triphasé est idéal pour les applications nécessitant des paramètres standard pour la surveillance et le contrôle des systèmes de distribution d'énergie, des systèmes à moyenne et basse tension, de l'automatisation industrielle et des installations commerciales.
Ce compteur d'énergie triphasé est idéal pour les applications nécessitant des paramètres standard pour la surveillance et le contrôle des systèmes de distribution d'énergie, des systèmes à moyenne et basse tension, de l'automatisation industrielle et des installations commerciales.
Caractéristiques
Applications
| Mesure | |
| Tension | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 V Gamme: 20 V1000 kV |
| Courant | Précision: 0.5% Résolution: 0.001 A Gamme: 0 à 50,000 A |
| Demande de courant | Précision: 0.5% Résolution: 0.001 A Gamme: 0 à 50,000 A |
| Puissance | Précision: 0.5% Résolution: 1 W Gamme: -9999 à 9999 MW |
| Puissance réactive | Précision: 0.5% Résolution: 1 Var Gamme: -9999 à 9999 Mvar |
| Demande de puissance apparente | Précision: 0.5% Résolution: 1 VA Gamme: 0 à 9999 MVA |
| Facteur de puissance | Précision: 0.5% Résolution: 0001 Gamme: -1.0 à 1.0 |
| Fréquence | Précision: 0.2% Résolution: 0.01 Hz Gamme: 45 à 65 Hz |
| Énergie | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 kWh 0 à 99,999,999.9 kWh |
| Énergie réactive | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 kvarh Gamme: 0 à 99,999,999.9 kvarh |
| Énergie apparente | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 V ah Gamme: 0 à 99,999,999.9 kVAh |
| Harmoniques | Précision: 1.0% Résolution: 0.01% |
| Temps de fonctionnement du compteur | Résolution: 0.1 h Gamme: 0 à 999,999,999.9 h |
| Temps de fonctionnement de la charge | Résolution: 0.1 h Gamme: 0 à 999,999,999.9 h |
| Entrées de courant (chaque canal) | |
| Courant nominal | 5 A/1 A |
| Gamme de mesure | 0 à 10 A CA/0 à 2 A CA |
| Tenue | 20 A VEV continu 100 A VEV pendant 1 seconde, non récurrent |
| Entrées de tension (chaque canal) | |
| Pleine échelle nominale | 400 V CA L à N, 690 V CA L à L (20%) |
| Tenue | 1500 V CA continu 2500 V CA, 50/60 Hz pendant 1 minute |
| Impédance d'entrée | 2 m (6.56')Ω par phase |
| Fréquence de mesure | 45 à 65 Hz |
| Tension d'enclenchement | 10 V CA |
| Précision | 0.005 |
| Environnement de fonctionnement | |
| Température | Fonctionnement: -25 à 70°C (-13 à 158°F) Entreposage: -40 à 85°C (-40 à 185°F) |
| Humidité relative | 5 à 95% sans condensation |
| Degré de pollution | 2 |
| Mesure | |
| Tension | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 V Gamme: 20 V1000 kV |
| Courant | Précision: 0.5% Résolution: 0.001 A Gamme: 0 à 50,000 A |
| Demande de courant | Précision: 0.5% Résolution: 0.001 A Gamme: 0 à 50,000 A |
| Puissance | Précision: 0.5% Résolution: 1 W Gamme: -9999 à 9999 MW |
| Puissance réactive | Précision: 0.5% Résolution: 1 Var Gamme: -9999 à 9999 Mvar |
| Demande de puissance apparente | Précision: 0.5% Résolution: 1 VA Gamme: 0 à 9999 MVA |
| Facteur de puissance | Précision: 0.5% Résolution: 0001 Gamme: -1.0 à 1.0 |
| Fréquence | Précision: 0.2% Résolution: 0.01 Hz Gamme: 45 à 65 Hz |
| Énergie | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 kWh 0 à 99,999,999.9 kWh |
| Énergie réactive | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 kvarh Gamme: 0 à 99,999,999.9 kvarh |
| Énergie apparente | Précision: 0.5% Résolution: 0.1 V ah Gamme: 0 à 99,999,999.9 kVAh |
| Harmoniques | Précision: 1.0% Résolution: 0.01% |
| Temps de fonctionnement du compteur | Résolution: 0.1 h Gamme: 0 à 999,999,999.9 h |
| Temps de fonctionnement de la charge | Résolution: 0.1 h Gamme: 0 à 999,999,999.9 h |
| Entrées de courant (chaque canal) | |
| Courant nominal | 5 A/1 A |
| Gamme de mesure | 0 à 10 A CA/0 à 2 A CA |
| Tenue | 20 A VEV continu 100 A VEV pendant 1 seconde, non récurrent |
| Entrées de tension (chaque canal) | |
| Pleine échelle nominale | 400 V CA L à N, 690 V CA L à L (20%) |
| Tenue | 1500 V CA continu 2500 V CA, 50/60 Hz pendant 1 minute |
| Impédance d'entrée | 2 m (6.56')Ω par phase |
| Fréquence de mesure | 45 à 65 Hz |
| Tension d'enclenchement | 10 V CA |
| Précision | 0.005 |
| Environnement de fonctionnement | |
| Température | Fonctionnement: -25 à 70°C (-13 à 158°F) Entreposage: -40 à 85°C (-40 à 185°F) |
| Humidité relative | 5 à 95% sans condensation |
| Degré de pollution | 2 |