Compact et faciles à utiliser, ces détecteurs de gaz multiples sont idéalement utilisés dans les environnements dangereux confinés et peuvent détecter jusqu'à quatre gaz. Dotés d'une batterie d'une autonomie de 18 heures, ces détecteurs sont également dotés d'un bouton unique et d'un voyant vert clignotant IntelliFlash permettant de vérifier la conformité en un clin d'œil.
Compact et faciles à utiliser, ces détecteurs de gaz multiples sont idéalement utilisés dans les environnements dangereux confinés et peuvent détecter jusqu'à quatre gaz. Dotés d'une batterie d'une autonomie de 18 heures, ces détecteurs sont également dotés d'un bouton unique et d'un voyant vert clignotant IntelliFlash permettant de vérifier la conformité en un clin d'œil.
| Gaz surveillés | Gamme | Résolution |
| Gaz surveillés | Gamme | |
| Sulfide d'hydrogène (H2S) | 0 à 100 ppm | 1 ppm |
| Sulfide d'hydrogène (H2S) | 0 à 100 ppm | |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 500 ppm | |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | 0.10% |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LEL; 0 à 5.0% v/v | 1%; 0.1% v/v |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LEL; 0 à 5.0% v/v | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile au lithium | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile au lithium | |
| Spécifications Générales | ||
| Durée de la pile | 18 heures typique; autonomie de pile par temps froid: Après 2 ans, 12 heures à 4°F / -20°C | |
| Spécifications Générales | ||
| Durée de la pile | 18 heures typique; autonomie de pile par temps froid: Après 2 ans, 12 heures à 4°F / -20°C | |
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 4.4 × 2.4 × 1.2" (113 × 60 × 31mm) / 6.7 oz (190g) | |
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 4.4 × 2.4 × 1.2" (113 × 60 × 31mm) / 6.7 oz (190g) | |
| Sensor | Description | En savoir plus |
| SR-H-MC | BW SR-H-MC Replacement MICROceL | En savoir plus |
| SR-M-MC | BW SR-M-MC Replacement MICROceL | En savoir plus |
| SR-W-MP75C | BW SR-W-MP75C Replacement MICROpeL | En savoir plus |
| SR-X2V | BW SR-X2V Replacement oxygen (O2) sensor | En savoir plus |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le BW GasAlert MicroClip XL Série de Détecteur de gaz multiples avec IntelliFlash.
| Gaz surveillés | Gamme | Résolution |
| Gaz surveillés | Gamme | |
| Sulfide d'hydrogène (H2S) | 0 à 100 ppm | 1 ppm |
| Sulfide d'hydrogène (H2S) | 0 à 100 ppm | |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 500 ppm | 1 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 500 ppm | |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | 0.10% |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LEL; 0 à 5.0% v/v | 1%; 0.1% v/v |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LEL; 0 à 5.0% v/v | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile au lithium | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile au lithium | |
| Spécifications Générales | ||
| Durée de la pile | 18 heures typique; autonomie de pile par temps froid: Après 2 ans, 12 heures à 4°F / -20°C | |
| Spécifications Générales | ||
| Durée de la pile | 18 heures typique; autonomie de pile par temps froid: Après 2 ans, 12 heures à 4°F / -20°C | |
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 4.4 × 2.4 × 1.2" (113 × 60 × 31mm) / 6.7 oz (190g) | |
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 4.4 × 2.4 × 1.2" (113 × 60 × 31mm) / 6.7 oz (190g) | |
| Sensor | Description | En savoir plus |
| SR-H-MC | BW SR-H-MC Replacement MICROceL | En savoir plus |
| SR-M-MC | BW SR-M-MC Replacement MICROceL | En savoir plus |
| SR-W-MP75C | BW SR-W-MP75C Replacement MICROpeL | En savoir plus |
| SR-X2V | BW SR-X2V Replacement oxygen (O2) sensor | En savoir plus |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le BW GasAlert MicroClip XL Série de Détecteur de gaz multiples avec IntelliFlash.