Enregistreur de données de température à thermocouple avec ACL pour une surveillance en temps réel, doté d'un capteur de température interne et d'une entrée externe pour les thermocouples de type J, K, T, E, R, S, B et N.
Veuillez noter: l'ensemble de câble d'interface USB Madgetech IFC200 est un accessoire requis pour l'utilisation de ce produit.
Enregistreur de données de température à thermocouple avec ACL pour une surveillance en temps réel, doté d'un capteur de température interne et d'une entrée externe pour les thermocouples de type J, K, T, E, R, S, B et N.
Veuillez noter: l'ensemble de câble d'interface USB Madgetech IFC200 est un accessoire requis pour l'utilisation de ce produit.
Ce l'enregistreur de données à thermocouple est parfait pour les applications nécessitant des lectures de température à distance instantanées. Doté d'un capteur de température interne et d'une entrée externe pour les thermocouples de type J, K, T, E, R, S, B et N. Le clavier à 8 touches et le grand ACL offrent un accès pratique aux données actuelles et à la configuration de l'enregistreur. Les niveaux de mémoire et de pile, l'état de l'alimentation externe, ainsi que l'état d'échantillonnage et d'enregistrement sont tous affichés sur l'ACL. Comprenant également:
Enregistreur de données de température à thermocouple TCTemp200 avec écran ACL
Ce l'enregistreur de données à thermocouple est parfait pour les applications nécessitant des lectures de température à distance instantanées. Doté d'un capteur de température interne et d'une entrée externe pour les thermocouples de type J, K, T, E, R, S, B et N.
Le clavier à 8 touches et le grand ACL offrent un accès pratique aux données actuelles et à la configuration de l'enregistreur. Les niveaux de mémoire et de pile, l'état de l'alimentation externe, ainsi que l'état d'échantillonnage et d'enregistrement sont tous affichés sur l'ACL. Comprenant également:
Caractéristiques
| Thermocouple | Gamme (°C) | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| J | -210 à 760 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| K | -270 à 1370 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| T | -270 à 400 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| E | -270 à 980 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| R | -50 à 1760 | 0.5°C (32.9°F) | ±2.0°C (±3.6°F) |
| S | -50 à 1760 | 0.5°C (32.9°F) | ±2.0°C (±3.6°F) |
| B | 50 à 1820 | 0.5°C (32.9°F) | ±2.0°C (±3.6°F) |
| N | -270 à 1300 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
Gamme de thermocouple:
| Thermocouple | Gamme (°C) | Résolution | Précision |
|---|---|---|---|
| J | -210 à 760 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| K | -270 à 1370 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| T | -270 à 400 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| E | -270 à 980 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| R | -50 à 1760 | 0.5°C (32.9°F) | ±2.0°C (±3.6°F) |
| S | -50 à 1760 | 0.5°C (32.9°F) | ±2.0°C (±3.6°F) |
| B | 50 à 1820 | 0.5°C (32.9°F) | ±2.0°C (±3.6°F) |
| N | -270 à 1300 | 0.1°C (32.18°F) | ±0.5°C (±0.9°F) |
| Capteur de température du canal interne | Semi-conducteur, -20°C (-4°F) à 60°C (140°F) |
| Résolution de température du canal interne | 0.1°C (32.18°F) |
| Précision calibrée du canal interne | ±0.5°C (±0.9°F) |
| Capteur de température du canal à distance | Thermocouple de types J, K, T, E, R, S, B, N |
| Compensation de soudure froide | Automatique, basé sur le canal interne |
| Mémoire | 131,071/canal |
| Taux d'échantillonnage | 1 lecture toutes les 2 secondes à 1 lecture toutes les 24 heures |
| Ensemble d'interface requis | IFC200 (recommandé) ou IFC110 |
| Baud | 115,200 |
| Durée de vie typique de la pile | Autonomie de la pile de 1 an à un taux de lecture de 1 min avec l'affichage éteint. 30 jours typiques avec ACL continu et sans utilisation du rétroéclairage. Adaptateur CA optionnel disponible. |
| Environnement de fonctionnement | -20~60°C (140°F), 0~95% HR sans condensation |
| Matériau | Aluminium anodisé noir |
| Dimensions | 122 mm x 84 mm x 32 mm (4.8 x 3.3 x 1.25") |
| Homologation CE | Oui |
| Poids | 453 g (16 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le MadgeTech TCTemp2000 Enregistreur de données de température à thermocouple avec ACL.
| Capteur de température du canal interne | Semi-conducteur, -20°C (-4°F) à 60°C (140°F) |
| Résolution de température du canal interne | 0.1°C (32.18°F) |
| Précision calibrée du canal interne | ±0.5°C (±0.9°F) |
| Capteur de température du canal à distance | Thermocouple de types J, K, T, E, R, S, B, N |
| Compensation de soudure froide | Automatique, basé sur le canal interne |
| Mémoire | 131,071/canal |
| Taux d'échantillonnage | 1 lecture toutes les 2 secondes à 1 lecture toutes les 24 heures |
| Ensemble d'interface requis | IFC200 (recommandé) ou IFC110 |
| Baud | 115,200 |
| Durée de vie typique de la pile | Autonomie de la pile de 1 an à un taux de lecture de 1 min avec l'affichage éteint. 30 jours typiques avec ACL continu et sans utilisation du rétroéclairage. Adaptateur CA optionnel disponible. |
| Environnement de fonctionnement | -20~60°C (140°F), 0~95% HR sans condensation |
| Matériau | Aluminium anodisé noir |
| Dimensions | 122 mm x 84 mm x 32 mm (4.8 x 3.3 x 1.25") |
| Homologation CE | Oui |
| Poids | 453 g (16 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le MadgeTech TCTemp2000 Enregistreur de données de température à thermocouple avec ACL.