Enregistreur de données autonomes mesurant et stockant jusqu'à 16 382 lectures d'humidité relative et 16 382 lectures de température. Indication du point de rosée (la température à laquelle la vapeur d'eau présente dans l'air commence à se condenser) par le logiciel de contrôle de Windows.
Enregistreur de données autonomes mesurant et stockant jusqu'à 16 382 lectures d'humidité relative et 16 382 lectures de température. Indication du point de rosée (la température à laquelle la vapeur d'eau présente dans l'air commence à se condenser) par le logiciel de contrôle de Windows.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Relative Humidity | Measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Repeatability (short term) | ±0.1 | ||||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) | ±2.0* | ±4.0 | |||
| Internal resolution | 0.5 | ||||
| Long term stability | 0.5 | ||||
| Temperature | Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Repeatability | ±0.1 (±0.2) | ||||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) | ±0.3 (±0.6) | ±1.5 (±3) | |||
| Internal resolution | 0.5 (1) | ||||
| Dew Point | Accuracy (overall error) (25°C, 40-100%RH) | ±1.1 (±2) ** | °C (°F) | ||
| Logging rate | every 10s | every 12hr | - | ||
| Operating temperature range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | ||
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life *** | 1*** year | Year |
| * This specifies the overall error in the logged readings, for relative humidity measurements between 20 and 80%RH ** This specifies the overall error in the calculated dew point, for realtive humidity measurements between 40 and 100%RH at 25°C *** Depending on sample rate and ambient temperature |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-2+ Enregistreur de température/humidité relative/point de rosée, haute précision.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Relative Humidity | Measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Repeatability (short term) | ±0.1 | ||||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) | ±2.0* | ±4.0 | |||
| Internal resolution | 0.5 | ||||
| Long term stability | 0.5 | ||||
| Temperature | Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Repeatability | ±0.1 (±0.2) | ||||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) | ±0.3 (±0.6) | ±1.5 (±3) | |||
| Internal resolution | 0.5 (1) | ||||
| Dew Point | Accuracy (overall error) (25°C, 40-100%RH) | ±1.1 (±2) ** | °C (°F) | ||
| Logging rate | every 10s | every 12hr | - | ||
| Operating temperature range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | ||
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life *** | 1*** year | Year |
| * This specifies the overall error in the logged readings, for relative humidity measurements between 20 and 80%RH ** This specifies the overall error in the calculated dew point, for realtive humidity measurements between 40 and 100%RH at 25°C *** Depending on sample rate and ambient temperature |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-2+ Enregistreur de température/humidité relative/point de rosée, haute précision.