Intelligent et simple, ce kit de détection de gaz multiples surveille l'oxygène (O2), les combustibles (LEL), le monoxyde de carbone (CO), ainsi que le sulfure d'hydrogène (H2S). Résistant sur le terrain, ce kit est livré avec un kit de connectivité IR, des filtres de pompe hydrophobes et à particules, une sonde d'échantillonnage, un gaz d'étalonnage et un régulateur de 0,5 LPM.
Intelligent et simple, ce kit de détection de gaz multiples surveille l'oxygène (O2), les combustibles (LEL), le monoxyde de carbone (CO), ainsi que le sulfure d'hydrogène (H2S). Résistant sur le terrain, ce kit est livré avec un kit de connectivité IR, des filtres de pompe hydrophobes et à particules, une sonde d'échantillonnage, un gaz d'étalonnage et un régulateur de 0,5 LPM.
A $120 hazmat/handling fee will automatically apply to all orders with this product
| Gaz surveillés | Gamme | Résolution |
| Gaz surveillés | Gamme | |
| Sulfure d'hydrogène (H2S) | 0 à 200 ppm | 1 ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H2S) | 0 à 200 ppm | |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 1000 ppm | 1 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 1000 ppm | |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | 0.10% |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LIE; 0 à 5.0% v/v | 1%; 0.1% v/v |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LIE; 0 à 5.0% v/v | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA; BR-Exia IIC T4 | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA; BR-Exia IIC T4 | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile lithium polymère | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile lithium polymère | |
| Spécifications Générales | ||
| Autonomie des piles | 13 heures @ 32ºF/0ºC 8 heures @ -4ºF/-20ºC | |
| Spécifications Générales | ||
| Autonomie des piles | 13 heures @ 32ºF/0ºC 8 heures @ -4ºF/-20ºC |
|
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 5.1 × 2.8 × 2.0" (131 × 70 × 52mm) / 11 oz (328g) | |
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 5.1 × 2.8 × 2.0" (131 × 70 × 52mm) / 11 oz (328g) | |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Honeywell BW Max XT II Détecteur de gaz multiples, LEL, O2, H2S, CO.
| Gaz surveillés | Gamme | Résolution |
| Gaz surveillés | Gamme | |
| Sulfure d'hydrogène (H2S) | 0 à 200 ppm | 1 ppm |
| Sulfure d'hydrogène (H2S) | 0 à 200 ppm | |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 1000 ppm | 1 ppm |
| Monoxyde de carbone (CO) | 0 à 1000 ppm | |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | 0.10% |
| Oxygène (O2) | 0 à 30.0% vol. | |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LIE; 0 à 5.0% v/v | 1%; 0.1% v/v |
| Gaz combustibles (%LIE) | 0 à 100% LIE; 0 à 5.0% v/v | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Alarmes | Visuelle, à vibration, sonore (95 dB); bas, haut, STEL, TWA, OL (dépassement de limite) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Essais | Alarmes sonore/visuelle dès l'activation, intégrité des capteurs, piles et circuiterie (en continu) | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA; BR-Exia IIC T4 | |
| Spécifications Générales | ||
| Certifications & Approbations | CSA: Classe 1 Div 1 Groupes A, B, C & D; ATEX: CE II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx:Ex: EXia IIC T4 GA; BR-Exia IIC T4 | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile lithium polymère | |
| Spécifications Générales | ||
| Alimentation | Pile lithium polymère | |
| Spécifications Générales | ||
| Autonomie des piles | 13 heures @ 32ºF/0ºC 8 heures @ -4ºF/-20ºC | |
| Spécifications Générales | ||
| Autonomie des piles | 13 heures @ 32ºF/0ºC 8 heures @ -4ºF/-20ºC |
|
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 5.1 × 2.8 × 2.0" (131 × 70 × 52mm) / 11 oz (328g) | |
| Spécifications Générales | ||
| Dimensions / Poids | 5.1 × 2.8 × 2.0" (131 × 70 × 52mm) / 11 oz (328g) | |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Honeywell BW Max XT II Détecteur de gaz multiples, LEL, O2, H2S, CO.