Détecteur de gaz multiples portatif offrant une polyvalence maximale qui peut être utilisé presque partout. Cinq gaz peuvent être surveillés et affichés en même temps. Verrouillez les paramètres de vos instruments pour permettre uniquement au personnel authentifié de modifier vos paramètres.
Détecteur de gaz multiples portatif offrant une polyvalence maximale qui peut être utilisé presque partout. Cinq gaz peuvent être surveillés et affichés en même temps. Verrouillez les paramètres de vos instruments pour permettre uniquement au personnel authentifié de modifier vos paramètres.
Compacte, légère, étanche jusqu’à 3' et munie d’une botte anti-choc avec une pompe amovible et fixable. Les alarmes sonores, visuelles et vibratoires s’activent lors des alarmes basses ou de niveau élevé, TWA ou STEL. Une pompe motorisée est offerte en option.
Gaz pris en charge
Caractéristiques
Applications
| O2 | |
| Gamme de mesure | 0 à 30% |
| Résolution | 0.1 |
| TWA | NA |
| STEL | NA |
| Bas | 19.5 |
| Élevé | 22.5 |
| CO | |
| Gamme de mesure | 0 à 999 ppm |
| Résolution | 1 |
| TWA | 35 |
| STEL | 200 |
| Bas | 35 |
| Élevé | 22.5 |
| H2S | |
| Gamme de mesure | 0 à 100 ppm |
| Résolution | 1 |
| TWA | 35 |
| STEL | 200 |
| Bas | 35 |
| Élevé | 200 |
| SO2 | |
| Gamme de mesure | 0 à 100 ppm |
| Résolution | 0.1 |
| TWA | 2 |
| STEL | 5 |
| Bas | 2 |
| Élevé | 5 |
| Cl2 | |
| Gamme de mesure | 0 à 50 ppm |
| Résolution | 1 |
| TWA | 25 |
| STEL | 35 |
| Bas | 25 |
| Élevé | |
| 50 | |
| LIE | |
| Gamme de mesure | 0 à 100% LIE 0 à 5% v/v |
| Résolution | 1% |
| TWA | NA |
| STEL | NA |
| Bas | 10% |
| Élevé | |
| Sensor | Description | En savoir plus |
| D4-RHM04 | BW D4-RHM04 Replacement TwinTox sensor - carbon monoxide (CO) and hydrogen sulfide (H2S) | En savoir plus |
| PS-RC10 | BW PS-RC10 Replacement chlorine (Cl2) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| PS-RD04 | BW PS-RD04 Replacement nitrogen dioxide (NO2) sensor | En savoir plus |
| PS-RH04S | BW PS-RH04S Replacement hydrogen sulfide (H2S) sensor | En savoir plus |
| PS-RM04H | BW PS-RM04H Replacement carbon monoxide (CO) sensor, H2 resistant | En savoir plus |
| PS-RS04 | BW PS-RS04 Replacement sulfur dioxide (SO2) sensor | En savoir plus |
| PS-RZ10 | BW PS-RZ10 Replacement hydrogen cyanide (HCN) sensor | En savoir plus |
| SR-A04 | BW SR-A04 Replacement ammonia (NH3) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| SR-G04 | BW SR-G04 Replacement ozone (O3) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| SR-M04-SC | BW SR-M04-SC Replacement carbon monoxide sensor | En savoir plus |
| SR-P04 | BW SR-P04 Replacement phosphine (PH3) sensor | En savoir plus |
| SR-V04 | BW SR-V04 Replacement chlorine dioxide (ClO2) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| SR-W04 | BW SR-W04 Replacement combustible sensor with heavy duty silicone filter | En savoir plus |
| SR-W04-UF | BW SR-W04-UF Replacement combustible sensor without heavy duty silicone filter | En savoir plus |
| SR-X2V | BW SR-X2V Replacement oxygen (O2) sensor | En savoir plus |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Honeywell BW GasAlertMicro 5 Série de détecteurs de gaz multiples.
| O2 | |
| Gamme de mesure | 0 à 30% |
| Résolution | 0.1 |
| TWA | NA |
| STEL | NA |
| Bas | 19.5 |
| Élevé | 22.5 |
| CO | |
| Gamme de mesure | 0 à 999 ppm |
| Résolution | 1 |
| TWA | 35 |
| STEL | 200 |
| Bas | 35 |
| Élevé | 22.5 |
| H2S | |
| Gamme de mesure | 0 à 100 ppm |
| Résolution | 1 |
| TWA | 35 |
| STEL | 200 |
| Bas | 35 |
| Élevé | 200 |
| SO2 | |
| Gamme de mesure | 0 à 100 ppm |
| Résolution | 0.1 |
| TWA | 2 |
| STEL | 5 |
| Bas | 2 |
| Élevé | 5 |
| Cl2 | |
| Gamme de mesure | 0 à 50 ppm |
| Résolution | 1 |
| TWA | 25 |
| STEL | 35 |
| Bas | 25 |
| Élevé | |
| 50 | |
| LIE | |
| Gamme de mesure | 0 à 100% LIE 0 à 5% v/v |
| Résolution | 1% |
| TWA | NA |
| STEL | NA |
| Bas | 10% |
| Élevé | |
| Sensor | Description | En savoir plus |
| D4-RHM04 | BW D4-RHM04 Replacement TwinTox sensor - carbon monoxide (CO) and hydrogen sulfide (H2S) | En savoir plus |
| PS-RC10 | BW PS-RC10 Replacement chlorine (Cl2) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| PS-RD04 | BW PS-RD04 Replacement nitrogen dioxide (NO2) sensor | En savoir plus |
| PS-RH04S | BW PS-RH04S Replacement hydrogen sulfide (H2S) sensor | En savoir plus |
| PS-RM04H | BW PS-RM04H Replacement carbon monoxide (CO) sensor, H2 resistant | En savoir plus |
| PS-RS04 | BW PS-RS04 Replacement sulfur dioxide (SO2) sensor | En savoir plus |
| PS-RZ10 | BW PS-RZ10 Replacement hydrogen cyanide (HCN) sensor | En savoir plus |
| SR-A04 | BW SR-A04 Replacement ammonia (NH3) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| SR-G04 | BW SR-G04 Replacement ozone (O3) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| SR-M04-SC | BW SR-M04-SC Replacement carbon monoxide sensor | En savoir plus |
| SR-P04 | BW SR-P04 Replacement phosphine (PH3) sensor | En savoir plus |
| SR-V04 | BW SR-V04 Replacement chlorine dioxide (ClO2) sensor - Note: 1 year warranty | En savoir plus |
| SR-W04 | BW SR-W04 Replacement combustible sensor with heavy duty silicone filter | En savoir plus |
| SR-W04-UF | BW SR-W04-UF Replacement combustible sensor without heavy duty silicone filter | En savoir plus |
| SR-X2V | BW SR-X2V Replacement oxygen (O2) sensor | En savoir plus |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Honeywell BW GasAlertMicro 5 Série de détecteurs de gaz multiples.