Comprend des assistants personnels intégrés. Ainsi, vous n'avez plus besoin de presse-papiers, car vous disposez de toute l'information dont vous avez besoin dans les images que vous prenez avec cette caméra thermique résolution 256 x 192. Faites de votre programme d'entretien proactif une réalité avec des annotations vocales, des notes de photo IR et un étiquetage des actifs.
Comprend des assistants personnels intégrés. Ainsi, vous n'avez plus besoin de presse-papiers, car vous disposez de toute l'information dont vous avez besoin dans les images que vous prenez avec cette caméra thermique résolution 256 x 192. Faites de votre programme d'entretien proactif une réalité avec des annotations vocales, des notes de photo IR et un étiquetage des actifs.
Devenez proactif plutôt que réactif! Tout d'abord, cette caméra offre des fonctionnalités qui facilitent la configuration de votre organisation d'images, des routines d'inspection et vous pouvez commencer à mettre en œuvre un programme d'EP réussi.
Caractéristiques
Soyez proactif plutôt que réactif
Faites de vos projets de programme de maintenance proactive une réalité. Pour commencer, vous avez besoin de fonctionnalités qui facilitent l'organisation de vos images et vos routines d'inspection. Avec la caméra thermique, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre un programme réussi de maintenance proactive.
Oubliez votre bloc-notes
En accumulant les inspections au fil de la journée, il peut être difficile de se souvenir de ce qu'on a vu et de l'endroit où on l'a vu. Un bloc-notes vous accompagne certainement lors de vos inspections. La caméra intègre un assistant personnel. Vous pouvez enfin abandonner votre bloc-notes et disposer de toutes les informations dont vous avez besoin avec les images que vous prenez, y compris:
Applications
Lors des inspections à l’infrarouge, des images de haute qualité qui permettent une analyse plus approfondie, une meilleure présentation et un professionnalisme accru sont essentielles.
Avec une image nettement focalisée, il existe un contraste distinct entre les zones d'énergie thermique variable sur la surface inspectée. Cela permet aux éléments détecteurs individuels (également appelés pixels) de signaler clairement l'intensité de l'énergie concentrée sur eux.
Lorsque la mise au point est mauvaise, l'énergie entrante n'est pas aussi concentrée sur les détecteurs individuels et leur réponse est faussée. Cela peut conduire à des mesures de température considérablement décalées, entraînant des temps d'arrêt coûteux et des risques potentiels pour la sécurité.
Les imageurs thermiques sont fabriqués avec des lentilles faites à 100 % de germanium tournées au diamant et recouvertes d'un revêtement spécial, fournissant des images de qualité supérieure.
La mise au point automatique LaserSharp vous permet de sélectionner une cible spécifique et de vous aligner sur celle-ci
Choisissez votre cible et alignez-vous facilement sur celle-ci
La mise au point automatique LaserSharpMC utilise un mesureur de distance à laser intégré qui fournit à la fois vitesse et précision. La détection de cible par laser repère la cible pendant que la caméra effectue la mise au point pour capturer une image précise et de haute qualité. Avec la mise au point automatique LaserSharp, vous pouvez:
Choisissez plusieurs cibles à différentes distances
La mise au point MultiSharpMC prend plusieurs images à partir de différentes distances focales et les combine en une seule image claire. Avec un simple objectif non interchangeable, vous pouvez passer de la mise au point complètement hors foyer à la mise au point complète dans tout le champ de vision. Avec MultiSharp, vous pouvez:
1.Mise au point du second plan
2.Mise au point du premier plan
3.Mise au point de l’arrière-plan
Visez à distance
Les inspections à l’infrarouge peuvent vous emmener dans plusieurs types d'environnements avec de nombreux types d'équipements. Les lentilles interchangeables qui ne nécessitent aucun étalonnage vous offrent la polyvalence et la qualité d'image nécessaires pour effectuer des inspections dans presque tous les environnements
Poteau d'alimentation haute tension, capturé avec une caméra TiX560 et un objectif standard
Le même poteau d'alimentation capturé à la même distance, mais avec un téléobjectif 2x
Le même poteau d'alimentation capturé à la même distance, mais avec un téléobjectif 4x
Que ce soit pour le dépannage ou les inspections d’entretien, avoir un accès facile à plus d'informations plus rapidement est toujours un gros avantage.
Consignez des informations sur l'équipement que vous inspectez
Avec IR PhotoNotesMC, l’annotation vocale ou textuelle, vous pouvez facilement documenter des informations critiques sur chaque équipement et son emplacement. Chaque « note » est attachée à l'image, vous n'avez donc jamais à rechercher les notes ni à les faire correspondre aux images.
![]() |
![]() |
Information sur l'image | |
Taille du capteur IR | 320 x 240 |
Distance de mise au point | 0.69m |
Marqueurs d'image principaux | |
Nom | Température |
Point central | 29.1°C |
Capturez des images numériques et infrarouges en même temps
La technologie IR FusionMC combine une lumière visible et une image infrarouge en une seule, vous offrant une meilleure clarté
Mode d’incrustation d'image IR Fusion : Palette Ironbow
Mode d’incrustation d'image IR Fusion : Mélange automatique
Alarme couleur IR Fusion
Sept avantages des inspections à l’infrarouge sur place
Passez en revue les images thermiques côte à côte, ce qui facilite la comparaison de la lecture d'aujourd'hui avec la référence ou d'autres images historiques.
Fonctionnalités clés | |
Résolution infrarouge | 256 x 192 (49 152 pixels) |
IFOV | 1.91 mRad |
Champ de vision (FOV) | 28 x 20° |
Distance de mise au point minimale | Marqueur de mise au point fixe: 0.5 m (1.64') Mise au point manuelle: 0.15 m (0.49') |
Système de mise au point | Mise au point manuelle et mise au point fixe |
Etiquetage des ressources | Scannez un code QR pour organiser et classer automatiquement les images thermiques avec Fluke Connect™ |
Technologie IR-Fusion | AutoBlend en continu de 0 à 100 %. Ajoute le contexte des détails visibles à votre image infrarouge |
Incrustation d'image (PIP) | Oui |
Affichage | Écran tactile LCD 640 x 480, 8.9 cm (3.5") en paysage |
Sensibilité thermique | 40 mK |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Échelle minimale | Mode manuel: 3°C (4.5°F) Mode automatique: 5°C (9°F) |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | 5 MB |
Fréquence d'image | 27 Hz |
Stockage de données et capture d'images | |
Mémoire | Interne: Environ 500 images Externe: Carte SD ≥4 Go (>1000 images) |
Formats des fichiers images | Non radiométrique: JPEG Entièrement radiométrique: IS2 |
Affichage du contenu de la mémoire | Oui |
Logiciel | Logiciel Fluke Connect: logiciel complet d'analyse et de génération de rapports avec accès au système Fluke Connect™ |
Commentaire vocal | Oui, enregistrement audio de 60 secondes maximum en connexion Bluetooth HSP (Audio Headset Profile) à un appareil externe (vendu séparément) |
IR-PhotoNotes | Oui Jusqu'à 1 capture d'images en lumière visible supplémentaires, sélectionnables par l'utilisateur, à inclure dans le fichier IS2 |
Annotations textuelles | Après la capture IS2, l'utilisateur peut rédiger une note via le clavier virtuel |
Enregistrement automatique (température et intervalle) | Oui Intervalle sélectionnable par l'utilisateur pour la capture de fichiers IS2 ou jpeg |
Mesure de température | |
Plage de température (non étalonnée sous -10°C [14°F]) | -20 à 550°C (non étalonné en dessous de -10°C) -4 à 1 022°F (non étalonné en dessous de 14°F) |
Précision | ±2°C ou 2 % (la valeur la plus élevée étant retenue) à 25°C de température ambiante ±35.6°F ou 2 % (la valeur la plus élevée étant retenue) à 77°F de température ambiante |
Correction de l'émissivité à l'écran | Oui, liste des dix premiers matériaux + réglage numérique entre 0.01 et 1 |
Compensation de la température apparente réfléchie à l'écran | Oui |
Correction de la transmission à l'écran | Oui |
Spécifications générales | |
Température | De fonctionnement: -10 à 50°C (-14 à 122°F) De stockage: -20 à 50°C (-4 à 122°F) sans batterie |
Humidité relative | 10 à 95 %, sans condensation |
Bande spectrale infrarouge | Environ 8 à 14 μm |
Standard Palettes | 6 |
Marqueurs des points personnalisables | Oui, 3 marqueurs de point réglables par l'utilisateur. La position est réglable. Valeur de température du marqueur affichée à l'écran |
Zones de mesure personnalisables | Oui, 3 rectangles réglables par l'utilisateur. La taille et la position sont réglables. Statistiques rectangulaires affichées à l'écran: Température minimum/maximum/moyenne |
Normes de sécurité | CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 |
Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1: Environnement électromagnétique portable; CEI 61326-2-2 CISPR 11: Groupe 1 classe A |
Vibrations | 10 à 150 Hz, 0.15 mm, CEI 60068-2-6 |
Chocs | 30 g, 11 ms, CEI 60068-2-27 |
Chute | Conçu pour résister à une chute de 2 m (6.5') |
Pile | Type (remplaçables sur le terrain): Pile lithium-ion rechargeable Durée de vie: ≥3.5 heures en continu sans Wi-Fi (la durée de vie réelle dépend des paramètres et de l'utilisation) Durée de recharge de la pile: ≤2.5 heures pour une recharge complète Fonctionnement sur secteur: Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse, adaptateurs secteur universels fournis sortie: 15 VDC, 2 A Économie d'énergie: Veille et arrêt sélectionnables |
Niveau de protection du boîtier | IP54 |
Langues prises en charge | Allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Conforme RoHS | Oui |
Dimensions | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4 x 5.7") |
Poids | 0.9 kg (1.97 lbs) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modèle | Fluke TiS75+ | Fluke TiS60+ | Fluke TiS55+ | Fluke TiS20+ Fluke TiS20+ MAX |
---|---|---|---|---|
Résolution infrarouge | 384 x 288 (110,592 pixels) | 320 x 240 (76,800 pixels) | 256 x 192 (49,152 pixels) | 120 x 90 (10,800 pixels) |
Résolution spatiale (IFOV) | 1.91 mRad | 1.86 mRad | 1.91 mRad | 7.6 mRad |
Champ de vision (FOV) | 42°H x 30°V | 34.1 °H x 25.6°V | 28°H x 20°V | 50°H x 38°V |
Distance au point | 130:1 | |||
Sensibilité thermique* | Température cible égale ou supérieure à 0°C (40 mK) | ≤ 0.045°C pour une température ciblede 30°C (45 mK) | Température cible égale ou supérieure à 0°C (40 mK) | Température cible égale ou supérieure à 0°C (60 mK) |
Gamme de température | -20°C à 550°C(-4 à 1022°F)(non étalonné en dessous de -10°C) | -20°C à 400°C(-4 à 752°F) | -20°C à 550°C(-4 à 1022°F)(non étalonné en dessous de -10°C) | TiS20+-20 à 150°C (-4 à +302°F) TiS20+ MAX-20 à 400°C(-4 à +752°F) |
Système de mise au point | Mise au point manuelle et fonctionnement sans mise au point pour des distances > 0,5 m via marqueur de mise au point | Mise au point fixe | Mise au point manuelle et fonctionnement sans mise au point pour des distances > 0,5 m via marqueur de mise au point | Mise au point fixe |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle | |||
Objectifs en option | ||||
Connectivité sans fil** | Compatible avec l'application Fluke Connect™ Connectivité sans fil vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur, et Wi-Fi vers LAN | |||
IR-Fusion® | AutoBlend en continu de 0 % à 100 % | Oui, 4 niveaux 0%, 25%, 50%, 75%, 100% | AutoBlend en continu de 0% to 100% | Ecran tactile IR-Fusion continu 0-100 % |
Affichage | 8.9 cm (3.5" en format paysage) Ecran tactile LCD 640 x 480 | Ecran LCD 8,9 cm (3,5") au format paysage 320 x 240 | 8.9 cm (3.5" en format paysage) Ecran tactile LCD 640 x 480 | Ecran LCD 8,9 cm (3,5" en format paysage) 320 x 240 |
Conception | Conception à poignée pistolet pour une utilisation d'une seule main | |||
Fréquence d'image | Modèles 9 Hz ou 27 Hz | < 9 Hz ou 30 Hz | Modèles 9 Hz ou 27 Hz | 9 Hz |
Logiciel | Logiciel complet d'analyse et de génération de rapports avec accès au système Fluke Connect Desktop | |||
Commentaire vocal | Oui, 60 secondes d'enregistrement audio maximum via Profil casque audio Bluetooth (HSP) connexion à un périphérique externe (vendu séparément) | Durée maximale d'enregistrement de 60 secondes par image; lecture possible sur la caméra; casque Bluetooth requis (vendu séparément) | Oui, 60 secondes d'enregistrement audio maximum via Profil casque audio Bluetooth (HSP) connexion à un périphérique externe (vendu séparément) | |
Annotation textuelle | Après la capture IS2, l'utilisateur peut rédiger une note au moyen du clavier virtuel | Après la capture IS2, l'utilisateur peut rédiger une note au moyen du clavier virtuel | Oui. Comprend les raccourcis standard et les options programmables par l'utilisateur | |
Enregistrement vidéo | Vidéo standard et radiométrique. Durée d'enregistrement jusqu'à 5 minutes. Formats avi et is3 | |||
Durée de vie | ≥ 3.5 heures en continu sans Wi-Fi (La durée de vie réelle dépend des paramètres et de l'utilisation) | 4 heures de fonctionnement ininterrompu avec chaque batterie (sans Wi-Fi) | ≥ 3.5 heures en continu sans Wi-Fi (La durée de vie réelle dépend des paramètres et de l'utilisation) | ≥ 5 heures en continu (sans Wi-Fi) |
Fonctionnement à distance | ||||
Alarmes | Calcul de haute température, de basse température et du point de rosée | Haute température, basse température et isothermes (dans la plage) | Haute température, basse température | |
Garantie | 2 ans de garantie | |||
Étiquetage de ressources | Organisez et classez automatiquement les images thermiques en scannant les codes QR | Organisez et classez automatiquement les images thermiques en scannant les codes QR | Organisez et classez automatiquement les images thermiques en scannant les codes QR |
*Meilleur possible **Fluke Connect™ n'est pas disponible dans tous les pays.
Les ingénieurs de Fluke ont mis au point une plate-forme mobile et un outil innovants qui permettent de résoudre les problèmes de tous les jours, de documenter instantanément les mesures, de récupérer des données historiques et de partager des mesures en direct avec votre équipe. Tout est géré par Android et le commerce; ou un téléphone intelligent iOS que vous portez déjà.
Fluke Connect® utilise plus de 20 outils de diagnostic différents pour vous permettre d'identifier et de diagnostiquer les problèmes rapidement et en toute confidentialité, tout en partageant vos données quand vous voulez et avec qui vous voulez en toute sécurité.
Prenez les meilleures décisions plus rapidement que jamais en observant les mesures de température, de mécanique, d'électricité et de vibration pour chaque équipement en un seul endroit. Commencez par gagner du temps et augmenter votre productivité.
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke TiS55+ Imagerie thermique, 256 x 192.
Fonctionnalités clés | |
Résolution infrarouge | 256 x 192 (49 152 pixels) |
IFOV | 1.91 mRad |
Champ de vision (FOV) | 28 x 20° |
Distance de mise au point minimale | Marqueur de mise au point fixe: 0.5 m (1.64') Mise au point manuelle: 0.15 m (0.49') |
Système de mise au point | Mise au point manuelle et mise au point fixe |
Etiquetage des ressources | Scannez un code QR pour organiser et classer automatiquement les images thermiques avec Fluke Connect™ |
Technologie IR-Fusion | AutoBlend en continu de 0 à 100 %. Ajoute le contexte des détails visibles à votre image infrarouge |
Incrustation d'image (PIP) | Oui |
Affichage | Écran tactile LCD 640 x 480, 8.9 cm (3.5") en paysage |
Sensibilité thermique | 40 mK |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle |
Remise à l'échelle automatique et rapide en mode manuel | Oui |
Échelle minimale | Mode manuel: 3°C (4.5°F) Mode automatique: 5°C (9°F) |
Appareil photo numérique intégré (lumière visible) | 5 MB |
Fréquence d'image | 27 Hz |
Stockage de données et capture d'images | |
Mémoire | Interne: Environ 500 images Externe: Carte SD ≥4 Go (>1000 images) |
Formats des fichiers images | Non radiométrique: JPEG Entièrement radiométrique: IS2 |
Affichage du contenu de la mémoire | Oui |
Logiciel | Logiciel Fluke Connect: logiciel complet d'analyse et de génération de rapports avec accès au système Fluke Connect™ |
Commentaire vocal | Oui, enregistrement audio de 60 secondes maximum en connexion Bluetooth HSP (Audio Headset Profile) à un appareil externe (vendu séparément) |
IR-PhotoNotes | Oui Jusqu'à 1 capture d'images en lumière visible supplémentaires, sélectionnables par l'utilisateur, à inclure dans le fichier IS2 |
Annotations textuelles | Après la capture IS2, l'utilisateur peut rédiger une note via le clavier virtuel |
Enregistrement automatique (température et intervalle) | Oui Intervalle sélectionnable par l'utilisateur pour la capture de fichiers IS2 ou jpeg |
Mesure de température | |
Plage de température (non étalonnée sous -10°C [14°F]) | -20 à 550°C (non étalonné en dessous de -10°C) -4 à 1 022°F (non étalonné en dessous de 14°F) |
Précision | ±2°C ou 2 % (la valeur la plus élevée étant retenue) à 25°C de température ambiante ±35.6°F ou 2 % (la valeur la plus élevée étant retenue) à 77°F de température ambiante |
Correction de l'émissivité à l'écran | Oui, liste des dix premiers matériaux + réglage numérique entre 0.01 et 1 |
Compensation de la température apparente réfléchie à l'écran | Oui |
Correction de la transmission à l'écran | Oui |
Spécifications générales | |
Température | De fonctionnement: -10 à 50°C (-14 à 122°F) De stockage: -20 à 50°C (-4 à 122°F) sans batterie |
Humidité relative | 10 à 95 %, sans condensation |
Bande spectrale infrarouge | Environ 8 à 14 μm |
Standard Palettes | 6 |
Marqueurs des points personnalisables | Oui, 3 marqueurs de point réglables par l'utilisateur. La position est réglable. Valeur de température du marqueur affichée à l'écran |
Zones de mesure personnalisables | Oui, 3 rectangles réglables par l'utilisateur. La taille et la position sont réglables. Statistiques rectangulaires affichées à l'écran: Température minimum/maximum/moyenne |
Normes de sécurité | CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 |
Compatibilité électromagnétique | CEI 61326-1: Environnement électromagnétique portable; CEI 61326-2-2 CISPR 11: Groupe 1 classe A |
Vibrations | 10 à 150 Hz, 0.15 mm, CEI 60068-2-6 |
Chocs | 30 g, 11 ms, CEI 60068-2-27 |
Chute | Conçu pour résister à une chute de 2 m (6.5') |
Pile | Type (remplaçables sur le terrain): Pile lithium-ion rechargeable Durée de vie: ≥3.5 heures en continu sans Wi-Fi (la durée de vie réelle dépend des paramètres et de l'utilisation) Durée de recharge de la pile: ≤2.5 heures pour une recharge complète Fonctionnement sur secteur: Fonctionnement sur secteur avec alimentation incluse, adaptateurs secteur universels fournis sortie: 15 VDC, 2 A Économie d'énergie: Veille et arrêt sélectionnables |
Niveau de protection du boîtier | IP54 |
Langues prises en charge | Allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, finnois, français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc |
Conforme RoHS | Oui |
Dimensions | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4 x 5.7") |
Poids | 0.9 kg (1.97 lbs) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modèle | Fluke TiS75+ | Fluke TiS60+ | Fluke TiS55+ | Fluke TiS20+ Fluke TiS20+ MAX |
---|---|---|---|---|
Résolution infrarouge | 384 x 288 (110,592 pixels) | 320 x 240 (76,800 pixels) | 256 x 192 (49,152 pixels) | 120 x 90 (10,800 pixels) |
Résolution spatiale (IFOV) | 1.91 mRad | 1.86 mRad | 1.91 mRad | 7.6 mRad |
Champ de vision (FOV) | 42°H x 30°V | 34.1 °H x 25.6°V | 28°H x 20°V | 50°H x 38°V |
Distance au point | 130:1 | |||
Sensibilité thermique* | Température cible égale ou supérieure à 0°C (40 mK) | ≤ 0.045°C pour une température ciblede 30°C (45 mK) | Température cible égale ou supérieure à 0°C (40 mK) | Température cible égale ou supérieure à 0°C (60 mK) |
Gamme de température | -20°C à 550°C(-4 à 1022°F)(non étalonné en dessous de -10°C) | -20°C à 400°C(-4 à 752°F) | -20°C à 550°C(-4 à 1022°F)(non étalonné en dessous de -10°C) | TiS20+-20 à 150°C (-4 à +302°F) TiS20+ MAX-20 à 400°C(-4 à +752°F) |
Système de mise au point | Mise au point manuelle et fonctionnement sans mise au point pour des distances > 0,5 m via marqueur de mise au point | Mise au point fixe | Mise au point manuelle et fonctionnement sans mise au point pour des distances > 0,5 m via marqueur de mise au point | Mise au point fixe |
Niveau et sensibilité | Mise à l'échelle lissée automatique et manuelle | |||
Objectifs en option | ||||
Connectivité sans fil** | Compatible avec l'application Fluke Connect™ Connectivité sans fil vers PC, iPhone® et iPad® (iOS 4s et ultérieur), Android™ 4.3 et ultérieur, et Wi-Fi vers LAN | |||
IR-Fusion® | AutoBlend en continu de 0 % à 100 % | Oui, 4 niveaux 0%, 25%, 50%, 75%, 100% | AutoBlend en continu de 0% to 100% | Ecran tactile IR-Fusion continu 0-100 % |
Affichage | 8.9 cm (3.5" en format paysage) Ecran tactile LCD 640 x 480 | Ecran LCD 8,9 cm (3,5") au format paysage 320 x 240 | 8.9 cm (3.5" en format paysage) Ecran tactile LCD 640 x 480 | Ecran LCD 8,9 cm (3,5" en format paysage) 320 x 240 |
Conception | Conception à poignée pistolet pour une utilisation d'une seule main | |||
Fréquence d'image | Modèles 9 Hz ou 27 Hz | < 9 Hz ou 30 Hz | Modèles 9 Hz ou 27 Hz | 9 Hz |
Logiciel | Logiciel complet d'analyse et de génération de rapports avec accès au système Fluke Connect Desktop | |||
Commentaire vocal | Oui, 60 secondes d'enregistrement audio maximum via Profil casque audio Bluetooth (HSP) connexion à un périphérique externe (vendu séparément) | Durée maximale d'enregistrement de 60 secondes par image; lecture possible sur la caméra; casque Bluetooth requis (vendu séparément) | Oui, 60 secondes d'enregistrement audio maximum via Profil casque audio Bluetooth (HSP) connexion à un périphérique externe (vendu séparément) | |
Annotation textuelle | Après la capture IS2, l'utilisateur peut rédiger une note au moyen du clavier virtuel | Après la capture IS2, l'utilisateur peut rédiger une note au moyen du clavier virtuel | Oui. Comprend les raccourcis standard et les options programmables par l'utilisateur | |
Enregistrement vidéo | Vidéo standard et radiométrique. Durée d'enregistrement jusqu'à 5 minutes. Formats avi et is3 | |||
Durée de vie | ≥ 3.5 heures en continu sans Wi-Fi (La durée de vie réelle dépend des paramètres et de l'utilisation) | 4 heures de fonctionnement ininterrompu avec chaque batterie (sans Wi-Fi) | ≥ 3.5 heures en continu sans Wi-Fi (La durée de vie réelle dépend des paramètres et de l'utilisation) | ≥ 5 heures en continu (sans Wi-Fi) |
Fonctionnement à distance | ||||
Alarmes | Calcul de haute température, de basse température et du point de rosée | Haute température, basse température et isothermes (dans la plage) | Haute température, basse température | |
Garantie | 2 ans de garantie | |||
Étiquetage de ressources | Organisez et classez automatiquement les images thermiques en scannant les codes QR | Organisez et classez automatiquement les images thermiques en scannant les codes QR | Organisez et classez automatiquement les images thermiques en scannant les codes QR |
*Meilleur possible **Fluke Connect™ n'est pas disponible dans tous les pays.
Les ingénieurs de Fluke ont mis au point une plate-forme mobile et un outil innovants qui permettent de résoudre les problèmes de tous les jours, de documenter instantanément les mesures, de récupérer des données historiques et de partager des mesures en direct avec votre équipe. Tout est géré par Android et le commerce; ou un téléphone intelligent iOS que vous portez déjà.
Fluke Connect® utilise plus de 20 outils de diagnostic différents pour vous permettre d'identifier et de diagnostiquer les problèmes rapidement et en toute confidentialité, tout en partageant vos données quand vous voulez et avec qui vous voulez en toute sécurité.
Prenez les meilleures décisions plus rapidement que jamais en observant les mesures de température, de mécanique, d'électricité et de vibration pour chaque équipement en un seul endroit. Commencez par gagner du temps et augmenter votre productivité.
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke TiS55+ Imagerie thermique, 256 x 192.