Module absolue avec une gamme de 0 à 300 psi (0 à 20 bar, 0 à 2000 kPa). Incertitude de référence 0.025%. Température compensée 0 à 50°C. Communication numérique à calibrateurs, pas de pertes analogiques ou des erreurs.
Module absolue avec une gamme de 0 à 300 psi (0 à 20 bar, 0 à 2000 kPa). Incertitude de référence 0.025%. Température compensée 0 à 50°C. Communication numérique à calibrateurs, pas de pertes analogiques ou des erreurs.

Spécifications

Caractéristiques
| Modèle | Paramètre/Gamme | Pression de Rupture6 | Média Côté Haut2 | Média Côté Bas2 | Incertitude de Référence4 | Incertitude Totale 1 an (15-35°C) | Incertitude Totale 1 an1 | Incertitude Totale 6 mois (15-35°C) | Incertitude Totale 6 mois1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Différentiel | |||||||||
| 750P00 | 0 à 1 po H2O (0 à 2.5 mBar) | 30X | Air Sec | Air Sec | ± 0.15% | ± 0.3% | ± 0.35% | ± 0.25% | ± 0.30% |
| 750P01 | 0 à 10 " H2O (0 à 25 mBar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.1% | ± 0.2% | ± 0.3% | ± 0.15% | ± 0.25% |
| 750P02 | 0 à 1 psi (0 à 70 mBar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.050% | ± 0.1% | ± 0.15% | ± 0.075% | ± 0.125% |
| 750P22 | 0 à 1 psi (0 à 70 mBar) | 3x | Acier Inoxydable 316 | Air Sec | ± 0.050% | ± 0.1% | ± 0.15% | ± 0.075% | ± 0.125% |
| 750P03 | 0 à 5 psi (0 à 350 mBar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.02% | ± 0.04% | ± 0.05% | ± 0.035% | ± 0.04% |
| 750P23 | 0 à 5 psi (0 à 350 mBar) | 4x | 316 SS | Air Sec | ± 0.02% | ± 0.04% | ± 0.05% | ± 0.035% | ± 0.04% |
| 750P04 | 0 à 15 psi (0 à 1 bar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P24 | 0 à 15 psi (0 à 1 bar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Jauge | |||||||||
| 750P05 | 0 à 30 psi (0 à 2 bar) | 4x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P06 | 0 à 100 psi (0 à 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P27 | 0 à 300 psi (0 à 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P07 | 0 à 500 psi (0 à 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P08 | 0 à 1000 psi (0 à 70 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P09 | 0 à 1500 psi (0 à 100 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P2000 | 0 à 2000 psi (0 à 140 bar) | 4X | 316 SS | S/O | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Haut | |||||||||
| 750P29 | 0 à 3000 psi (0 à 200 bar) | 3x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P30 | 0 à 5000 psi (0 à 340 bar) | 3x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P31 | 0 à 10000 psi (0 à 700 bar) | 2x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Absolu | |||||||||
| 750PA3 | 0 à 5 psia (0 à 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA4 | 0 à 15 psia (0 à 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA5 | 0 à 30 psia (0 à 2 bar) | 4X | 316 SS | S/O | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA6 | 0 à 100 psia (0 à 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA27 | 0 à 300 psia (0 à 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA7 | 0 à 500 psia (0 à 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA8 | 0 à 1000 psia (0 à 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA9 | 0 à 1500 psia (0 à 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| Vide | |||||||||
| 750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| Double | |||||||||
| 750PD2 | -1 à 1 psi (-70 à 70 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.05% | ± 0.1% | ± 0.15% | ± 0.075% | ± 0.125% |
| 750PD3 | -5 à 5 psi (-350 à 350 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PD10 | -10 à 10 psi (-700 à 700 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.025% | ± 0.05% | ± 0.07% | ± 0.04% | ± 0.06% |
| 750PD4 | -15 à 15 psi (-1 à 1 bar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD5 | -15 à 30 psi (-1 à 2 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD50 | -15 à 50 psi (-1 à 3.5 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD6 | -15 à 100 psi (-1 à 7 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD7 | -15 à 200 psi (-1 à 14 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD27 | -15 à 300 psi (-1 à 20 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Référence | |||||||||
| 750R045 | 0 à 15 psi (0 à 1 bar) | 3X | Air Sec | Air Sec | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R065 | 0 à 100 psi (0 à 7 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R27 | 0 à 300 psi (0 à 20 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R07 | 0 à 500 psi (0 à 35 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R085 | 0 à 1000 psi (0 à 70 bar) | 3X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R29 | 0 à 3000 psi (0 à 200 bar) | 3X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R30 | 0 à 5000 psi (0 à 340 bar) | 3X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE | |||
| 750R315 | 0 à 10000 psi (0 à 700 bar) | 2X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750RD5 | -15 à 30 psi (-1 à 2 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750RD65 | -12 à 100 psi (-1 à 7 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750RD27 | -12 à 300 psi (-0.8 à 20 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la FS | ± 0.02% de la FS | ± 0.04% de la FS | ± 0.015% de la FS | ± 0.035% de la FS |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke 750PA27 Module de pression, 0 à 300 psi.
| Modèle | Paramètre/Gamme | Pression de Rupture6 | Média Côté Haut2 | Média Côté Bas2 | Incertitude de Référence4 | Incertitude Totale 1 an (15-35°C) | Incertitude Totale 1 an1 | Incertitude Totale 6 mois (15-35°C) | Incertitude Totale 6 mois1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Différentiel | |||||||||
| 750P00 | 0 à 1 po H2O (0 à 2.5 mBar) | 30X | Air Sec | Air Sec | ± 0.15% | ± 0.3% | ± 0.35% | ± 0.25% | ± 0.30% |
| 750P01 | 0 à 10 " H2O (0 à 25 mBar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.1% | ± 0.2% | ± 0.3% | ± 0.15% | ± 0.25% |
| 750P02 | 0 à 1 psi (0 à 70 mBar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.050% | ± 0.1% | ± 0.15% | ± 0.075% | ± 0.125% |
| 750P22 | 0 à 1 psi (0 à 70 mBar) | 3x | Acier Inoxydable 316 | Air Sec | ± 0.050% | ± 0.1% | ± 0.15% | ± 0.075% | ± 0.125% |
| 750P03 | 0 à 5 psi (0 à 350 mBar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.02% | ± 0.04% | ± 0.05% | ± 0.035% | ± 0.04% |
| 750P23 | 0 à 5 psi (0 à 350 mBar) | 4x | 316 SS | Air Sec | ± 0.02% | ± 0.04% | ± 0.05% | ± 0.035% | ± 0.04% |
| 750P04 | 0 à 15 psi (0 à 1 bar) | 3x | Air Sec | Air Sec | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P24 | 0 à 15 psi (0 à 1 bar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Jauge | |||||||||
| 750P05 | 0 à 30 psi (0 à 2 bar) | 4x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P06 | 0 à 100 psi (0 à 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P27 | 0 à 300 psi (0 à 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P07 | 0 à 500 psi (0 à 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P08 | 0 à 1000 psi (0 à 70 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P09 | 0 à 1500 psi (0 à 100 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P2000 | 0 à 2000 psi (0 à 140 bar) | 4X | 316 SS | S/O | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Haut | |||||||||
| 750P29 | 0 à 3000 psi (0 à 200 bar) | 3x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P30 | 0 à 5000 psi (0 à 340 bar) | 3x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750P31 | 0 à 10000 psi (0 à 700 bar) | 2x | 316 SS | N/A | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Absolu | |||||||||
| 750PA3 | 0 à 5 psia (0 à 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA4 | 0 à 15 psia (0 à 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA5 | 0 à 30 psia (0 à 2 bar) | 4X | 316 SS | S/O | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA6 | 0 à 100 psia (0 à 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA27 | 0 à 300 psia (0 à 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA7 | 0 à 500 psia (0 à 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA8 | 0 à 1000 psia (0 à 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PA9 | 0 à 1500 psia (0 à 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| Vide | |||||||||
| 750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| Double | |||||||||
| 750PD2 | -1 à 1 psi (-70 à 70 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.05% | ± 0.1% | ± 0.15% | ± 0.075% | ± 0.125% |
| 750PD3 | -5 à 5 psi (-350 à 350 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.03% | ± 0.06% | ± 0.07% | ± 0.05% | ± 0.06% |
| 750PD10 | -10 à 10 psi (-700 à 700 mBar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.025% | ± 0.05% | ± 0.07% | ± 0.04% | ± 0.06% |
| 750PD4 | -15 à 15 psi (-1 à 1 bar) | 4X | 316 SS | Air Sec | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD5 | -15 à 30 psi (-1 à 2 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD50 | -15 à 50 psi (-1 à 3.5 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD6 | -15 à 100 psi (-1 à 7 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD7 | -15 à 200 psi (-1 à 14 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| 750PD27 | -15 à 300 psi (-1 à 20 bar) | 4X | 316 SS | - | ± 0.0175% | ± 0.035% | ± 0.045% | ± 0.03% | ± 0.04% |
| Référence | |||||||||
| 750R045 | 0 à 15 psi (0 à 1 bar) | 3X | Air Sec | Air Sec | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R065 | 0 à 100 psi (0 à 7 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R27 | 0 à 300 psi (0 à 20 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R07 | 0 à 500 psi (0 à 35 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R085 | 0 à 1000 psi (0 à 70 bar) | 3X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R29 | 0 à 3000 psi (0 à 200 bar) | 3X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750R30 | 0 à 5000 psi (0 à 340 bar) | 3X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE | |||
| 750R315 | 0 à 10000 psi (0 à 700 bar) | 2X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750RD5 | -15 à 30 psi (-1 à 2 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750RD65 | -12 à 100 psi (-1 à 7 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la PE | ± 0.02% de la PE | ± 0.04% de la PE | ± 0.015% de la PE | ± 0.035% de la PE |
| 750RD27 | -12 à 300 psi (-0.8 à 20 bar) | 4X | 316 SS | - | ±0.01% de la FS | ± 0.02% de la FS | ± 0.04% de la FS | ± 0.015% de la FS | ± 0.035% de la FS |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke 750PA27 Module de pression, 0 à 300 psi.