Un détecteur de fuites infrarouge équipé d'un capteur infrarouge qui identifie rapidement et facilement les plus petites fuites de frigorigène. Cet appareil peut détecter tous les frigorigènes CFC, HCFC, HFC et HFO, y compris le R-134 A, le R-404 A, le R-410 A et le R-1234YF.
Un détecteur de fuites infrarouge équipé d'un capteur infrarouge qui identifie rapidement et facilement les plus petites fuites de frigorigène. Cet appareil peut détecter tous les frigorigènes CFC, HCFC, HFC et HFO, y compris le R-134 A, le R-404 A, le R-410 A et le R-1234YF.
Le Yellow Jacket AccuProbe 69320 est un détecteur de fuites infrarouge (IR) conçu pour identifier rapidement et facilement les plus petites fuites. Il détecte tous les frigorigènes CFC, HCFC, HFC et HFO, y compris le R-134 A, le R-404 A, le R-410 A et le R-1234YF. Le détecteur de fuites IR est doté d'une DEL d'alarme intelligente qui indique la taille de la fuite sur une échelle croissante. Avec deux modes de sensibilité, cet AccuProbe détectera les fuites de toutes tailles, à l'exception des hydrocarbures.
Caractéristiques
Applications
| Type de capteur | Infrarouge |
| Sensibilité minimale | 2.83 g /an (0.1 oz /an). (3 g /an (0.11 oz /an).) |
| Étalonnage | Automatique |
| Temps de réponse | Instantané |
| Type de pile | Lithium-ion |
| Autonomie de la pile | 8 heures |
| Temps de charge rapide | Environ 3 heures |
| Pile (récepteur) | 1 x 9 V alcaline (incluse) |
| Maintien de la charge hors utilisation | 9 mois (env.) |
| Type d'entrée de charge | Micro USB |
| Tension d'entrée | 5 V (CC) ±5% |
| Courant d'entrée | 1 A ±5% |
| Température de stockage | 20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Température de fonctionnement * | 20 à 50°C (-4 à 122°F) |
| Température de charge | 0 à 45°C (32 à 113°F) |
| Humidité | 95% RH NC maximum |
| Altitude | 2000 m (6500') |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | 2 |
| Matériau du corps | ABS |
| Longueur de la sonde | 430 mm (17") |
| Poids | 0.38 kg (0.84 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Yellow Jacket 69320 Détecteur de fuites de frigorigène AccuProbe IR avec capteur infrarouge.
| Type de capteur | Infrarouge |
| Sensibilité minimale | 2.83 g /an (0.1 oz /an). (3 g /an (0.11 oz /an).) |
| Étalonnage | Automatique |
| Temps de réponse | Instantané |
| Type de pile | Lithium-ion |
| Autonomie de la pile | 8 heures |
| Temps de charge rapide | Environ 3 heures |
| Pile (récepteur) | 1 x 9 V alcaline (incluse) |
| Maintien de la charge hors utilisation | 9 mois (env.) |
| Type d'entrée de charge | Micro USB |
| Tension d'entrée | 5 V (CC) ±5% |
| Courant d'entrée | 1 A ±5% |
| Température de stockage | 20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Température de fonctionnement * | 20 à 50°C (-4 à 122°F) |
| Température de charge | 0 à 45°C (32 à 113°F) |
| Humidité | 95% RH NC maximum |
| Altitude | 2000 m (6500') |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de surtension | 2 |
| Matériau du corps | ABS |
| Longueur de la sonde | 430 mm (17") |
| Poids | 0.38 kg (0.84 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Yellow Jacket 69320 Détecteur de fuites de frigorigène AccuProbe IR avec capteur infrarouge.