Idéal pour les applications sur des machines où un relevé précis des longueurs est requis. Utilise les compteurs de la série 2700 avec remise à zéro, soit totalisateurs ou prédéterminés. Fourni avec un support, une tige de retenue de 457.2 mm (18") de long et deux roues de mesure.
Idéal pour les applications sur des machines où un relevé précis des longueurs est requis. Utilise les compteurs de la série 2700 avec remise à zéro, soit totalisateurs ou prédéterminés. Fourni avec un support, une tige de retenue de 457.2 mm (18") de long et deux roues de mesure.
Caractéristiques
| Display | White on Black, decimals Black on White, 0.15" (6.4mm) digits |
| Base Material | Stainless Steel |
| Cover Material | Grey ABS plastic |
| Drive Shaft | 0.275" (7mm) diameter |
| Bearings | Bronze, oil impregnated for life |
| Operating Torque | 108g/cm (2.5oz/in) at 1:1 gearing |
| Max Shaft Speed | 3000 RPM |
| Max Count Speed | 3000 CPM |
| Operating Temperature | -10°C to +60°C |
| Storage Temperature | -20°C to +70°C |
| Environmental Protection | IP40 |
| Net Weight | 200g |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Trumeter 2701-12MCC Compteur à défilement par le haut avec deux roues, m/dm.
| Display | White on Black, decimals Black on White, 0.15" (6.4mm) digits |
| Base Material | Stainless Steel |
| Cover Material | Grey ABS plastic |
| Drive Shaft | 0.275" (7mm) diameter |
| Bearings | Bronze, oil impregnated for life |
| Operating Torque | 108g/cm (2.5oz/in) at 1:1 gearing |
| Max Shaft Speed | 3000 RPM |
| Max Count Speed | 3000 CPM |
| Operating Temperature | -10°C to +60°C |
| Storage Temperature | -20°C to +70°C |
| Environmental Protection | IP40 |
| Net Weight | 200g |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Trumeter 2701-12MCC Compteur à défilement par le haut avec deux roues, m/dm.