Instantané et précis, cet ensemble d'inspection du béton mesure la teneur en humidité de surface et in situ des planchers et des dalles de béton à l'aide d'une méthode d'essai gravimétrique unifiée. De plus, cet ensemble comprend un humidimètre numérique, une sonde d'humidité, un thermomètre infrarouge, une sonde d'humidité relative et un coffret de transport.
Instantané et précis, cet ensemble d'inspection du béton mesure la teneur en humidité de surface et in situ des planchers et des dalles de béton à l'aide d'une méthode d'essai gravimétrique unifiée. De plus, cet ensemble comprend un humidimètre numérique, une sonde d'humidité, un thermomètre infrarouge, une sonde d'humidité relative et un coffret de transport.
Évaluez l'humidité dans le béton; cet ensemble d'inspection du béton permet de mesurer la température de surface et le point de rosée avec le thermomètre infrarouge à double laser. De plus, l'application permet de visualiser l'écran de l'appareil sur votre téléphone avec la poignée d'extension, de géolocaliser, de sauvegarder et de partager les résultats des essais.
Caractéristiques
Applications
| Concrete Moisture Encounter X5 | |
| Profondeur de pénétration dans le béton avec la sonde d'humidité du béton: jusqu'à 100 mm (4") | CMEX5: environ 20 mm (0.75") Avec sonde d'humidité du béton: jusqu'à 100 mm (4") |
| Teneur en humidité pour le béton | 0 à 6.9% |
| Comparatif pour chape de sol en gypse | 0 à 12 |
| Équivalent CM anhydrite/béton | 0 à 2.7/0 à 4.3 |
| Échelle de référence | 0 à 100 |
| Humidité | Humidité relative (avec sonde Hygro-i2MD): 0 à 99% Précision: 0 à 99% HR ±2% à 25°C (77°F)/25°C (77°F) |
| Teneur en humidité du bois (avec sondes à pointes pour bois) | 5 à 30% |
| Affichage | Numérique |
| Construction | Boîtier en ABS |
| Alimentation | 2 x piles alcalines AA LR6 (incluses) |
| Dimensions | 180 x 85 x 40 mm (7.1 x 3.4 x 1.6") |
| Poids | 357 g (12.59 oz) |
| Sonde Concrete Moisture Encounter | |
| Profondeur de pénétration | Profondeur de sonde de 3 cm (0.25") pour béton entre 5 à 10 cm (2 à 4") Profondeur de sonde de 5.7 cm (0.25") pour béton entre 10 à 15 cm (4 à 6") Profondeur de sonde de 8.3 cm (0.25") pour béton entre 15 à 22 cm (6 à 9") Profondeur de sonde de 10.8 cm (0.25") pour béton entre 22 à 28 cm (9 à 11") |
| Thermomètre infrarouge | |
| Gamme de température | -50 à 650°C (-58 à 1202°F) |
| Rapport de distance au point | D:S = 12:1 |
| Précision pour les cibles en supposant une température de fonctionnement ambiante de 23 à 25°C (73 à 77°F) | -50 à 20°C (-58 à 68°F) 2.5°C (±4.5°F) 20 à 300°C (68 à 572°F) ±1% 1°C (±1.8°F) 300 à 650°C (572 à 1202°F) ±1.5% |
| Émissivité | Réglable numériquement de 0.10 à 1 |
| Alimentation | Pile 9 V, NEDA 1604 A ou CEI 6LR61, ou équivalent |
| Ensemble | |
| Alimentation | 2 x piles AA, 1 x pile 9 V PP3 |
| Dimensions | 43.5 x 36 x 14 cm (17.1 x 14.2 x 5.5") |
| Poids | 3.6 kg (7.9 lbs) |
| Concrete Moisture Encounter X5 | |
| Profondeur de pénétration dans le béton avec la sonde d'humidité du béton: jusqu'à 100 mm (4") | CMEX5: environ 20 mm (0.75") Avec sonde d'humidité du béton: jusqu'à 100 mm (4") |
| Teneur en humidité pour le béton | 0 à 6.9% |
| Comparatif pour chape de sol en gypse | 0 à 12 |
| Équivalent CM anhydrite/béton | 0 à 2.7/0 à 4.3 |
| Échelle de référence | 0 à 100 |
| Humidité | Humidité relative (avec sonde Hygro-i2MD): 0 à 99% Précision: 0 à 99% HR ±2% à 25°C (77°F)/25°C (77°F) |
| Teneur en humidité du bois (avec sondes à pointes pour bois) | 5 à 30% |
| Affichage | Numérique |
| Construction | Boîtier en ABS |
| Alimentation | 2 x piles alcalines AA LR6 (incluses) |
| Dimensions | 180 x 85 x 40 mm (7.1 x 3.4 x 1.6") |
| Poids | 357 g (12.59 oz) |
| Sonde Concrete Moisture Encounter | |
| Profondeur de pénétration | Profondeur de sonde de 3 cm (0.25") pour béton entre 5 à 10 cm (2 à 4") Profondeur de sonde de 5.7 cm (0.25") pour béton entre 10 à 15 cm (4 à 6") Profondeur de sonde de 8.3 cm (0.25") pour béton entre 15 à 22 cm (6 à 9") Profondeur de sonde de 10.8 cm (0.25") pour béton entre 22 à 28 cm (9 à 11") |
| Thermomètre infrarouge | |
| Gamme de température | -50 à 650°C (-58 à 1202°F) |
| Rapport de distance au point | D:S = 12:1 |
| Précision pour les cibles en supposant une température de fonctionnement ambiante de 23 à 25°C (73 à 77°F) | -50 à 20°C (-58 à 68°F) 2.5°C (±4.5°F) 20 à 300°C (68 à 572°F) ±1% 1°C (±1.8°F) 300 à 650°C (572 à 1202°F) ±1.5% |
| Émissivité | Réglable numériquement de 0.10 à 1 |
| Alimentation | Pile 9 V, NEDA 1604 A ou CEI 6LR61, ou équivalent |
| Ensemble | |
| Alimentation | 2 x piles AA, 1 x pile 9 V PP3 |
| Dimensions | 43.5 x 36 x 14 cm (17.1 x 14.2 x 5.5") |
| Poids | 3.6 kg (7.9 lbs) |