Utilisez ce thermomètre pour surveiller à distance les températures dans des environnements à portes fermées. L'appareil est équipé d'un câble ultra-mince.
Utilisez ce thermomètre pour surveiller à distance les températures dans des environnements à portes fermées. L'appareil est équipé d'un câble ultra-mince.
Caractéristiques
| Sonde | |
| Nombre de sondes | 1 |
| Sonde incluse | Type K à perle |
| Gamme de température | -40 à 250°C (40 à 482°F) en continu ou 300°C (572°F) à court terme |
| Longueur du câble | 1219.2 mm (48") |
| Dimensions | 1.52 mm (0.06") |
| Appareil de mesure | |
| Température | Gamme: -50 à 750°C (-58 à 1382°F) () Résolution: 1° Précision: 1°C (±33.8°F) + 0.75% de 0 à 500°C (32 à 932°F); 1°C (±33.8°F) 1% de 500 à 750°C (932 à 1382°F); 20° 2°C (±35.6°F); -40° 4°C (±39.2°F); -50° 5°C (±41°F) |
| Dimensions | 69.85 x 22.22 x 107.95 mm (2.75 x 0.875 x 4.25") |
| Taille des chiffres de l'ACL | 12.7 mm (0.5") |
| Poids | 0.11 kg (4 oz) |
| Sonde | |
| Nombre de sondes | 1 |
| Sonde incluse | Type K à perle |
| Gamme de température | -40 à 250°C (40 à 482°F) en continu ou 300°C (572°F) à court terme |
| Longueur du câble | 1219.2 mm (48") |
| Dimensions | 1.52 mm (0.06") |
| Appareil de mesure | |
| Température | Gamme: -50 à 750°C (-58 à 1382°F) () Résolution: 1° Précision: 1°C (±33.8°F) + 0.75% de 0 à 500°C (32 à 932°F); 1°C (±33.8°F) 1% de 500 à 750°C (932 à 1382°F); 20° 2°C (±35.6°F); -40° 4°C (±39.2°F); -50° 5°C (±41°F) |
| Dimensions | 69.85 x 22.22 x 107.95 mm (2.75 x 0.875 x 4.25") |
| Taille des chiffres de l'ACL | 12.7 mm (0.5") |
| Poids | 0.11 kg (4 oz) |