Mesurez une large gamme de températures avec ce thermomètre scientifique. Il offre également une fonction de mémoire MIN/MAX.
Mesurez une large gamme de températures avec ce thermomètre scientifique. Il offre également une fonction de mémoire MIN/MAX.
Caractéristiques
| Sonde | |
| Nombre de sondes | 1 |
| Sonde incluse | Thermocouple de type K en acier inoxydable |
| Gamme | -50 à 700°C (-58 à 1292°F) |
| Dimensions | Tige de 158.75 mm (6.25"), diamètre de 3.30 mm (0.13") |
| Longueur du câble | 1016 mm (40") |
| Appareil de mesure | |
| Température | Gamme: -200 à 1370°C (-328 à 2498°F) Résolution: 0.1 de –164.44 à 532.22°C (328 à 990°F) (–200 à 640°C (392 à 1184°F)) sinon 1° Précision: 1°C (±33.8°F) |
| Taille des chiffres de l'ACL | 12.7 mm (0.5") |
| Dimensions | 69.85 x 177.8 x 31.75 mm (2.75 x 7 x 1.25") |
| Poids | 0.18 kg (6.5 oz) |
| Sonde | |
| Nombre de sondes | 1 |
| Sonde incluse | Thermocouple de type K en acier inoxydable |
| Gamme | -50 à 700°C (-58 à 1292°F) |
| Dimensions | Tige de 158.75 mm (6.25"), diamètre de 3.30 mm (0.13") |
| Longueur du câble | 1016 mm (40") |
| Appareil de mesure | |
| Température | Gamme: -200 à 1370°C (-328 à 2498°F) Résolution: 0.1 de –164.44 à 532.22°C (328 à 990°F) (–200 à 640°C (392 à 1184°F)) sinon 1° Précision: 1°C (±33.8°F) |
| Taille des chiffres de l'ACL | 12.7 mm (0.5") |
| Dimensions | 69.85 x 177.8 x 31.75 mm (2.75 x 7 x 1.25") |
| Poids | 0.18 kg (6.5 oz) |