Grand écran tactile de 4,3 po avec affichage rotatif et illuminateur à DEL. Résolution du capteur de 640 x 480 pixels; mise à niveau 4X Super Résolution de 1280 x 960 pixels. Option de haute température jusqu'à 2192°F.
Grand écran tactile de 4,3 po avec affichage rotatif et illuminateur à DEL. Résolution du capteur de 640 x 480 pixels; mise à niveau 4X Super Résolution de 1280 x 960 pixels. Option de haute température jusqu'à 2192°F.
Caractéristiques
Résolution infrarouge | 640 x 480 (307,200 pixels) |
Sensibilité thermique (NETD) | <0.04°C (40 mK) |
Champ de vision | 42°H x 32°V / 3.9" distance focale minimum |
Fréquence d'image | 33 Hz |
Gamme de température | -20 à 350°C (-4 à 662°F); 350 à 1200°C (662 à 2192°F) |
Précision | ±2% lect. |
Mise au point | Automatique/Manuel |
Modes de mesures | Point centrale, boîte aire, automatique chaud/froid, isotherme, moyen |
Format de stockage | Carte SD 2GB, 1000 images |
Alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable |
Dimensions/Poids | 10 x 5.0 x 4.3"/5 lb |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Testo 890-2 Imageur thermique avec haute température, 640 x 480.
Résolution infrarouge | 640 x 480 (307,200 pixels) |
Sensibilité thermique (NETD) | <0.04°C (40 mK) |
Champ de vision | 42°H x 32°V / 3.9" distance focale minimum |
Fréquence d'image | 33 Hz |
Gamme de température | -20 à 350°C (-4 à 662°F); 350 à 1200°C (662 à 2192°F) |
Précision | ±2% lect. |
Mise au point | Automatique/Manuel |
Modes de mesures | Point centrale, boîte aire, automatique chaud/froid, isotherme, moyen |
Format de stockage | Carte SD 2GB, 1000 images |
Alimentation | Batterie lithium-ion rechargeable |
Dimensions/Poids | 10 x 5.0 x 4.3"/5 lb |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Testo 890-2 Imageur thermique avec haute température, 640 x 480.