Thermomètre infrarouge pour les mesures de température sans contact. Mesures de température de surface avec entrée thermocouple type K intégrale.
Thermomètre infrarouge pour les mesures de température sans contact. Mesures de température de surface avec entrée thermocouple type K intégrale.
Caractéristiques
| Gamme de température | -32 à 535°C (-25 à 999°F) |
| Précision | -32 à -26°C (-25 à -15°F): ±3ºC (±5ºF); -26 à -18°C (-15 à 0°F): ±2.5ºC (±4ºF); -18 à 23°C (0 à 73°F): ±2ºC (±3ºF); 23 à 510ºC (73 à 950ºF): ±1% lect. ou ±1ºC (±2ºF), selon la valeur la plus élevée; > 510ºC (950ºF): ±1.5% lect. |
| Répétabilité | ±0.5% ou ≤ ±1ºC (±2ºF), selon la plus élevée |
| Résolution optique | 16:1 |
| Distance de fonctionnement | 200 à 600 mm (8" à 2') |
| Émissivité | Préréglée à 0.95 |
| Réponse spectrale | 8-14µm |
| Temps de réponse | ≤0.5 seconde (95% de la lecture) |
| Alimentation | Pile alcaline 9V ou NiCd |
| Dimensions/Poids | 205 x 160 x 55mm (8 x 6 x 2")/360g (12 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Testo 830-T2 Trousse à thermomètre infrarouge .
| Gamme de température | -32 à 535°C (-25 à 999°F) |
| Précision | -32 à -26°C (-25 à -15°F): ±3ºC (±5ºF); -26 à -18°C (-15 à 0°F): ±2.5ºC (±4ºF); -18 à 23°C (0 à 73°F): ±2ºC (±3ºF); 23 à 510ºC (73 à 950ºF): ±1% lect. ou ±1ºC (±2ºF), selon la valeur la plus élevée; > 510ºC (950ºF): ±1.5% lect. |
| Répétabilité | ±0.5% ou ≤ ±1ºC (±2ºF), selon la plus élevée |
| Résolution optique | 16:1 |
| Distance de fonctionnement | 200 à 600 mm (8" à 2') |
| Émissivité | Préréglée à 0.95 |
| Réponse spectrale | 8-14µm |
| Temps de réponse | ≤0.5 seconde (95% de la lecture) |
| Alimentation | Pile alcaline 9V ou NiCd |
| Dimensions/Poids | 205 x 160 x 55mm (8 x 6 x 2")/360g (12 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Testo 830-T2 Trousse à thermomètre infrarouge .