Rapide, précis et facile à utiliser, cet anémomètre thermique fournit des mesures de débit/température et des calculs de débit de volume dans les conduits de ventilation et de plafond ou de grand diamètre avec la sonde télescopique extensible. De plus, Smart App permet une configuration rapide intégrée à l'application (conduit), un deuxième écran et le stockage des données de mesure.
Rapide, précis et facile à utiliser, cet anémomètre thermique fournit des mesures de débit/température et des calculs de débit de volume dans les conduits de ventilation et de plafond ou de grand diamètre avec la sonde télescopique extensible. De plus, Smart App permet une configuration rapide intégrée à l'application (conduit), un deuxième écran et le stockage des données de mesure.
Conçu pour faciliter les choses, cet instrument de mesure compact fournit des lectures précises quand vous en avez besoin. De plus, il est rapide, flexible, convivial et se connecte à votre téléphone intelligent avec Smart App, vous offrant un deuxième écran. Avec la technologie de capteur infrarouge stable à long terme, les valeurs mesurées sont reproductibles et comparables même sur de plus longues périodes, ce qui est pour des mesures comparatives récurrentes. Effectuer des mesures n'a jamais été aussi facile!
Caractéristiques
Simple
Rapide
Précis
Applications
L'App Smart
Hélice | Gamme de mesure: 0 à 30 m/s/0 à 5 905 fpm Précision (±1 chiffre): 0 à 20 m/s: ±(0.03 m/s + 4 % vm) 20.01 à 30 m/s: ±(0.5 m/s + 5 % vm) 0 à 3 937 fpm: ±(5.91 fpm + 4 % vm) 3 937.1 à 5 905 fpm: ±(98 fpm + 5 % vm) Résolution: 0.01 m/s/0.01 fpm |
CTN | Gamme de mesure: -20 à 70°C/-4 à 158°F Précision (±1 chiffre): ±0.5°C/±0.9°F Résolution: 0.1°C/0.1°F |
Grandeur de mesures | m/s, fpm, °F, °C, m3/h, cfm, l/s |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement: Appareil de mesure: -20 à 50°C (-4 à 122°F) Sonde: -20 à 70°C (-4 à 158°F) Température de stockage: -20 à 50°C (-4 à 122°F) |
Indice de protection | Appareil de mesure: IP40 Sonde: IP20 |
Matériau du boîtier | ABS + PC/TPE |
Pile | Type: 3 x AA Durée de vie: 35 heures |
Dimensions | Appareil de mesure: 134.6 x 60.9 x 27.9 mm (5.3 x 2.4 x 1.1") Sonde: Longueur 180.3 mm (7.1"), Ø7.6 mm (Ø0.3") Longueur du câble: 1.5 m (5') |
Poids | 272 g (0.6 lb) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Testo 425 Anémomètre numérique à fil chaud avec sonde télescopique, 0.01 à 30 m/s, -20 à 70°C.
Hélice | Gamme de mesure: 0 à 30 m/s/0 à 5 905 fpm Précision (±1 chiffre): 0 à 20 m/s: ±(0.03 m/s + 4 % vm) 20.01 à 30 m/s: ±(0.5 m/s + 5 % vm) 0 à 3 937 fpm: ±(5.91 fpm + 4 % vm) 3 937.1 à 5 905 fpm: ±(98 fpm + 5 % vm) Résolution: 0.01 m/s/0.01 fpm |
CTN | Gamme de mesure: -20 à 70°C/-4 à 158°F Précision (±1 chiffre): ±0.5°C/±0.9°F Résolution: 0.1°C/0.1°F |
Grandeur de mesures | m/s, fpm, °F, °C, m3/h, cfm, l/s |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement: Appareil de mesure: -20 à 50°C (-4 à 122°F) Sonde: -20 à 70°C (-4 à 158°F) Température de stockage: -20 à 50°C (-4 à 122°F) |
Indice de protection | Appareil de mesure: IP40 Sonde: IP20 |
Matériau du boîtier | ABS + PC/TPE |
Pile | Type: 3 x AA Durée de vie: 35 heures |
Dimensions | Appareil de mesure: 134.6 x 60.9 x 27.9 mm (5.3 x 2.4 x 1.1") Sonde: Longueur 180.3 mm (7.1"), Ø7.6 mm (Ø0.3") Longueur du câble: 1.5 m (5') |
Poids | 272 g (0.6 lb) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Testo 425 Anémomètre numérique à fil chaud avec sonde télescopique, 0.01 à 30 m/s, -20 à 70°C.