Fixed probe. Measures humidity, temperature and calculates dew/frost point.
Fixed probe. Measures humidity, temperature and calculates dew/frost point.
| Type de sonde | Intégré |
| Ajustement de sonde 1-pt. %h.r./°C par clavier; |
Oui |
| 4-pt. %h.r./2-pt. °C par clavier | Non |
| 4-pt. %h.r./2-pt. °C par PC/td> | Non |
| Gamme de mesure | 0 à 100% h.r., -10 à 60°C |
| Précision | ±1.0% h.r., ±0.2°C |
| Réproducibilité | <0.02% h.r., 0.01 K |
| Stabilité | Mieux que 1% h.r./année |
| Temps de réponse (t63) | < 10s |
| Temps d'inialisation | Typiquement 3 secondes |
| Alimentation | Pile alcaline de 9V ou adaptateur c.a. |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Rotronic HP31 Digital Psychrometer, 0 to 100% RH, -10 to 60°C.
| Type de sonde | Intégré |
| Ajustement de sonde 1-pt. %h.r./°C par clavier; |
Oui |
| 4-pt. %h.r./2-pt. °C par clavier | Non |
| 4-pt. %h.r./2-pt. °C par PC/td> | Non |
| Gamme de mesure | 0 à 100% h.r., -10 à 60°C |
| Précision | ±1.0% h.r., ±0.2°C |
| Réproducibilité | <0.02% h.r., 0.01 K |
| Stabilité | Mieux que 1% h.r./année |
| Temps de réponse (t63) | < 10s |
| Temps d'inialisation | Typiquement 3 secondes |
| Alimentation | Pile alcaline de 9V ou adaptateur c.a. |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Rotronic HP31 Digital Psychrometer, 0 to 100% RH, -10 to 60°C.