Connectez directement aux entrées de température des émetteurs, automates, DCS et enregistreurs multi-canaux pour vérifier des sorties ou des affichages. Résolution de 0.01 ¡F & ¡C, précision de 0.02¡.
Connectez directement aux entrées de température des émetteurs, automates, DCS et enregistreurs multi-canaux pour vérifier des sorties ou des affichages. Résolution de 0.01 ¡F & ¡C, précision de 0.02¡.
Caractéristiques
Type de T/C | Gamme de température | Précision |
J (+Iron-Constantan) | -200.0 à 1200.0°C/-328.0 à 2192.0°F | ±0.15°C/±0.28°F |
K (+Chromel-Alumel) | -230.0 à 1371.0°C/-382.0 à 2500.0°F | ±0.24°C/±0.43°F |
T (+Copper-Constantan) | -260.0 à 400.0°C/-436.0 à 752.0°F | ±0.14°C/±0.24°F |
E (+Chromel-Constantan) | -240.0 à 1000.0°C/-400.0 à 1832.0°F | ±0.13°C/±0.24°F |
R (+Pt/13Rh-Platinum) | -18.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.54°C/±0.97°F |
S (+Pt/10Rh-Platinum) | -18.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.63°C/±1.13°F |
B (+Pt/30Rh-Pt/6Rh) | -315.6 à 1820.0°C/600.0 à 3308.0°F | ±0.63°C/±1.13°F |
N (+Nicrosil-Nisil) | -230.0 à 1300.0°C/-382.0 à 2372.0°F | ±0.24°C/±0.44°F |
G (+Tungsten-W26/Re) | 100.0 à 2320.0°C/212.0 à 4208.0°F | ±0.44°C/±0.79°F |
C (+W5/Re-W26/Re) | -1.0 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.44°C/±0.79°F |
D (+W3/Re-W25/Re) | -1.0 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.41°C/±0.73°F |
P (+Pd55/Pt31/Au14 -Au65/Pd35) | 0.0 à 1945.0°C/32.0 à 2543.0°F | ±0.23°C/±0.41°F |
Câble DIN | Gamme de température | Précision |
L (+Iron-Constantan) | -200.0 à 900.0°C/-328.0 à 1652.0°F | ±0.15°C/±0.27°F |
U (+Copper-Constantan) | -200.0 à 600.0°C/-328.0 à 1112.0°F | ±0.15°C/±0.27°F |
Type de PRT | Gamme de température | Précision |
Pt100Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.34°C/±0.61°F |
Pt10Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-320.0 à 1562.0°F | ±1.74°C/±3.14°F |
Pt50Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.44°C/±0.8°F |
Pt200Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.19°C/±0.34°F |
Pt500Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.19°C/±0.34°F |
Pt1000Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.14°C/±0.24°F |
Pt100Ω (1.3902) | -195.6 à 648.9°C/-320.1 à 1200.0°F | ±0.31°C/±0.56°F |
Pt100Ω (1.3916) | -200.0 à 648.9°C/-328.0 à 1200.0°F | ±0.31°C/±0.56°F |
Pt100Ω (1.3926) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.3°C/±0.54°F |
Cu10Ω (1.4274) | -200.0 à 260.0°C/-328.0 à 500.0°F | ±1.36°C/±2.44°F |
Cu50Ω (1.4280) | -50.0 à 150.0°C/-58.0 à 302.0°F | ±0.29°C/±0.52°F |
Ni120Ω (1.6720) | -80.0 à 260.0°C/-112.0 à 500.0°F | ±0.10°C/0.17°F |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le PIECAL 525B Calibrateur de thermocouple et de PRT.
Type de T/C | Gamme de température | Précision |
J (+Iron-Constantan) | -200.0 à 1200.0°C/-328.0 à 2192.0°F | ±0.15°C/±0.28°F |
K (+Chromel-Alumel) | -230.0 à 1371.0°C/-382.0 à 2500.0°F | ±0.24°C/±0.43°F |
T (+Copper-Constantan) | -260.0 à 400.0°C/-436.0 à 752.0°F | ±0.14°C/±0.24°F |
E (+Chromel-Constantan) | -240.0 à 1000.0°C/-400.0 à 1832.0°F | ±0.13°C/±0.24°F |
R (+Pt/13Rh-Platinum) | -18.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.54°C/±0.97°F |
S (+Pt/10Rh-Platinum) | -18.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.63°C/±1.13°F |
B (+Pt/30Rh-Pt/6Rh) | -315.6 à 1820.0°C/600.0 à 3308.0°F | ±0.63°C/±1.13°F |
N (+Nicrosil-Nisil) | -230.0 à 1300.0°C/-382.0 à 2372.0°F | ±0.24°C/±0.44°F |
G (+Tungsten-W26/Re) | 100.0 à 2320.0°C/212.0 à 4208.0°F | ±0.44°C/±0.79°F |
C (+W5/Re-W26/Re) | -1.0 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.44°C/±0.79°F |
D (+W3/Re-W25/Re) | -1.0 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.41°C/±0.73°F |
P (+Pd55/Pt31/Au14 -Au65/Pd35) | 0.0 à 1945.0°C/32.0 à 2543.0°F | ±0.23°C/±0.41°F |
Câble DIN | Gamme de température | Précision |
L (+Iron-Constantan) | -200.0 à 900.0°C/-328.0 à 1652.0°F | ±0.15°C/±0.27°F |
U (+Copper-Constantan) | -200.0 à 600.0°C/-328.0 à 1112.0°F | ±0.15°C/±0.27°F |
Type de PRT | Gamme de température | Précision |
Pt100Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.34°C/±0.61°F |
Pt10Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-320.0 à 1562.0°F | ±1.74°C/±3.14°F |
Pt50Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.44°C/±0.8°F |
Pt200Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.19°C/±0.34°F |
Pt500Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.19°C/±0.34°F |
Pt1000Ω (1.3850) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.14°C/±0.24°F |
Pt100Ω (1.3902) | -195.6 à 648.9°C/-320.1 à 1200.0°F | ±0.31°C/±0.56°F |
Pt100Ω (1.3916) | -200.0 à 648.9°C/-328.0 à 1200.0°F | ±0.31°C/±0.56°F |
Pt100Ω (1.3926) | -200.0 à 850.0°C/-328.0 à 1562.0°F | ±0.3°C/±0.54°F |
Cu10Ω (1.4274) | -200.0 à 260.0°C/-328.0 à 500.0°F | ±1.36°C/±2.44°F |
Cu50Ω (1.4280) | -50.0 à 150.0°C/-58.0 à 302.0°F | ±0.29°C/±0.52°F |
Ni120Ω (1.6720) | -80.0 à 260.0°C/-112.0 à 500.0°F | ±0.10°C/0.17°F |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le PIECAL 525B Calibrateur de thermocouple et de PRT.