Simule une courbe de thermocouple standard dédiée sur toute la gamme de températures industrielles.
Simule une courbe de thermocouple standard dédiée sur toute la gamme de températures industrielles.
Le simulateur de thermocouple PIECAL 520B simule une courbe de thermocouple standard dédiée sur toute la gamme de températures industrielles. Le PIECAL 520B fournit des températures précises pour les entrées de tous types d'instruments tels que les transmetteurs, les enregistreurs, les contrôleurs, les alarmes, l'acquisition de données et les systèmes informatiques. Le PIECAL 520B est doté d'une compensation de soudure froide pour les variations de température ambiante. Le PIECAL 520B offre les performances et les fonctions les plus élevées de sa catégorie en dépassant la précision et les fonctions de nombreux calibrateurs de thermocouples plus coûteux.
Caractéristiques
Spécifications
| Spécifications de mesure | ||
| T/C | Gamme de température | |
| Spécifications de mesure | ||
| T/C | Gamme de température | Matériau du T/C |
| Spécifications de mesure | ||
| J | -200.0 à 1200°C (-328 à 2192°F) -210 à 1200°C (-346.0 à 2192.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| J | -200.0 à 1200°C (-328 à 2192°F) -210 à 1200°C (-346.0 à 2192.0°F) | +Fer -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| K | -230.0 à 1371.1°C (-382 à 2499.98°F) -230 à 1371.11°C (-382.0 à 2500.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| K | -230.0 à 1371.1°C (-382 à 2499.98°F) -230 à 1371.11°C (-382.0 à 2500.0°F) | + ChromelMD -AlumelMD |
| Spécifications de mesure | ||
| T | -260 à 400°C (-436 à 752°F) -260 à 400°C (-436.0 à 752.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| T | -260 à 400°C (-436 à 752°F) -260 à 400°C (-436.0 à 752.0°F) | +Cuivre -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| E | -240.0 à 1000.0°C (-400 à 1832°F) -240 à 1000°C (-400.0 à 1832.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| E | -240.0 à 1000.0°C (-400 à 1832°F) -240 à 1000°C (-400.0 à 1832.0°F) | +Chromel -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| R | -13.3 à 1767.8°C (8.06 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| R | -13.3 à 1767.8°C (8.06 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) | +Pt/13Rh -Platine |
| Spécifications de mesure | ||
| S | -18.3 à 1767.8°C (-0.94 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| S | -18.3 à 1767.8°C (-0.94 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) | +Pt/10Rh -Platine |
| Spécifications de mesure | ||
| B | 315.6 à 1820.0°C (600.08 à 3308°F) 315.56 à 1820°C (600 à 3308.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| B | 315.6 à 1820.0°C (600.08 à 3308°F) 315.56 à 1820°C (600 à 3308.0°F) | +Pt/30Rh -Pt/6Rh |
| Spécifications de mesure | ||
| N | -230.0 à 1300.0°C (-382 à 2372°F) -230 à 1300°C (-382.0 à 2372.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| N | -230.0 à 1300.0°C (-382 à 2372°F) -230 à 1300°C (-382.0 à 2372.0°F) | +Nicrosil -Nisil |
| Spécifications de mesure | ||
| G (W) | 100.0 à 2320.0°C (212 à 4208°F) 100 à 2320°C (212.0 à 4208.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| G (W) | 100.0 à 2320.0°C (212 à 4208°F) 100 à 2320°C (212.0 à 4208.0°F) | +Tungstène -W26/Re |
| Spécifications de mesure | ||
| C (W5) | -1.1 à 2320.0°C (30.02 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| C (W5) | -1.1 à 2320.0°C (30.02 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) | +W5/Re -W26/Re |
| Spécifications de mesure | ||
| D | -1.0 à 2320.0°C (30.2 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| D | -1.0 à 2320.0°C (30.2 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) | +W3/Re -W25/Re |
| Spécifications de mesure | ||
| P | -217.8 à 1395.0°C (-360.04 à 2543°F) -217.78 à 1395°C (-360.0 à 2543.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| P | -217.8 à 1395.0°C (-360.04 à 2543°F) -217.78 à 1395°C (-360.0 à 2543.0°F) | +Pd55/Pt31/Au14 -Au65/Pd35 |
| Spécifications de mesure | ||
| L J-DIN | -200.0 à 750.0°C (-328 à 1382°F) -200 à 750°C (-328.0 à 1382.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| L J-DIN | -200.0 à 750.0°C (-328 à 1382°F) -200 à 750°C (-328.0 à 1382.0°F) | +Fer -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| U T-DIN | -200.0 à 600.0°C (-328 à 1112°F) -200 à 600°C (-328.0 à 1112.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| U T-DIN | -200.0 à 600.0°C (-328 à 1112°F) -200 à 600°C (-328.0 à 1112.0°F) | +Cuivre -Constantan |
| Spécifications de source | ||
| Impédance de sortie | < 0.3 Ohms | |
| Spécifications de la source | ||
| Impédance de sortie | < 0.3 Ohms | |
| Spécifications de source | ||
| Courant de source | > 20 mA (alimente 80 mV dans 10 Ohms) | |
| Spécifications de la source | ||
| Courant de source | > 20 mA (alimente 80 mV dans 10 Ohms) | |
| Spécifications de source | ||
| Bruit | ≤ 4 microvolts p-p pour les fréquences de 10 Hz ou moins | |
| Spécifications de la source | ||
| Bruit | ≤ 4 microvolts p-p pour les fréquences de 10 Hz ou moins | |
| Spécifications générales | ||
| Précision | ±(0.015% du réglage en Ohms + 0.05 Ohms) | |
| Spécifications générales | ||
| Précision | ±(0.015% du réglage en Ohms + 0.05 Ohms) | |
| Spécifications générales | ||
| Compensation de soudure froide | ±0.25°C (± 0.45°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Compensation de soudure froide | ±0.25°C (± 0.45°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de millivolts | -13.000 à 80.000 mV | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de millivolts | -13.000 à 80.000 mV | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de temp. de fonctionnement | -25 à 60°C (-10 à 140°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de temp. de fonctionnement | -25 à 60°C (-10 à 140°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme d'humidité relative | 10% ≤ RH ≤90% (0 à 35°C (32 à 95°F)), sans condensation 10% ≤ RH ≤70% (35 à 60°C (95 à 140°F)), sans condensation |
|
| Spécifications générales | ||
| Gamme d'humidité relative | 10% ≤ HR ≤ 90% (0 à 35°C (32 à 95°F)), sans condensation 10% ≤ HR ≤ 70% (35 à 60°C (95 à 140°F)), sans condensation |
|
| Dimensions | Sans gaine: 125.98 x 69.34 x 45.47 mm (4.96 x 2.73 x 1.79"), 126 x 69 x 45 mm (4.96 x 2.72 x 1.77") (LxPxH) Avec gaine: 144.02 x 77.72 x 52.07 mm (5.67 x 3.06 x 2.05"), 144 x 78 x 52 mm (5.67 x 3.07 x 2.05") (LxPxH) |
|
| Spécifications générales | ||
| Dimensions | Sans gaine: 125.98 x 69.34 x 45.47 mm (4.96 x 2.73 x 1.79"), 126 x 69 x 45 mm (4.96 x 2.72 x 1.77") (LxLxH) Avec gaine: 144.02 x 77.72 x 52.07 mm (5.67 x 3.06 x 2.05"), 144 x 78 x 52 mm (5.67 x 3.07 x 2.05") (LxLxH) |
|
| Spécifications générales | ||
| Poids | Sans gaine: 8.4 onces, 0.24 kg (0.53 lbs) (piles incluses) Avec gaine: 11 onces, 0.32 kg (0.71 lbs) (piles incluses) |
|
| Spécifications générales | ||
| Poids | Sans gaine: 8.4 onces, 0.24 kg (0.53 lbs) (piles incluses) Avec gaine: 11 onces, 0.32 kg (0.71 lbs) (piles incluses) |
|
| Spécifications générales | ||
| Piles | Quatre piles alcalines « AA » 1.5 V (LR6) | |
| Spécifications générales | ||
| Piles | Quatre piles alcalines « AA » 1.5 V (LR6) | |
| Spécifications générales | ||
| Autonomie des piles | 50 heures; indication de pile faible avec 1 heure d'autonomie restante | |
| Spécifications générales | ||
| Autonomie des piles | 50 heures; indication de pile faible avec 1 heure d'autonomie restante | |
| Spécifications générales | ||
| Protection contre les erreurs de branchement | Protection contre les surtensions jusqu'à 60 V CC (nominale pour 30 secondes) | |
| Spécifications générales | ||
| Protection contre les erreurs de connexion | Protection contre les surtensions jusqu'à 60 V CC (nominale pour 30 secondes) | |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le PIECAL 520B-B Simulateur de thermocouple unique, type B.
| Spécifications de mesure | ||
| T/C | Gamme de température | |
| Spécifications de mesure | ||
| T/C | Gamme de température | Matériau du T/C |
| Spécifications de mesure | ||
| J | -200.0 à 1200°C (-328 à 2192°F) -210 à 1200°C (-346.0 à 2192.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| J | -200.0 à 1200°C (-328 à 2192°F) -210 à 1200°C (-346.0 à 2192.0°F) | +Fer -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| K | -230.0 à 1371.1°C (-382 à 2499.98°F) -230 à 1371.11°C (-382.0 à 2500.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| K | -230.0 à 1371.1°C (-382 à 2499.98°F) -230 à 1371.11°C (-382.0 à 2500.0°F) | + ChromelMD -AlumelMD |
| Spécifications de mesure | ||
| T | -260 à 400°C (-436 à 752°F) -260 à 400°C (-436.0 à 752.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| T | -260 à 400°C (-436 à 752°F) -260 à 400°C (-436.0 à 752.0°F) | +Cuivre -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| E | -240.0 à 1000.0°C (-400 à 1832°F) -240 à 1000°C (-400.0 à 1832.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| E | -240.0 à 1000.0°C (-400 à 1832°F) -240 à 1000°C (-400.0 à 1832.0°F) | +Chromel -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| R | -13.3 à 1767.8°C (8.06 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| R | -13.3 à 1767.8°C (8.06 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) | +Pt/13Rh -Platine |
| Spécifications de mesure | ||
| S | -18.3 à 1767.8°C (-0.94 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| S | -18.3 à 1767.8°C (-0.94 à 3214.04°F) -18.33 à 1767.78°C (-1.0 à 3214.0°F) | +Pt/10Rh -Platine |
| Spécifications de mesure | ||
| B | 315.6 à 1820.0°C (600.08 à 3308°F) 315.56 à 1820°C (600 à 3308.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| B | 315.6 à 1820.0°C (600.08 à 3308°F) 315.56 à 1820°C (600 à 3308.0°F) | +Pt/30Rh -Pt/6Rh |
| Spécifications de mesure | ||
| N | -230.0 à 1300.0°C (-382 à 2372°F) -230 à 1300°C (-382.0 à 2372.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| N | -230.0 à 1300.0°C (-382 à 2372°F) -230 à 1300°C (-382.0 à 2372.0°F) | +Nicrosil -Nisil |
| Spécifications de mesure | ||
| G (W) | 100.0 à 2320.0°C (212 à 4208°F) 100 à 2320°C (212.0 à 4208.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| G (W) | 100.0 à 2320.0°C (212 à 4208°F) 100 à 2320°C (212.0 à 4208.0°F) | +Tungstène -W26/Re |
| Spécifications de mesure | ||
| C (W5) | -1.1 à 2320.0°C (30.02 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| C (W5) | -1.1 à 2320.0°C (30.02 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) | +W5/Re -W26/Re |
| Spécifications de mesure | ||
| D | -1.0 à 2320.0°C (30.2 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| D | -1.0 à 2320.0°C (30.2 à 4208°F) -1.11 à 2320°C (30.0 à 4208.0°F) | +W3/Re -W25/Re |
| Spécifications de mesure | ||
| P | -217.8 à 1395.0°C (-360.04 à 2543°F) -217.78 à 1395°C (-360.0 à 2543.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| P | -217.8 à 1395.0°C (-360.04 à 2543°F) -217.78 à 1395°C (-360.0 à 2543.0°F) | +Pd55/Pt31/Au14 -Au65/Pd35 |
| Spécifications de mesure | ||
| L J-DIN | -200.0 à 750.0°C (-328 à 1382°F) -200 à 750°C (-328.0 à 1382.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| L J-DIN | -200.0 à 750.0°C (-328 à 1382°F) -200 à 750°C (-328.0 à 1382.0°F) | +Fer -Constantan |
| Spécifications de mesure | ||
| U T-DIN | -200.0 à 600.0°C (-328 à 1112°F) -200 à 600°C (-328.0 à 1112.0°F) |
|
| Spécifications de mesure | ||
| U T-DIN | -200.0 à 600.0°C (-328 à 1112°F) -200 à 600°C (-328.0 à 1112.0°F) | +Cuivre -Constantan |
| Spécifications de source | ||
| Impédance de sortie | < 0.3 Ohms | |
| Spécifications de la source | ||
| Impédance de sortie | < 0.3 Ohms | |
| Spécifications de source | ||
| Courant de source | > 20 mA (alimente 80 mV dans 10 Ohms) | |
| Spécifications de la source | ||
| Courant de source | > 20 mA (alimente 80 mV dans 10 Ohms) | |
| Spécifications de source | ||
| Bruit | ≤ 4 microvolts p-p pour les fréquences de 10 Hz ou moins | |
| Spécifications de la source | ||
| Bruit | ≤ 4 microvolts p-p pour les fréquences de 10 Hz ou moins | |
| Spécifications générales | ||
| Précision | ±(0.015% du réglage en Ohms + 0.05 Ohms) | |
| Spécifications générales | ||
| Précision | ±(0.015% du réglage en Ohms + 0.05 Ohms) | |
| Spécifications générales | ||
| Compensation de soudure froide | ±0.25°C (± 0.45°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Compensation de soudure froide | ±0.25°C (± 0.45°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de millivolts | -13.000 à 80.000 mV | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de millivolts | -13.000 à 80.000 mV | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de temp. de fonctionnement | -25 à 60°C (-10 à 140°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme de temp. de fonctionnement | -25 à 60°C (-10 à 140°F) | |
| Spécifications générales | ||
| Gamme d'humidité relative | 10% ≤ RH ≤90% (0 à 35°C (32 à 95°F)), sans condensation 10% ≤ RH ≤70% (35 à 60°C (95 à 140°F)), sans condensation |
|
| Spécifications générales | ||
| Gamme d'humidité relative | 10% ≤ HR ≤ 90% (0 à 35°C (32 à 95°F)), sans condensation 10% ≤ HR ≤ 70% (35 à 60°C (95 à 140°F)), sans condensation |
|
| Dimensions | Sans gaine: 125.98 x 69.34 x 45.47 mm (4.96 x 2.73 x 1.79"), 126 x 69 x 45 mm (4.96 x 2.72 x 1.77") (LxPxH) Avec gaine: 144.02 x 77.72 x 52.07 mm (5.67 x 3.06 x 2.05"), 144 x 78 x 52 mm (5.67 x 3.07 x 2.05") (LxPxH) |
|
| Spécifications générales | ||
| Dimensions | Sans gaine: 125.98 x 69.34 x 45.47 mm (4.96 x 2.73 x 1.79"), 126 x 69 x 45 mm (4.96 x 2.72 x 1.77") (LxLxH) Avec gaine: 144.02 x 77.72 x 52.07 mm (5.67 x 3.06 x 2.05"), 144 x 78 x 52 mm (5.67 x 3.07 x 2.05") (LxLxH) |
|
| Spécifications générales | ||
| Poids | Sans gaine: 8.4 onces, 0.24 kg (0.53 lbs) (piles incluses) Avec gaine: 11 onces, 0.32 kg (0.71 lbs) (piles incluses) |
|
| Spécifications générales | ||
| Poids | Sans gaine: 8.4 onces, 0.24 kg (0.53 lbs) (piles incluses) Avec gaine: 11 onces, 0.32 kg (0.71 lbs) (piles incluses) |
|
| Spécifications générales | ||
| Piles | Quatre piles alcalines « AA » 1.5 V (LR6) | |
| Spécifications générales | ||
| Piles | Quatre piles alcalines « AA » 1.5 V (LR6) | |
| Spécifications générales | ||
| Autonomie des piles | 50 heures; indication de pile faible avec 1 heure d'autonomie restante | |
| Spécifications générales | ||
| Autonomie des piles | 50 heures; indication de pile faible avec 1 heure d'autonomie restante | |
| Spécifications générales | ||
| Protection contre les erreurs de branchement | Protection contre les surtensions jusqu'à 60 V CC (nominale pour 30 secondes) | |
| Spécifications générales | ||
| Protection contre les erreurs de connexion | Protection contre les surtensions jusqu'à 60 V CC (nominale pour 30 secondes) | |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le PIECAL 520B-B Simulateur de thermocouple unique, type B.