Permet de vérifier et de calibrer tous les instruments de thermocouple et de mesurer des capteurs de thermocouple. Fonctionne avec quatorze types de thermocouples différents, y compris J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) et P (Platinel II).
Permet de vérifier et de calibrer tous les instruments de thermocouple et de mesurer des capteurs de thermocouple. Fonctionne avec quatorze types de thermocouples différents, y compris J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) et P (Platinel II).
Caractéristiques
Type | Gamme de température | Précision |
J (+Iron-Constantan) | -200.0 à 1200.0°C/-346.0 à 2192.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
K (+Chromel-Alumel) | -230.0 à 1371.0°C/-382.0 à 2500.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
T (+Copper-Constantan) | -260.0 à 400.0°C/-436.0 à 752.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
E (+Chromel-Constantan) | -240.0 à 1000.0°C/-400.0 à 1832.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
R (+Pt/13Rh-Platinum) | -13.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.7°C/±1.3°F |
S (+Pt/10Rh-Platinum) | -18.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.8°C/±1.4°F |
B (+Pt/30Rh-Pt/6Rh) | -315.6 à 1150.0°C/600.0 à 2102.0°F | ±1.3°C/±2.3°F |
N (+Nicrosil-Nisil) | -230.0 à 1300.0°C/-382.0 à 2372.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
G (+Tungsten-W26/Re) | 100.0 à 2320.0°C/212.0 à 4208.0°F | ±0.6°C/±1.1°F |
C (+W5/Re-W26/Re) | -1.1 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.7°C/±1.3°F |
D (+W3/Re-W25/Re) | -1.0 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.6°C/±1.3°F |
P (+Pd55/Pt31/Au14-Au65) | -217.8 à 1395.0°C/-360.0 à 2543.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
L (+Iron-Constantan) | -200.0 à 750.0°C/-328.0 à 1382.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
U (+Copper-Constantan) | -200.0 à 600.0°C/-328.0 à 1112.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
Spécifications Générales | ||
Comp. de jonc. froide | ±0.09°F (±0.05°C) | |
Coéfficent de temp. | ≤±50 ppm/°C; Sonde jonction froide ≤±25 ppm/°C | |
Gamme millivolt | -13.000 à 80.000 mV | |
Alimentation | 4 piles AA alcalines 1.5V | |
Dimensions/Poids | 5.6 x 3.0 x 1.6" (142 x 76 x 41mm)/12oz (340g) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le PIECAL 422 Calibrateur thermocouple à 14 types.
Type | Gamme de température | Précision |
J (+Iron-Constantan) | -200.0 à 1200.0°C/-346.0 à 2192.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
K (+Chromel-Alumel) | -230.0 à 1371.0°C/-382.0 à 2500.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
T (+Copper-Constantan) | -260.0 à 400.0°C/-436.0 à 752.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
E (+Chromel-Constantan) | -240.0 à 1000.0°C/-400.0 à 1832.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
R (+Pt/13Rh-Platinum) | -13.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.7°C/±1.3°F |
S (+Pt/10Rh-Platinum) | -18.3 à 1767.8°C/-1.0 à 3214.0°F | ±0.8°C/±1.4°F |
B (+Pt/30Rh-Pt/6Rh) | -315.6 à 1150.0°C/600.0 à 2102.0°F | ±1.3°C/±2.3°F |
N (+Nicrosil-Nisil) | -230.0 à 1300.0°C/-382.0 à 2372.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
G (+Tungsten-W26/Re) | 100.0 à 2320.0°C/212.0 à 4208.0°F | ±0.6°C/±1.1°F |
C (+W5/Re-W26/Re) | -1.1 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.7°C/±1.3°F |
D (+W3/Re-W25/Re) | -1.0 à 2320.0°C/30.0 à 4208.0°F | ±0.6°C/±1.3°F |
P (+Pd55/Pt31/Au14-Au65) | -217.8 à 1395.0°C/-360.0 à 2543.0°F | ±0.4°C/±0.7°F |
L (+Iron-Constantan) | -200.0 à 750.0°C/-328.0 à 1382.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
U (+Copper-Constantan) | -200.0 à 600.0°C/-328.0 à 1112.0°F | ±0.3°C/±0.5°F |
Spécifications Générales | ||
Comp. de jonc. froide | ±0.09°F (±0.05°C) | |
Coéfficent de temp. | ≤±50 ppm/°C; Sonde jonction froide ≤±25 ppm/°C | |
Gamme millivolt | -13.000 à 80.000 mV | |
Alimentation | 4 piles AA alcalines 1.5V | |
Dimensions/Poids | 5.6 x 3.0 x 1.6" (142 x 76 x 41mm)/12oz (340g) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le PIECAL 422 Calibrateur thermocouple à 14 types.