L'ensemble de test MM pour fibre optique Silicon ZOOM 2 est idéal pour la gestion et l'installation de réseaux LAN, comprenant un wattmètre optique et une source lumineuse double pour les réseaux multimodes.
L'ensemble de test MM pour fibre optique Silicon ZOOM 2 est idéal pour la gestion et l'installation de réseaux LAN, comprenant un wattmètre optique et une source lumineuse double pour les réseaux multimodes.
Caractéristiques
| Détecteur | Si 1 mm (0.04") |
| Longueurs d'onde traçables au NIST | 850 nm |
| Longueurs d'onde additionnelles calibrées en usine | 650 nm, 980 nm |
| Gamme de mesure | 5 à -60 dBm |
| Précision1 | ±0.25 dB |
| Linéarité1 | ±0.20 dB |
| Résolution | 0.01 dBm |
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 250 heures |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C (32 à 131°F) |
| Traçable au NIST | Oui |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Connecteur | Port universel 2.5 mm (0.1") |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Source lumineuse | |
| Méthode de lancement | DEL |
| Connecteur | SC |
| Longueur d'onde centrale | 850 ± 20 nm |
| Largeur spectrale (FWHM) | 60 nm |
| Puissance de sortie | -20.0 dBm |
| Précision initiale | 0.1 dB |
| Type de fibre | Multimode |
| Autonomie de la pile | 40 heures |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C (32 à 131°F) |
| Température de stockage | 0 à 75°C (32 à 167°F) |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Détecteur | Si 1 mm (0.04") |
| Longueurs d'onde traçables au NIST | 850 nm |
| Longueurs d'onde additionnelles calibrées en usine | 650 nm, 980 nm |
| Gamme de mesure | 5 à -60 dBm |
| Précision1 | ±0.25 dB |
| Linéarité1 | ±0.20 dB |
| Résolution | 0.01 dBm |
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 250 heures |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C (32 à 131°F) |
| Traçable au NIST | Oui |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Connecteur | Port universel 2.5 mm (0.1") |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Source lumineuse | |
| Méthode de lancement | DEL |
| Connecteur | SC |
| Longueur d'onde centrale | 850 ± 20 nm |
| Largeur spectrale (FWHM) | 60 nm |
| Puissance de sortie | -20.0 dBm |
| Précision initiale | 0.1 dB |
| Type de fibre | Multimode |
| Autonomie de la pile | 40 heures |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C (32 à 131°F) |
| Température de stockage | 0 à 75°C (32 à 167°F) |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |