L'ensemble de test multimode pour fibre optique Wavetester intègre le wattmètre WaveTester et la source lumineuse WaveSource 850/1300, offrant des outils complets pour la certification des liaisons par fibre optique selon de nombreuses normes de câblage utilisées dans les réseaux multimodes et monomodes. Il peut stocker jusqu'à 200 parcours de fibre et permet le transfert USB vers un PC pour la production de rapports.
L'ensemble de test multimode pour fibre optique Wavetester intègre le wattmètre WaveTester et la source lumineuse WaveSource 850/1300, offrant des outils complets pour la certification des liaisons par fibre optique selon de nombreuses normes de câblage utilisées dans les réseaux multimodes et monomodes. Il peut stocker jusqu'à 200 parcours de fibre et permet le transfert USB vers un PC pour la production de rapports.
L'ensemble OWL KIT-WT-WSMDst Wavetester pour fibre optique MM comprend le wattmètre WaveTester et la source lumineuse WaveSource 850/1300.
Caractéristiques
| Wattmètre optique | |
| Type de détecteur | InGaAs |
| Longueurs d'onde traçables au NIST | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Gamme de mesure | 5 à -60 dBm |
| Précision | ± 0.15 dB |
| Résolution | 0.01 dB |
| Type de connecteur | 2.5 mm (0.1") universel |
| Points de stockage de données | Jusqu'à 200 |
| Téléchargement des points de données | Logiciel OWL Reporter |
| Unités de puissance affichées | dBm, dB, μW |
| Autonomie de la pile | 250 hrs. (9 V alcaline) |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Rétroéclairage | Oui |
| Traçable au NIST | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C (14 à 131°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Température d'entreposage | -30 à 130.56°C (-22 à 267°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Dimensions | 69.85 mm (2.75") x 125.48 mm (4.94") x 32.51 mm (1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Source de lumière optique | |
| Méthode de lancement (Multimode) | DEL |
| Connecteur | ST |
| Longueur d'onde centrale (850 nm) | 850 ± 30 nm/-10 nm |
| Longueur d'onde centrale (1300 nm) | 1300 ± 50nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 850 nm) | 50 nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 1300 nm) | 180 nm |
| Puissance de sortie | -20.0 dBm |
| Précision initiale | 0.1 dB |
| Modes de sortie | Onde entretenue modulée |
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 30 heures |
| Type de pile | 9 V alcaline |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Température de fonctionnement | 20 à 70°C (68 à 158°F) |
| Température d'entreposage | 40 à 85°C (104 à 185°F) |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Wattmètre optique | |
| Type de détecteur | InGaAs |
| Longueurs d'onde traçables au NIST | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Gamme de mesure | 5 à -60 dBm |
| Précision | ± 0.15 dB |
| Résolution | 0.01 dB |
| Type de connecteur | 2.5 mm (0.1") universel |
| Points de stockage de données | Jusqu'à 200 |
| Téléchargement des points de données | Logiciel OWL Reporter |
| Unités de puissance affichées | dBm, dB, μW |
| Autonomie de la pile | 250 hrs. (9 V alcaline) |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Rétroéclairage | Oui |
| Traçable au NIST | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C (14 à 131°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Température d'entreposage | -30 à 130.56°C (-22 à 267°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Dimensions | 69.85 mm (2.75") x 125.48 mm (4.94") x 32.51 mm (1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Source de lumière optique | |
| Méthode de lancement (Multimode) | DEL |
| Connecteur | ST |
| Longueur d'onde centrale (850 nm) | 850 ± 30 nm/-10 nm |
| Longueur d'onde centrale (1300 nm) | 1300 ± 50nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 850 nm) | 50 nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 1300 nm) | 180 nm |
| Puissance de sortie | -20.0 dBm |
| Précision initiale | 0.1 dB |
| Modes de sortie | Onde entretenue modulée |
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 30 heures |
| Type de pile | 9 V alcaline |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Température de fonctionnement | 20 à 70°C (68 à 158°F) |
| Température d'entreposage | 40 à 85°C (104 à 185°F) |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |