L'ensemble de test de fibre optique Wavetester pour applications multimodes et monomodes comprend le wattmètre optique WaveTester et la source de lumière quadruple WaveSource, incluant tous les outils requis pour certifier les liaisons par fibre optique selon plusieurs normes de câblage. Il peut stocker jusqu'à 200 parcours de fibre et prend en charge le transfert USB vers un PC pour la génération de rapports.
L'ensemble de test de fibre optique Wavetester pour applications multimodes et monomodes comprend le wattmètre optique WaveTester et la source de lumière quadruple WaveSource, incluant tous les outils requis pour certifier les liaisons par fibre optique selon plusieurs normes de câblage. Il peut stocker jusqu'à 200 parcours de fibre et prend en charge le transfert USB vers un PC pour la génération de rapports.
L'ensemble OWL KIT-WT-WSMDSDsc Wavetester pour fibre MM/SM comprend le wattmètre optique WaveTester et la source de lumière quadruple WaveSource.
Caractéristiques
| Wattmètre optique WaveTester | Source de lumière quadruple pour fibre optique WaveSource |
| Wattmètre optique | |
| Type de détecteur | InGaAs |
| Longueurs d'onde traçables au NIST | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Gamme de mesure | 5 à -60 dBm |
| Précision | ± 0.15 dB |
| Résolution | 0.01 dB |
| Type de connecteur | 2.5 mm (0.1") universel |
| Points de stockage de données | Jusqu'à 200 |
| Téléchargement des points de données | Logiciel OWL Reporter |
| Unités de puissance affichées | dBm, dB, μW |
| Autonomie de la pile | 250 hrs. (9 V alcaline) |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Rétroéclairage | Oui |
| Traçable NIST | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C (14 à 131°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Température d'entreposage | -30 à 130.56°C (-22 à 267°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Source de lumière optique | |
| Méthode de lancement (Multimode) | DEL |
| Connecteur | ST |
| Longueur d'onde centrale (850 nm) | 850 ± 30 nm/-10 nm |
| Longueur d'onde centrale (1300 nm) | 1300 ± 50nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 850 nm) | 50 nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 1300 nm) | 180nm |
| Puissance de sortie | -20.0 dBm |
| Précision initiale | 0.1 dB |
| Modes de sortie | Onde entretenue modulée |
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 30 heures |
| Type de pile | 9 V alcaline |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C (32 à 131°F) |
| Température d'entreposage | 0 à 75°C (32 à 167°F) (0 à 55°C (32 à 131°F)) |
| Largeur | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Wattmètre optique WaveTester | Source de lumière quadruple pour fibre optique WaveSource |
| Wattmètre optique | |
| Type de détecteur | InGaAs |
| Longueurs d'onde traçables au NIST | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm |
| Gamme de mesure | 5 à -60 dBm |
| Précision | ± 0.15 dB |
| Résolution | 0.01 dB |
| Type de connecteur | 2.5 mm (0.1") universel |
| Points de stockage de données | Jusqu'à 200 |
| Téléchargement des points de données | Logiciel OWL Reporter |
| Unités de puissance affichées | dBm, dB, μW |
| Autonomie de la pile | 250 hrs. (9 V alcaline) |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Rétroéclairage | Oui |
| Traçable NIST | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Température de fonctionnement | -10 à 55°C (14 à 131°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Température d'entreposage | -30 à 130.56°C (-22 à 267°F) (0 à 55°C (-132 à 131°F)) |
| Dimensions | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |
| Source de lumière optique | |
| Méthode de lancement (Multimode) | DEL |
| Connecteur | ST |
| Longueur d'onde centrale (850 nm) | 850 ± 30 nm/-10 nm |
| Longueur d'onde centrale (1300 nm) | 1300 ± 50nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 850 nm) | 50 nm |
| Largeur spectrale (FWHM; 1300 nm) | 180nm |
| Puissance de sortie | -20.0 dBm |
| Précision initiale | 0.1 dB |
| Modes de sortie | Onde entretenue modulée |
| Autonomie de la pile | Jusqu'à 30 heures |
| Type de pile | 9 V alcaline |
| Affichage de la capacité de la pile | Oui |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C (32 à 131°F) |
| Température d'entreposage | 0 à 75°C (32 à 167°F) (0 à 55°C (32 à 131°F)) |
| Largeur | 6.99 x 12.55 x 3.25 cm (2.75 x 4.94 x 1.28") |
| Poids | 154 g (5.43 oz) |