Permettant un transfert de données rapide et à distance, cet enregistreur de données pour glace sèche enregistre les températures jusqu'à 90 jours et possède une mémoire de 16,000 mesures. Avec une gamme de -95 à 50°C (-139 à 122°F), une sonde de 1.49 m (4.9') et une alarme pour les excursions de température, cet enregistreur à usage unique est idéal pour la logistique clinique et la surveillance des expéditions à froid.
Permettant un transfert de données rapide et à distance, cet enregistreur de données pour glace sèche enregistre les températures jusqu'à 90 jours et possède une mémoire de 16,000 mesures. Avec une gamme de -95 à 50°C (-139 à 122°F), une sonde de 1.49 m (4.9') et une alarme pour les excursions de température, cet enregistreur à usage unique est idéal pour la logistique clinique et la surveillance des expéditions à froid.
Doté d'une sonde intégrée qui mesure des températures aussi basses que -95°C (-139°F), cet enregistreur de données pour glace sèche comprend une gaine de protection pour éviter toute coupure accidentelle du câble et un clip pour un montage sécurisé.
Compatible avec Bluetooth Low Energy (BLE), vous pouvez facilement configurer l'enregistreur de données avec l'une des multiples configurations prédéfinies ou établir une configuration personnalisée avec l'application InTemp sur votre appareil mobile. Les rapports de l'enregistreur peuvent être téléchargés sur votre téléphone ou tablette et téléversés vers un compte InTempConnect, où vous pouvez analyser et exporter les données au besoin.
Caractéristiques
Applications
| Sonde de température | |
| Gamme du capteur | -95 à 50°C (-139 à 122°F) |
| Précision | ±1.5°C (±2.7°F) de -95 à -40°C (-139 à -40°F) (±1.5°C (±2.7°F) de -95 à -40°C (-139 à -40°F)) ±1°C (±1.8°F) de -40 à -10°C (-40 à 14°F) (±1.0°C (±1.8°F) de -40 à -10°C (-40 à 14°F)) ±0.5°C (±0.9°F) de -25.56 à 50°C (-14 à 122°F) (±0.5°C (±0.9°F) de -10 à 50°C (14 à 122°F)) |
| Résolution | 77 (0.023°F à 77°F) |
| Étalonnage NIST | Étalonnage NIST en trois points, sonde uniquement |
| Longueur du câble | 1.5 m (4.92') |
| Dimensions de la sonde | Sonde en acier inoxydable de qualité alimentaire avec pointe émoussée, 31.75 mm (1.25") de long, 4.78 mm (0.188") de diamètre |
| Enregistreur | |
| Gamme de fonctionnement | -30 à 50°C (-22 à 122°F) |
| Puissance radio | 1 mW (0 dBm) |
| Portée de transmission | Environ 30.5 m (100') en ligne de visée |
| Norme de données sans fil | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Type | Usage unique |
| Durée | 90 jours |
| Durée de conservation | Jusqu'à 1 an |
| Fréquence d'enregistrement | 1 seconde à 18 heures |
| Pile | CR2450 3 V lithium, non remplaçable |
| Mémoire | 16,000 mesures |
| Temps de téléchargement de la mémoire complète | Environ 30 secondes; peut prendre plus de temps selon l'éloignement de l'appareil par rapport à l'enregistreur |
| Certifications | IP65, conforme CE, RTCA DO160 g (5.64 oz), partie 21H |
| Dimensions | 6.9 x 4.5 x 1.1 cm (2.71 x 1.76 x 0.42") |
| Poids | 25.5 g (0.90 oz) |
| Sonde de température | |
| Gamme du capteur | -95 à 50°C (-139 à 122°F) |
| Précision | ±1.5°C (±2.7°F) de -95 à -40°C (-139 à -40°F) (±1.5°C (±2.7°F) de -95 à -40°C (-139 à -40°F)) ±1°C (±1.8°F) de -40 à -10°C (-40 à 14°F) (±1.0°C (±1.8°F) de -40 à -10°C (-40 à 14°F)) ±0.5°C (±0.9°F) de -25.56 à 50°C (-14 à 122°F) (±0.5°C (±0.9°F) de -10 à 50°C (14 à 122°F)) |
| Résolution | 77 (0.023°F à 77°F) |
| Étalonnage NIST | Étalonnage NIST en trois points, sonde uniquement |
| Longueur du câble | 1.5 m (4.92') |
| Dimensions de la sonde | Sonde en acier inoxydable de qualité alimentaire avec pointe émoussée, 31.75 mm (1.25") de long, 4.78 mm (0.188") de diamètre |
| Enregistreur | |
| Gamme de fonctionnement | -30 à 50°C (-22 à 122°F) |
| Puissance radio | 1 mW (0 dBm) |
| Portée de transmission | Environ 30.5 m (100') en ligne de visée |
| Norme de données sans fil | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Type | Usage unique |
| Durée | 90 jours |
| Durée de conservation | Jusqu'à 1 an |
| Fréquence d'enregistrement | 1 seconde à 18 heures |
| Pile | CR2450 3 V lithium, non remplaçable |
| Mémoire | 16,000 mesures |
| Temps de téléchargement de la mémoire complète | Environ 30 secondes; peut prendre plus de temps selon l'éloignement de l'appareil par rapport à l'enregistreur |
| Certifications | IP65, conforme CE, RTCA DO160 g (5.64 oz), partie 21H |
| Dimensions | 6.9 x 4.5 x 1.1 cm (2.71 x 1.76 x 0.42") |
| Poids | 25.5 g (0.90 oz) |