Mesure les faibles valeurs de résistance dans des applications allant des chemins de fer et de l'aéronautique à la résistance des composants dans l'industrie. Alimenté par une pile rechargeable ou par CA, ce qui le rend idéal pour les essais continus sur les lignes de production ou les environnements à usage répétitif. Mémoire intégrée permettant de stocker jusqu'à 200 résultats d'essai.
Mesure les faibles valeurs de résistance dans des applications allant des chemins de fer et de l'aéronautique à la résistance des composants dans l'industrie. Alimenté par une pile rechargeable ou par CA, ce qui le rend idéal pour les essais continus sur les lignes de production ou les environnements à usage répétitif. Mémoire intégrée permettant de stocker jusqu'à 200 résultats d'essai.
| Gamme de résistance | Courant d'essai | Précision |
| Gamme de résistance | Courant d'essai | |
| 1.9999mΩ | 10A | ±0.2% lect. ±0.2μΩ |
| 1.9999mΩ | 10A | |
| 19.999mΩ | 1A | ±0.2% lect. ±2μΩ |
| 19.999mΩ | 1A | |
| 199.99mΩ | 100mA | ±0.2% lect. ±20μΩ |
| 199.99mΩ | 100mA | |
| 1.9999Ω | 10mA | ±0.2% lect. ±0.2mΩ |
| 1.9999Ω | 10mA | |
| 19.999Ω | 1mA | ±0.2% lect. ±2mΩ |
| 19.999Ω | 1mA | |
| 199.99Ω | 100μA | ±0.2% lect. ±20mΩ |
| 199.99Ω | 100µA | |
| 1999.9Ω | 100μA | ±0.2% lect. ±0.2Ω |
| 1999.9Ω | 100µA | |
| Alimentation | Pile rechargeable NiMH 7Ah | |
| Alimentation | Pile rechargeable NiMH 7Ah | |
| Dimensions/Poids | 220 x 100 x 237mm (8.6 x 4 x 9.5")/2.6kg (5.7lb) | |
| Dimensions/Poids | 220 x 100 x 237mm (8.6 x 4 x 9.5")/2.6kg (5.7lb) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Megger DLRO10X Micro-ohmmètre/enregistreur de données, 10 A.
| Gamme de résistance | Courant d'essai | Précision |
| Gamme de résistance | Courant d'essai | |
| 1.9999mΩ | 10A | ±0.2% lect. ±0.2μΩ |
| 1.9999mΩ | 10A | |
| 19.999mΩ | 1A | ±0.2% lect. ±2μΩ |
| 19.999mΩ | 1A | |
| 199.99mΩ | 100mA | ±0.2% lect. ±20μΩ |
| 199.99mΩ | 100mA | |
| 1.9999Ω | 10mA | ±0.2% lect. ±0.2mΩ |
| 1.9999Ω | 10mA | |
| 19.999Ω | 1mA | ±0.2% lect. ±2mΩ |
| 19.999Ω | 1mA | |
| 199.99Ω | 100μA | ±0.2% lect. ±20mΩ |
| 199.99Ω | 100µA | |
| 1999.9Ω | 100μA | ±0.2% lect. ±0.2Ω |
| 1999.9Ω | 100µA | |
| Alimentation | Pile rechargeable NiMH 7Ah | |
| Alimentation | Pile rechargeable NiMH 7Ah | |
| Dimensions/Poids | 220 x 100 x 237mm (8.6 x 4 x 9.5")/2.6kg (5.7lb) | |
| Dimensions/Poids | 220 x 100 x 237mm (8.6 x 4 x 9.5")/2.6kg (5.7lb) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Megger DLRO10X Micro-ohmmètre/enregistreur de données, 10 A.