Conçu pour une utilisation avec une plage de température étendue, ce testeur à la terre numérique est idéalement utilisé comme instrument extérieur. Facile à utiliser, ce testeur à la terre offre les fonctions de base requises pour les essais du système de mise à la terre, y compris la fréquence variable 2, 3 et 4 pôles, la technique de tige attachée (ART), la mesure de tension de bruit de terre et plus encore.
Conçu pour une utilisation avec une plage de température étendue, ce testeur à la terre numérique est idéalement utilisé comme instrument extérieur. Facile à utiliser, ce testeur à la terre offre les fonctions de base requises pour les essais du système de mise à la terre, y compris la fréquence variable 2, 3 et 4 pôles, la technique de tige attachée (ART), la mesure de tension de bruit de terre et plus encore.
Conçu pour annuler la nécessité d'un court-circuit lors de mesures bipolaires, ce testeur à la terre offre également des commandes auxiliaires étiquetées utilisées pour sélectionner la fréquence de test (94, 105, 111 et 128 Hz), la tension de sortie (50 ou 25 V là où les normes locales s'appliquent) et pour activer ou désactiver le rétroéclairage.
Charactéristiques
Applications
| Plage de résistance | 0.01 Ω a 20 kΩ |
| Précision sur la résistance | Mesure à 2 piquets: 2% ±3 digits Mesure à 3 piquets: 2% ±3 digits Mesure à 4 piquets: 2% ±3 digits Mesure ART: 5% ±3 digits Mesure sans piquet: 7% ±3 digits |
| Résistance maximale de la sonde | Limite Rp: 100 kΩ (tension de sortie 50 V) Limite Rc: 100 kΩ (tension de sortie 50 V) Limites ramenées à 50 kΩ pour une tension de sortie de 25 V Limites ramenées à 5 kΩ pour une résolution de 0,01 Ω |
| Tension de Terre | Plage: 0 à 100 V c.a. Précision: 2% ±2 V |
| Vérification du piquet de courant, du piquet de potentiel et du niveau de bruit | Automatique |
| Sortie de l’appareil | Tension: 25 ou 50 V à 94, 105, 111, et 128 Hz Courant : 4,5, 0,45, ou 0,045 mA |
| Afficheur | Affichage à cristaux liquides, 3-1/2" digits, contraste élevé,rétro-éclairé |
| Conditions ambiantes | En fonctionnement: -15 to 55°C (5 to 131°F) En stockage: -40 to 70°C (-40 to 158°F) |
| Alimentation | 8 x piles AA (LR6) |
| Sécurité | Conforme aux exigences de la norme IEC61010-1 100V CAT IV entre les bornes |
| Dimensions | 8 x 5.7 x 3.2" (203 x 148 x 78 mm) |
| Weight | 1 kg (2.20 lbs) |
| Selection Guide | DET4TD2 | DET4TR2 | DET4TC2 | DET4TCR2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 2-Pole Measurement | ||||
| 3-Pole Measurement | |||||
| 4-Pole Measurement | |||||
| Soil Resistivity | |||||
| ART (Attached Rod Technique) Capability | |||||
| Stakeless (Clamp-on) Measurement Capability | |||||
| Resistance Range | 0.01 to 20,000 Ω | 0.01 to 200,000 Ω | |||
| Ground Voltage Range | 0 to 100 V | ||||
| Ground Current Range (with ICLAMP) Capability | 0.5 mA to 19.9 A | ||||
| Output | Selectable Voltage (25/50 V) | ||||
| Test Frequency | 128 Hz | 94, 105, 111, 128 Hz | |||
| Power Supply | Alkaline Batteries | ||||
| Rechargeable Batteries | |||||
| Noise Rejection | 40 V Peak-to-Peak | ||||
| Safety Rating | CAT IV 100 V | ||||
| Ingress Protection | Rated to IP54 | ||||
| Included Accessories | Hard Carry Case | ||||
| Test Leads (49 ft, 33 ft, 33 ft, 10 ft) and Spikes | |||||
| Certificate of Calibration | |||||
| Warranty | 2 Year | ||||
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Megger DET4TC2 Contrôleur numérique de terre à 4 piquets.
| Plage de résistance | 0.01 Ω a 20 kΩ |
| Précision sur la résistance | Mesure à 2 piquets: 2% ±3 digits Mesure à 3 piquets: 2% ±3 digits Mesure à 4 piquets: 2% ±3 digits Mesure ART: 5% ±3 digits Mesure sans piquet: 7% ±3 digits |
| Résistance maximale de la sonde | Limite Rp: 100 kΩ (tension de sortie 50 V) Limite Rc: 100 kΩ (tension de sortie 50 V) Limites ramenées à 50 kΩ pour une tension de sortie de 25 V Limites ramenées à 5 kΩ pour une résolution de 0,01 Ω |
| Tension de Terre | Plage: 0 à 100 V c.a. Précision: 2% ±2 V |
| Vérification du piquet de courant, du piquet de potentiel et du niveau de bruit | Automatique |
| Sortie de l’appareil | Tension: 25 ou 50 V à 94, 105, 111, et 128 Hz Courant : 4,5, 0,45, ou 0,045 mA |
| Afficheur | Affichage à cristaux liquides, 3-1/2" digits, contraste élevé,rétro-éclairé |
| Conditions ambiantes | En fonctionnement: -15 to 55°C (5 to 131°F) En stockage: -40 to 70°C (-40 to 158°F) |
| Alimentation | 8 x piles AA (LR6) |
| Sécurité | Conforme aux exigences de la norme IEC61010-1 100V CAT IV entre les bornes |
| Dimensions | 8 x 5.7 x 3.2" (203 x 148 x 78 mm) |
| Weight | 1 kg (2.20 lbs) |
| Selection Guide | DET4TD2 | DET4TR2 | DET4TC2 | DET4TCR2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 2-Pole Measurement | ||||
| 3-Pole Measurement | |||||
| 4-Pole Measurement | |||||
| Soil Resistivity | |||||
| ART (Attached Rod Technique) Capability | |||||
| Stakeless (Clamp-on) Measurement Capability | |||||
| Resistance Range | 0.01 to 20,000 Ω | 0.01 to 200,000 Ω | |||
| Ground Voltage Range | 0 to 100 V | ||||
| Ground Current Range (with ICLAMP) Capability | 0.5 mA to 19.9 A | ||||
| Output | Selectable Voltage (25/50 V) | ||||
| Test Frequency | 128 Hz | 94, 105, 111, 128 Hz | |||
| Power Supply | Alkaline Batteries | ||||
| Rechargeable Batteries | |||||
| Noise Rejection | 40 V Peak-to-Peak | ||||
| Safety Rating | CAT IV 100 V | ||||
| Ingress Protection | Rated to IP54 | ||||
| Included Accessories | Hard Carry Case | ||||
| Test Leads (49 ft, 33 ft, 33 ft, 10 ft) and Spikes | |||||
| Certificate of Calibration | |||||
| Warranty | 2 Year | ||||
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Megger DET4TC2 Contrôleur numérique de terre à 4 piquets.