Enregistreur de données de choc transitoire triaxial, autonome et alimenté par pile, mesurant et enregistrant les niveaux de choc instantanés dans la gamme de ±100 g lorsque les niveaux de choc sélectionnés par l'utilisateur ont été dépassés.
Veuillez noter: l'ensemble de câble d'interface USB Madgetech IFC200 est un accessoire requis pour l'utilisation de ce produit.
Enregistreur de données de choc transitoire triaxial, autonome et alimenté par pile, mesurant et enregistrant les niveaux de choc instantanés dans la gamme de ±100 g lorsque les niveaux de choc sélectionnés par l'utilisateur ont été dépassés.
Veuillez noter: l'ensemble de câble d'interface USB Madgetech IFC200 est un accessoire requis pour l'utilisation de ce produit.
Enregistreur de données de choc transitoire triaxial, autonome et alimenté par pile.
Le TSR101 est un enregistreur de données de choc triaxial autonome et alimenté par pile. Le TSR101 mesure et enregistre les données des niveaux de choc instantanés lorsque les niveaux de choc sélectionnés par l'utilisateur ont été dépassés. Il existe 15 taux de lecture au choix, allant de 1024 Hz à 1 Hz. Le TSR101 est précieux pour caractériser les environnements tels que l'évaluation de l'emballage et de la fragilité (tests de chute), les tests de rupture et de collision, ainsi que la validation d'expédition.
Il s'agit d'un appareil tout-en-un compact, portable et facile à utiliser qui mesurera et enregistrera des données pour environ 349,000 mesures par axe. Le support de stockage est une mémoire statique non volatile, offrant une sécurité maximale des données même si la pile se décharge. L'appareil peut être démarré et arrêté directement depuis votre ordinateur et sa petite taille lui permet de s'adapter presque n'importe où. Le TSR101 rend la récupération des données rapide et facile. Branchez-le simplement sur un port USB libre et notre logiciel convivial s'occupe du reste.
Caractéristiques
Applications
| Gamme d'accélération de choc | ±5, ±50, ±100, ±250 | |||
| Résolution de choc | ±5: 0.01 ±50: 0.05 ±100: 0.1 ±250: 0.2 |
|||
| Précision de choc étalonnée | ±5: ±0.01 ±50: ±1 ±100: ±2 ±250: ±4 |
|||
| Mémoire | 349,000/axe | |||
| Fréquence de lecture | 15 options de 0.976 ms/1024 Hz à 1 seconde, sélectionnables par logiciel | |||
| Vitesse de transmission (bauds) | 115,200 | |||
| Vitesse de transmission | 115,200 | |||
| Canaux | Choc (3 axes) | |||
| Durée de vie de la pile | 7 jours typique avec pile au lithium | |||
| Matériau | Aluminium anodisé | |||
| Dimensions | 89 mm x 112 mm x 26 mm (3.5" x 4.4" x 1.0") | |||
| Environnement de fonctionnement | -20°C (-4°F) à 60°C (140°F), 0% HR à 95% HR sans condensation | |||
| Ensemble d'interface requis | IFC200 | |||
| Homologations | CE | |||
| Gamme (g) | ±5 | ±50 | ±100 | ±250 |
| Gamme (g) | ±5 | |||
| Précision (g) | ±0.2 | ±1 | ±2 | ±4 |
| Précision (g) | ±0.2 | |||
| Résolution (g) | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Résolution (g) | 0.01 |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le MadgeTech TSR101-100 Enregistreur de données de choc triaxial, ±100g.
| Gamme d'accélération de choc | ±5, ±50, ±100, ±250 | |||
| Résolution de choc | ±5: 0.01 ±50: 0.05 ±100: 0.1 ±250: 0.2 |
|||
| Précision de choc étalonnée | ±5: ±0.01 ±50: ±1 ±100: ±2 ±250: ±4 |
|||
| Mémoire | 349,000/axe | |||
| Fréquence de lecture | 15 options de 0.976 ms/1024 Hz à 1 seconde, sélectionnables par logiciel | |||
| Vitesse de transmission (bauds) | 115,200 | |||
| Vitesse de transmission | 115,200 | |||
| Canaux | Choc (3 axes) | |||
| Durée de vie de la pile | 7 jours typique avec pile au lithium | |||
| Matériau | Aluminium anodisé | |||
| Dimensions | 89 mm x 112 mm x 26 mm (3.5" x 4.4" x 1.0") | |||
| Environnement de fonctionnement | -20°C (-4°F) à 60°C (140°F), 0% HR à 95% HR sans condensation | |||
| Ensemble d'interface requis | IFC200 | |||
| Homologations | CE | |||
| Gamme (g) | ±5 | ±50 | ±100 | ±250 |
| Gamme (g) | ±5 | |||
| Précision (g) | ±0.2 | ±1 | ±2 | ±4 |
| Précision (g) | ±0.2 | |||
| Résolution (g) | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Résolution (g) | 0.01 |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le MadgeTech TSR101-100 Enregistreur de données de choc triaxial, ±100g.