Composé d'acier inoxydable, cet enregistreur de données à double sonde haute température comprend une sonde TD de 50.8 mm (2"), une sonde RTD pliable de 609.6 mm (24") et une gaine de sonde de 127 mm (5"). De plus, cet enregistreur stocke jusqu'à 32,700 lectures horodatées et dispose d'une mémoire à semi-conducteurs non volatile.
Composé d'acier inoxydable, cet enregistreur de données à double sonde haute température comprend une sonde TD de 50.8 mm (2"), une sonde RTD pliable de 609.6 mm (24") et une gaine de sonde de 127 mm (5"). De plus, cet enregistreur stocke jusqu'à 32,700 lectures horodatées et dispose d'une mémoire à semi-conducteurs non volatile.
Fabriqué en acier inoxydable, cet enregistreur de données haute température à double sonde MadgeTech HiTemp140X2-TD-PT-5 est conçu pour résister à des températures élevées. Il permet de mesurer 2 températures simultanément grâce à ses sondes RTD pliable de 61 cm (24") et rigide de 5 cm (2"). La mémoire interne peut contenir jusqu'à 32,767 relevés.
Caractéristiques
Capteur de température | Sonde pliable de 24" (60.96 cm) Sonde RTD rigide de 2" (5.08 cm) |
Plage de température | Sonde pliable: -200 à 350°C (-328 à 662°F) Sonde rigide: -200 à 260°C (-328 à 500°F) |
Taux de lecture | 1 lecture par seconde jusqu'à 1 lecture toutes les 24 heures |
Mémoire | 32,767 lectures 16,383 lectures (mode réglages de déclenchement) |
Compatibilité système d'exploitation | Windows 8, 7, Vista, XP SP3 |
Indice IP | 68 |
Matériaux | Acier inoxydable 316, PEEK |
Conforme CE | Oui |
Alimentation | Batterie lithium haute température 3.6 V |
Diamètre du produit | Corps: 24.6 mm (0.97") Sonde rigide: 3.2 mm (0.125") Sonde pliable: 1.6 mm (0.062") |
Longueur du produit | Corps: 48 mm (1.89") Sonde rigide: 50.8 mm (2") Sonde pliable: 559 mm (22") |
Poids | 85 g (3 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le MadgeTech HiTemp140X2 série Enregistreur de données haute température à double sonde avec une sonde TD de 50.8 mm/sonde RTD pliable de 609.6 mm/gaine de sonde de 127 mm.
Capteur de température | Sonde pliable de 24" (60.96 cm) Sonde RTD rigide de 2" (5.08 cm) |
Plage de température | Sonde pliable: -200 à 350°C (-328 à 662°F) Sonde rigide: -200 à 260°C (-328 à 500°F) |
Taux de lecture | 1 lecture par seconde jusqu'à 1 lecture toutes les 24 heures |
Mémoire | 32,767 lectures 16,383 lectures (mode réglages de déclenchement) |
Compatibilité système d'exploitation | Windows 8, 7, Vista, XP SP3 |
Indice IP | 68 |
Matériaux | Acier inoxydable 316, PEEK |
Conforme CE | Oui |
Alimentation | Batterie lithium haute température 3.6 V |
Diamètre du produit | Corps: 24.6 mm (0.97") Sonde rigide: 3.2 mm (0.125") Sonde pliable: 1.6 mm (0.062") |
Longueur du produit | Corps: 48 mm (1.89") Sonde rigide: 50.8 mm (2") Sonde pliable: 559 mm (22") |
Poids | 85 g (3 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le MadgeTech HiTemp140X2 série Enregistreur de données haute température à double sonde avec une sonde TD de 50.8 mm/sonde RTD pliable de 609.6 mm/gaine de sonde de 127 mm.