Capacité à mesurer et à sauvegarder jusqu'à 32 510 lectures de température provenant du thermocouple de type K, J ou T. Thermocouple est fixé à la prise à la base de l'appareil.
Capacité à mesurer et à sauvegarder jusqu'à 32 510 lectures de température provenant du thermocouple de type K, J ou T. Thermocouple est fixé à la prise à la base de l'appareil.
Caractéristiques
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Probe Measurement range | K-type | -200 (-328) | +1350 (+2462) | °C (°F) | |
| J-type | -200 (-328) | +1190 (+2174) | |||
| T-type | -200 (-328) | +390 (+734) | |||
| Operating temperature range | -10 (+14) | +40 (+104) | °C (°F) | ||
| Resolution (internal and displayed) | 0.5 (1) | °C (°F) | |||
| Accuracy (logger error) | ±1 (2)** | °C (°F) | |||
| Logging rate | every 1s | every 12hr | - | ||
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life *** | 6 | month |
| * Using thermocouple sensors, the EL-USB-TC can log temperatures as detailed above, but the data logger should not be subjected to temperatures outside the Operating temperature range ** EL-USB-TC is designed to be used whilst disconnected from USB port *** @ 25°C and 1m logging rate |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-TC Enregistreur de données de température thermocouple.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Probe Measurement range | K-type | -200 (-328) | +1350 (+2462) | °C (°F) | |
| J-type | -200 (-328) | +1190 (+2174) | |||
| T-type | -200 (-328) | +390 (+734) | |||
| Operating temperature range | -10 (+14) | +40 (+104) | °C (°F) | ||
| Resolution (internal and displayed) | 0.5 (1) | °C (°F) | |||
| Accuracy (logger error) | ±1 (2)** | °C (°F) | |||
| Logging rate | every 1s | every 12hr | - | ||
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life *** | 6 | month |
| * Using thermocouple sensors, the EL-USB-TC can log temperatures as detailed above, but the data logger should not be subjected to temperatures outside the Operating temperature range ** EL-USB-TC is designed to be used whilst disconnected from USB port *** @ 25°C and 1m logging rate |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-TC Enregistreur de données de température thermocouple.