Enregistreur de donnée à faible coût mesurant et stockant jusqu'à 4 080 lectures de température sur une plage de mesures de -10 à 50°C (14 à 122°F) avec précision de ±2,5°C (±4,5°F). Taux d'échantillonnage de 30 minutes fixe et durée de vie de la pile de 1 mois d'utilisation continue.
Enregistreur de donnée à faible coût mesurant et stockant jusqu'à 4 080 lectures de température sur une plage de mesures de -10 à 50°C (14 à 122°F) avec précision de ±2,5°C (±4,5°F). Taux d'échantillonnage de 30 minutes fixe et durée de vie de la pile de 1 mois d'utilisation continue.
Caractéristiques
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Measurement range | -10 (+14) | +50 (+122) | °C (°F) | |
| Internal resolution | 1 (2) | °C (°F) | ||
| Accuracy (overall error) | ±2.5 (±4.5) | °C (°F) | ||
| Logging rate | every 30 minutes | - | ||
| Operating temperature range | -10 (+14) | +50 (+122) | °C (°F) | |
| Battery life (CR1620 lithium cell) | 1 | month |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-LITE Enregistreur de données de température .
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Measurement range | -10 (+14) | +50 (+122) | °C (°F) | |
| Internal resolution | 1 (2) | °C (°F) | ||
| Accuracy (overall error) | ±2.5 (±4.5) | °C (°F) | ||
| Logging rate | every 30 minutes | - | ||
| Operating temperature range | -10 (+14) | +50 (+122) | °C (°F) | |
| Battery life (CR1620 lithium cell) | 1 | month |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-LITE Enregistreur de données de température .