Journalisation de données autonome mesurant et enregistrant mesures jusqu'à 16 382 lectures de température . Mesures de -35 à 80°C (-31 à 176°F) avec ±1°C (±2°F) de précision.
Journalisation de données autonome mesurant et enregistrant mesures jusqu'à 16 382 lectures de température . Mesures de -35 à 80°C (-31 à 176°F) avec ±1°C (±2°F) de précision.
Caractéristiques
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Internal resolution | 0.5 (1) | °C (°F) | ||
| Accuracy (overall error) | ±1 (±2) | °C (°F) | ||
| Logging rate | every 10s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1* year |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-1 Enregistreur de données de température .
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Internal resolution | 0.5 (1) | °C (°F) | ||
| Accuracy (overall error) | ±1 (±2) | °C (°F) | ||
| Logging rate | every 10s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1* year |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-1 Enregistreur de données de température .