Données transmises en continu sans fil sur tout réseau WiFi et pouvant être consultées sur un ordinateur ou dans le nuage EasyLog à l'aide de l'ensemble des logiciels gratuits.
Données transmises en continu sans fil sur tout réseau WiFi et pouvant être consultées sur un ordinateur ou dans le nuage EasyLog à l'aide de l'ensemble des logiciels gratuits.
| Spécification | Min. | Typ. | Max. | Unité |
| Tension d'alimentation USB | 4.5 | 5 | 5.5 | V CC |
| Gamme de température de fonctionnement | -20 (-4) | 60 (140) | °C (°F) | |
| Période d'enregistrement (configurable par l'utilisateur) | 10 sec | 10 min | 12 hrs | |
| Période de transmission (configurable par l'utilisateur) | 1 min | 1 hr | 24 hrs | |
| Gamme de mesure de température | -20(-4) | 60 (140) | °C(°F) | |
| Gamme de mesure d'humidité | 0 | 100 | %HR | |
| Résolution de la mesure de température | 0.1 | °C | ||
| Résolution de la mesure d'humidité | 1.0 | %HR | ||
| Résolution d'affichage de la température | 0.5 | °C | ||
| Résolution d'affichage de l'humidité | 1 | %HR | ||
| Précision de la température | ±0.3 (5 à 60°C (41 à 140°F)) | ±0.8 (-20 à 60°C (-4 à 140°F)) | °C | |
| Précision de l'humidité (à 25°C (77°F)) | ±2.5 (20 à 80%) | ±5.0 (0 à 100%) | %HR |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-WiFi-TH Enregistreur de température/humidité WiFi.
| Spécification | Min. | Typ. | Max. | Unité |
| Tension d'alimentation USB | 4.5 | 5 | 5.5 | V CC |
| Gamme de température de fonctionnement | -20 (-4) | 60 (140) | °C (°F) | |
| Période d'enregistrement (configurable par l'utilisateur) | 10 sec | 10 min | 12 hrs | |
| Période de transmission (configurable par l'utilisateur) | 1 min | 1 hr | 24 hrs | |
| Gamme de mesure de température | -20(-4) | 60 (140) | °C(°F) | |
| Gamme de mesure d'humidité | 0 | 100 | %HR | |
| Résolution de la mesure de température | 0.1 | °C | ||
| Résolution de la mesure d'humidité | 1.0 | %HR | ||
| Résolution d'affichage de la température | 0.5 | °C | ||
| Résolution d'affichage de l'humidité | 1 | %HR | ||
| Précision de la température | ±0.3 (5 à 60°C (41 à 140°F)) | ±0.8 (-20 à 60°C (-4 à 140°F)) | °C | |
| Précision de l'humidité (à 25°C (77°F)) | ±2.5 (20 à 80%) | ±5.0 (0 à 100%) | %HR |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-WiFi-TH Enregistreur de température/humidité WiFi.