Données transmises en continu sans fil sur tout réseau WiFi et pouvant être consultées sur un ordinateur ou dans le nuage EasyLog à l'aide de l'ensemble des logiciels gratuits.
Données transmises en continu sans fil sur tout réseau WiFi et pouvant être consultées sur un ordinateur ou dans le nuage EasyLog à l'aide de l'ensemble des logiciels gratuits.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| USB supply voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | Vd.c. |
| Operating temperature range | -20 (-4) | +60 (+140) | °C (°F) | |
| Logging period (user configurable) | 10 sec | 10 min | 12 hrs | |
| Transmission period (user configurable) | 1 min | 1 hr | 24 hrs | |
| Temperature measurement range | -20(-4) | +60 (+140) | °C(°F) | |
| Humidity measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Temperature measurement resolution | 0.1 | °C | ||
| Humidity measurement resolution | 1.0 | %RH | ||
| Temperature display resolution | 0.5 | °C | ||
| Humidity display resolution | 1 | %RH | ||
| Temperature accuracy | ±0.3 (+5 to +60°C) | ±0.8 (-20 to +60°C) | °C | |
| Humidity accuracy (at +25°C) | ±2.5 (20 to 80%) | ±5.0 (0 to 100%) | %RH |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-WiFi-TH Enregistreur de température/humidité WiFi.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| USB supply voltage | 4.5 | 5 | 5.5 | Vd.c. |
| Operating temperature range | -20 (-4) | +60 (+140) | °C (°F) | |
| Logging period (user configurable) | 10 sec | 10 min | 12 hrs | |
| Transmission period (user configurable) | 1 min | 1 hr | 24 hrs | |
| Temperature measurement range | -20(-4) | +60 (+140) | °C(°F) | |
| Humidity measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Temperature measurement resolution | 0.1 | °C | ||
| Humidity measurement resolution | 1.0 | %RH | ||
| Temperature display resolution | 0.5 | °C | ||
| Humidity display resolution | 1 | %RH | ||
| Temperature accuracy | ±0.3 (+5 to +60°C) | ±0.8 (-20 to +60°C) | °C | |
| Humidity accuracy (at +25°C) | ±2.5 (20 to 80%) | ±5.0 (0 to 100%) | %RH |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-WiFi-TH Enregistreur de température/humidité WiFi.