Enregistreur de données autonomes mesurant et stockant jusqu'à 32,000 lectures de tension sur une plage de mesure 4 à 20 mA. Précision de base ±1% de lecture.
Enregistreur de données autonomes mesurant et stockant jusqu'à 32,000 lectures de tension sur une plage de mesure 4 à 20 mA. Précision de base ±1% de lecture.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Measurement range | 4 | 20 | mA | |
| Internal resolution | 0.05 | mA | ||
| Accuracy (overall error) | ±1 | % | ||
| Logging rate | every 1s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range | -25 (-13) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1* year |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-4 Enregistreur de boucle de courant USB.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Measurement range | 4 | 20 | mA | |
| Internal resolution | 0.05 | mA | ||
| Accuracy (overall error) | ±1 | % | ||
| Logging rate | every 1s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range | -25 (-13) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1* year |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-4 Enregistreur de boucle de courant USB.