ACL à contraste élevé, avec une fonction à deux chiffres et demi pour l'affichage de la température et de l'humidité. à l'aide d'un bouton, l'utilisateur peut effectuer un cycle entre la température et l'humidité actuelle, ainsi qu'avec les valeurs minimales et maximales enregistrées pour la température et l'humidité.
ACL à contraste élevé, avec une fonction à deux chiffres et demi pour l'affichage de la température et de l'humidité. à l'aide d'un bouton, l'utilisateur peut effectuer un cycle entre la température et l'humidité actuelle, ainsi qu'avec les valeurs minimales et maximales enregistrées pour la température et l'humidité.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Relative Humidity | Measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Repeatability (short term) | ±0.1 | ||||
| Accuracy (overall error) | ±2* | ±4 | |||
| Internal resolution | 0.5 | ||||
| Long term stability | 0.5 | ||||
| Temperature | Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Repeatability | ±0.1 (±0.2) | ||||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) | ±0.3 (±0.6) | ±1.5 (±3) | |||
| Internal resolution | 0.5 (1) | ||||
| Dew Point | Accuracy (overall error) (25°C, 40-100%RH) | ±1.1 (±2)** | °C (°F) | ||
| Logging rate | Logging rate | every 10s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range *** | Operating temperature range *** | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1 † | year | ||
| * This specifies the overall error in the logged readings for relative humidity measurements between 20 and 80%RH ** This specifies the overall error in the calculated dew point, for relative humidity measurements between 40 and 100%RH at 25°C *** At temperatures below -20°C (-4°F) the LCD will exhibit slower response times of approximately 10 seconds † Depending on sample rate, ambient temperature and use of LCD |
|||||
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-2-LCD+ Enregistreur de température/humidité relative/point de rosée avec ACL & haute précision.
| Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Relative Humidity | Measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Repeatability (short term) | ±0.1 | ||||
| Accuracy (overall error) | ±2* | ±4 | |||
| Internal resolution | 0.5 | ||||
| Long term stability | 0.5 | ||||
| Temperature | Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Repeatability | ±0.1 (±0.2) | ||||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) | ±0.3 (±0.6) | ±1.5 (±3) | |||
| Internal resolution | 0.5 (1) | ||||
| Dew Point | Accuracy (overall error) (25°C, 40-100%RH) | ±1.1 (±2)** | °C (°F) | ||
| Logging rate | Logging rate | every 10s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range *** | Operating temperature range *** | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1 † | year | ||
| * This specifies the overall error in the logged readings for relative humidity measurements between 20 and 80%RH ** This specifies the overall error in the calculated dew point, for relative humidity measurements between 40 and 100%RH at 25°C *** At temperatures below -20°C (-4°F) the LCD will exhibit slower response times of approximately 10 seconds † Depending on sample rate, ambient temperature and use of LCD |
|||||
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-2-LCD+ Enregistreur de température/humidité relative/point de rosée avec ACL & haute précision.