Enregistreur de données autonomes mesurant et stockant jusqu'à 16 382 lectures d'humidité relative et 16 382 lectures de température. Indication du point de rosée (la température à laquelle la vapeur d'eau présente dans l'air commence à se condenser) par le logiciel de contrôle de Windows.
Enregistreur de données autonomes mesurant et stockant jusqu'à 16 382 lectures d'humidité relative et 16 382 lectures de température. Indication du point de rosée (la température à laquelle la vapeur d'eau présente dans l'air commence à se condenser) par le logiciel de contrôle de Windows.
| Specification | Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Relative Humidity | Measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Repeatability (short term) | ±0.1 | ||||
| Accuracy (overall error) | ±3** | 5 | |||
| Internal resolution | 0.5 | ||||
| Long term stability | 0.5 | ||||
| Temperature | Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Repeatability | ±0.1 (±0.2) | ||||
| Accuracy (overall error) | ±0.5 (±1) | ±2 (±4) | |||
| Internal resolution | 0.5 (1) | ||||
| Dew Point | Accuracy (overall error) (25°C, 40-100%RH) | ±1.1 (±2)*** | °C (°F) | ||
| Logging rate | Logging rate | every 10s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range | Operating temperature range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1* year |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-2 Enregistreur de température/humidité relative/point de rosée.
| Specification | Specification | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| Relative Humidity | Measurement range | 0 | 100 | %RH | |
| Repeatability (short term) | ±0.1 | ||||
| Accuracy (overall error) | ±3** | 5 | |||
| Internal resolution | 0.5 | ||||
| Long term stability | 0.5 | ||||
| Temperature | Measurement range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| Repeatability | ±0.1 (±0.2) | ||||
| Accuracy (overall error) | ±0.5 (±1) | ±2 (±4) | |||
| Internal resolution | 0.5 (1) | ||||
| Dew Point | Accuracy (overall error) (25°C, 40-100%RH) | ±1.1 (±2)*** | °C (°F) | ||
| Logging rate | Logging rate | every 10s | every 12hr | - | |
| Operating temperature range | Operating temperature range | -35 (-31) | +80 (+176) | °C (°F) | |
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1* year |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Lascar EL-USB-2 Enregistreur de température/humidité relative/point de rosée.