Doté d'un boîtier en ABS IP65 et d'un affichage ACL à 5 chiffres. Transmetteur passif avec alimentation 18/30 V CC et sortie 4-20 mA. Livré avec sonde déportée.
Doté d'un boîtier en ABS IP65 et d'un affichage ACL à 5 chiffres. Transmetteur passif avec alimentation 18/30 V CC et sortie 4-20 mA. Livré avec sonde déportée.
Caractéristiques
Applications
Idéal pour les applications suivantes: centrales électriques, chimie et pétrochimie, pharmaceutique, biotechnologie, cimenterie, pâtes et papiers, construction de machines, agroalimentaire
| Spécifications de température | |
| Gamme de mesure | -20 à 80°C (-4 à 176°F) |
| Précision | ±0.3°C (±0.5°F) de -40 à 70°C (-40 à 158°F) ±0.5°C (±1°F) au-delà |
| Unité de mesure | °C /°F |
| Temps de réponse | 1/e (63%) 15 secondes |
| Élément sensible | CTN |
| Résolution | 0.1°C (0.2°F) |
| Type de fluide | Air et gaz neutres |
| Spécifications d'humidité | |
| Gamme de mesure | De 5 à 95% HR |
| Sortie analogique | De 0 à 100% HR |
| Précision | ±1.5% HR si 59 ≤ T ≤ 25°C (77°F) (si 15 ≤ T ≤ 25°C (77°F)) |
| Dérive liée à la température | ±0.04 x (T-20) % HR si T < 59 ou T > 25°C (77°F) (si T < 15 ou T > 25°C (77°F)) |
| Unité de mesure | % HR |
| Spécifications de température | |
| Gamme de mesure | -20 à 80°C (-4 à 176°F) |
| Précision | ±0.3°C (±0.5°F) de -40 à 70°C (-40 à 158°F) ±0.5°C (±1°F) au-delà |
| Unité de mesure | °C /°F |
| Temps de réponse | 1/e (63%) 15 secondes |
| Élément sensible | CTN |
| Résolution | 0.1°C (0.2°F) |
| Type de fluide | Air et gaz neutres |
| Spécifications d'humidité | |
| Gamme de mesure | De 5 à 95% HR |
| Sortie analogique | De 0 à 100% HR |
| Précision | ±1.5% HR si 59 ≤ T ≤ 25°C (77°F) (si 15 ≤ T ≤ 25°C (77°F)) |
| Dérive liée à la température | ±0.04 x (T-20) % HR si T < 59 ou T > 25°C (77°F) (si T < 15 ou T > 25°C (77°F)) |
| Unité de mesure | % HR |