Équipée d'un capteur de pression sophistiqué, cette pince vous permet de prévoir l'activité météorologique pour tous les types d'applications.
Équipée d'un capteur de pression sophistiqué, cette pince vous permet de prévoir l'activité météorologique pour tous les types d'applications.
Prises de mesure
Caractéristiques
Précision | ± La plus grande valeur entre 3% de la lecture, le chiffre le moins significatif ou 20 ft/min |
Résolution | 0.1 m/s 1 ft/min 0.1 km/h 0.1 mph 0.1 knot s1 B |
Gamme | 0.6 à 40.0 m/s 118 à 7 874 ft/min 2.2 à 144.0 km/h 1.3 à 89.5 mph 1.2 à 77.8 nœuds 0 à 12 B |
Précision | ± 0.5°C (0.9°F) |
Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
Gamme | -29 to 70°C (-20 to 158°F) |
Précision | ±1.5 hPa|mbar ±0.044 inHg ±0.022 PSI |
Résolution | 0.1 hPa|mbar 0.01 inHg 0.01 PSI |
Gamme | 750 à 1100 hPa|mbar 22.15 à 32.48 inHg 10.88 à 15.95 PSI |
Précision | Typique : ±7.2 m (23.6') de 750 à 1100 mBar Max : ±14.7 m (48.2') de 300 à 750 mBar |
Résolution | 1 m (1') |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Kestrel 2500 Anémomètre de poche.
Précision | ± La plus grande valeur entre 3% de la lecture, le chiffre le moins significatif ou 20 ft/min |
Résolution | 0.1 m/s 1 ft/min 0.1 km/h 0.1 mph 0.1 knot s1 B |
Gamme | 0.6 à 40.0 m/s 118 à 7 874 ft/min 2.2 à 144.0 km/h 1.3 à 89.5 mph 1.2 à 77.8 nœuds 0 à 12 B |
Précision | ± 0.5°C (0.9°F) |
Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
Gamme | -29 to 70°C (-20 to 158°F) |
Précision | ±1.5 hPa|mbar ±0.044 inHg ±0.022 PSI |
Résolution | 0.1 hPa|mbar 0.01 inHg 0.01 PSI |
Gamme | 750 à 1100 hPa|mbar 22.15 à 32.48 inHg 10.88 à 15.95 PSI |
Précision | Typique : ±7.2 m (23.6') de 750 à 1100 mBar Max : ±14.7 m (48.2') de 300 à 750 mBar |
Résolution | 1 m (1') |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Kestrel 2500 Anémomètre de poche.