Poste météorologique portable avec enregistrements et graphiques intégrés. Fait le suivi et enregistre plus de 10,000 ensembles de données horodatées.
Poste météorologique portable avec enregistrements et graphiques intégrés. Fait le suivi et enregistre plus de 10,000 ensembles de données horodatées.
Prises de mesure
| Sensors | |
| Wind Speed/Air Speed | Accuracy: Larger of 3% of reading, least significant digit or 20ft/min Resolution: 0.1 m/s, 1 ft/min, 0.1 km/h, 0.1 mph, 0.1 knots, 1 B, 0.1 F/S Specification range: 0.6 to 40.0 m/s, 118 to 7,874 ft/min, 2.2 to 144.0 km/h, 1.3 to 89.5 mph, 1.2 to 77.8 knots, 0 to 12 B, 2-131.2 |
| Ambient Temperature | Accuracy: 0.9°F (0.5°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Specification range: -20 to 158°F (29 to 70°C) |
| Relative Humidity | Accuracy: 2% RH Resolution: 0.1% RH Specification range: 10 to 90% 25°C noncondensing |
| Pressure | 1.5 hPa|mbar, 0.044 inHg, 0.022 PSI Resolution: 0.1 hPa|mbar, 0.01 inHg, 0.01 PSI Specification range: 77°F (25°C), 700-1100 hPa|mbar, 20.67 to 32.48 inHg, 10.15 to 15.95 PSI |
| Compass | Accuracy:5° Resolution: 1°, 1/16th Cardinal Scale Specification range: 0 to 360° |
| Calculated Measurements | |
| Air Density | Accuracy: 0.0002 lb/ft3 (0.0033 kg/m3) Resolution: 0.001 lb/ft3 (0.001 kg/m3) Sensors employed: Temperature, Relative, Humidity Pressure |
| Air Flow | Accuracy: 6.71% Resolution: 1 cfm, 1 m3/hr, 1 m3/m, 0.1m3/s, 1 L/s Sensors employed: Air Speed,, User Input (Duct, Shape, & Size) |
| Altitude | Accuracy: typical: 23.6 ft/7.2 m from 750 to 1100 mBar, max: 48.2 ft/14.7 m from 300 to 750 mBar Resolution: 1 ft/1 m Sensors employed: Pressure, User Input (Reference Pressure) |
| Barometric Pressure | Accuracy: 0.07 inHg, 2.4 hPa|mbar, 0.03 PSI Resolution: 0.01 inHg, 0.1 hPa|mbar, 0.01 PSI Sensors employed: Pressure, User Input, (Reference Altitude) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Kestrel 0855YEL Compteur météorologique et environnementale, jaune.
| Sensors | |
| Wind Speed/Air Speed | Accuracy: Larger of 3% of reading, least significant digit or 20ft/min Resolution: 0.1 m/s, 1 ft/min, 0.1 km/h, 0.1 mph, 0.1 knots, 1 B, 0.1 F/S Specification range: 0.6 to 40.0 m/s, 118 to 7,874 ft/min, 2.2 to 144.0 km/h, 1.3 to 89.5 mph, 1.2 to 77.8 knots, 0 to 12 B, 2-131.2 |
| Ambient Temperature | Accuracy: 0.9°F (0.5°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Specification range: -20 to 158°F (29 to 70°C) |
| Relative Humidity | Accuracy: 2% RH Resolution: 0.1% RH Specification range: 10 to 90% 25°C noncondensing |
| Pressure | 1.5 hPa|mbar, 0.044 inHg, 0.022 PSI Resolution: 0.1 hPa|mbar, 0.01 inHg, 0.01 PSI Specification range: 77°F (25°C), 700-1100 hPa|mbar, 20.67 to 32.48 inHg, 10.15 to 15.95 PSI |
| Compass | Accuracy:5° Resolution: 1°, 1/16th Cardinal Scale Specification range: 0 to 360° |
| Calculated Measurements | |
| Air Density | Accuracy: 0.0002 lb/ft3 (0.0033 kg/m3) Resolution: 0.001 lb/ft3 (0.001 kg/m3) Sensors employed: Temperature, Relative, Humidity Pressure |
| Air Flow | Accuracy: 6.71% Resolution: 1 cfm, 1 m3/hr, 1 m3/m, 0.1m3/s, 1 L/s Sensors employed: Air Speed,, User Input (Duct, Shape, & Size) |
| Altitude | Accuracy: typical: 23.6 ft/7.2 m from 750 to 1100 mBar, max: 48.2 ft/14.7 m from 300 to 750 mBar Resolution: 1 ft/1 m Sensors employed: Pressure, User Input (Reference Pressure) |
| Barometric Pressure | Accuracy: 0.07 inHg, 2.4 hPa|mbar, 0.03 PSI Resolution: 0.01 inHg, 0.1 hPa|mbar, 0.01 PSI Sensors employed: Pressure, User Input, (Reference Altitude) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Kestrel 0855YEL Compteur météorologique et environnementale, jaune.