Anémomètre-thermomètre de poche fiable qui mesure la température, la vitesse du vent, les phénomènes barométriques et les tendances de pression jusqu'à 3 heures. Cet ensemble de valeur comprend GRATUITEMENT la lampe de poche à DEL Baker B2000 et les lunettes de sécurité Zenith SET320.
Anémomètre-thermomètre de poche fiable qui mesure la température, la vitesse du vent, les phénomènes barométriques et les tendances de pression jusqu'à 3 heures. Cet ensemble de valeur comprend GRATUITEMENT la lampe de poche à DEL Baker B2000 et les lunettes de sécurité Zenith SET320.
Cet anémomètre-thermomètre de poche est un appareil robuste et multifonctionnel qui mesure toutes les variables environnementales, y compris la vitesse du vent, dont vous avez besoin pour calculer des solutions balistiques précises et parfaire votre compréhension de l'environnement au champ de tir. Conçu pour être votre compagnon sans souci, il est doté d'un couvercle protecteur rigide caoutchouté qui protège l'écran et la turbine, même lorsqu'il est jeté dans votre sac de tir ou votre sac à dos.
Caractéristiques
Applications
Lampe de poche à DEL Baker B2000
Caractéristiques
Lunettes de sécurité Zenith 2200-CLEAR avec Z2400 antibuée
Caractéristiques
| Vitesse du vent/Débit d'air | |
| Précision (±) | La plus grande valeur entre 3% de la lecture, le chiffre le moins significatif ou 6.1 m /min (20' /min) |
| Résolution | 0.1 m /s (0.33' /s) 0.3 m /min (1' /min) 0.1 km /h 0.1 mph 0.1 nœuds 1 B -17.72°C (0.1°F)/S |
| Gamme de spécification | 0.6 à 40.0 m /s (1.97 à 131.23' /s) 35.97 à 2400 m /min (118 à 7874' /min) 2.2 à 144.0 km /h 1.3 à 89.5 mph 1.2 à 77.8 nœuds 0 à 12 B -16.67-90.67°C (2-131.2°F)/S |
| Gamme de fonctionnement | 0.6 à 60.0 m /s (1.97 à 196.85' /s) 35.97 à 3599.99 m /min (118 à 11,811' /min) 2.2 à 216.0 km /h 1.3 à 134.2 mph 1.2 à 116.6 nœuds 0 à 12 B -16.67-127.17°C (2-196.9°F)/S |
| Température ambiante | |
| Précision (±) | 0.5°C (0.9°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Gamme de spécification | -29 à 70°C (-20 à 158°F) |
| Gamme de fonctionnement | -10 à 55°C (14 à 131°F) |
| Humidité relative | |
| Précision (±) | 3.0% HR |
| Résolution | 0.1% HR |
| Gamme de spécification | 5 à 95% sans condensation |
| Gamme de fonctionnement | 0 à 100% |
| Pression | |
| Précision (±) | 1.5 hPa|mbar 0.044 inHg 0.022 psi |
| Résolution | 0.1 hPa|mbar 0.01 inHg 0.01 psi |
| Gamme de spécification | 25°C (77°F)/25°C (77°F) 750-1100 hPa|mbar 22.15-32.48 inHg 10.88-15.95 psi |
| Gamme de fonctionnement | 0.30 à 48.87 inHg 10.0 à 1654.7 hPa|mbar 0.14 à 24.00 psi and -10 à 55°C (14 à 131°F) |
| Altitude | |
| Précision (±) | 0.07 inHg 2.4 hPa|mbar 0.03 psi |
| Résolution | 0.01 inHg 0.1 hPa|mbar 0.01 psi |
| Capteur utilisé | Entrée utilisateur de pression (pression de référence) |
| Pression barométrique | |
| Précision (±) | Typique: 7.2 m (23.6') Max: 14.7 m (48.2') |
| Résolution | 1 m (1') |
| Capteur utilisé | Entrée utilisateur de pression (pression de référence) |
| Point de rosée | |
| Précision (±) | 1.9°C (3.4°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Gamme de spécification | 15 à 95% RH |
| Capteur utilisé | Température Humidité relative |
| Indice de chaleur | |
| Précision (±) | 4.0°C (7.1°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Capteur utilisé | Température Humidité relative |
| Température du thermomètre mouillé - Psychrométrique | |
| Précision (±) | 0.9°C (1.6°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Capteur utilisé | Température Humidité relative Pression |
| Refroidissement éolien | |
| Précision (±) | 0.9°C (1.6°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Capteur utilisé | Vitesse du vent Température |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Kestrel 3500 Ensemble d'anémomètre-thermomètre - Comprend des produits GRATUITS à l'achat.
| Vitesse du vent/Débit d'air | |
| Précision (±) | La plus grande valeur entre 3% de la lecture, le chiffre le moins significatif ou 6.1 m /min (20' /min) |
| Résolution | 0.1 m /s (0.33' /s) 0.3 m /min (1' /min) 0.1 km /h 0.1 mph 0.1 nœuds 1 B -17.72°C (0.1°F)/S |
| Gamme de spécification | 0.6 à 40.0 m /s (1.97 à 131.23' /s) 35.97 à 2400 m /min (118 à 7874' /min) 2.2 à 144.0 km /h 1.3 à 89.5 mph 1.2 à 77.8 nœuds 0 à 12 B -16.67-90.67°C (2-131.2°F)/S |
| Gamme de fonctionnement | 0.6 à 60.0 m /s (1.97 à 196.85' /s) 35.97 à 3599.99 m /min (118 à 11,811' /min) 2.2 à 216.0 km /h 1.3 à 134.2 mph 1.2 à 116.6 nœuds 0 à 12 B -16.67-127.17°C (2-196.9°F)/S |
| Température ambiante | |
| Précision (±) | 0.5°C (0.9°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Gamme de spécification | -29 à 70°C (-20 à 158°F) |
| Gamme de fonctionnement | -10 à 55°C (14 à 131°F) |
| Humidité relative | |
| Précision (±) | 3.0% HR |
| Résolution | 0.1% HR |
| Gamme de spécification | 5 à 95% sans condensation |
| Gamme de fonctionnement | 0 à 100% |
| Pression | |
| Précision (±) | 1.5 hPa|mbar 0.044 inHg 0.022 psi |
| Résolution | 0.1 hPa|mbar 0.01 inHg 0.01 psi |
| Gamme de spécification | 25°C (77°F)/25°C (77°F) 750-1100 hPa|mbar 22.15-32.48 inHg 10.88-15.95 psi |
| Gamme de fonctionnement | 0.30 à 48.87 inHg 10.0 à 1654.7 hPa|mbar 0.14 à 24.00 psi and -10 à 55°C (14 à 131°F) |
| Altitude | |
| Précision (±) | 0.07 inHg 2.4 hPa|mbar 0.03 psi |
| Résolution | 0.01 inHg 0.1 hPa|mbar 0.01 psi |
| Capteur utilisé | Entrée utilisateur de pression (pression de référence) |
| Pression barométrique | |
| Précision (±) | Typique: 7.2 m (23.6') Max: 14.7 m (48.2') |
| Résolution | 1 m (1') |
| Capteur utilisé | Entrée utilisateur de pression (pression de référence) |
| Point de rosée | |
| Précision (±) | 1.9°C (3.4°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Gamme de spécification | 15 à 95% RH |
| Capteur utilisé | Température Humidité relative |
| Indice de chaleur | |
| Précision (±) | 4.0°C (7.1°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Capteur utilisé | Température Humidité relative |
| Température du thermomètre mouillé - Psychrométrique | |
| Précision (±) | 0.9°C (1.6°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Capteur utilisé | Température Humidité relative Pression |
| Refroidissement éolien | |
| Précision (±) | 0.9°C (1.6°F) |
| Résolution | 0.1°C (0.1°F) |
| Capteur utilisé | Vitesse du vent Température |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Kestrel 3500 Ensemble d'anémomètre-thermomètre - Comprend des produits GRATUITS à l'achat.