Le GDM-8341 est un multimètre numérique portable à double affichage convenant à une vaste gamme d'applications, telles que les tests de production, la recherche et la vérification sur le terrain. Grâce à un stockage et une connexion sans contraintes, le stockage des données n'est plus limité par les câbles de transmission.
Le GDM-8341 est un multimètre numérique portable à double affichage convenant à une vaste gamme d'applications, telles que les tests de production, la recherche et la vérification sur le terrain. Grâce à un stockage et une connexion sans contraintes, le stockage des données n'est plus limité par les câbles de transmission.
GW INSTEK lance la nouvelle génération de multimètres à double affichage avec le GDM-8341. Ses caractéristiques exceptionnelles incluent 50,000 comptes, un affichage double VFD, une précision de base de la tension CC de 0.02% et un connecteur de protocole USB pour offrir aux utilisateurs une précision de mesure, une observation lucide des données et la commodité de se connecter à un ordinateur personnel.
Caractéristiques
| Fonction | Gamme | Résolution | Résistance d'entrée | Précision 1 an 23°C (73.4°F)±5°C (±9°F) |
| Tension CC | 500.00 mV | 10μV | 10 MΩ ou >10GΩ | 0.02 + 4 |
| 5.0000 V | 100μV | 10 MΩ ou >10GΩ | 0.02 + 4 | |
| 50.000 V | 1 mV | 11.11 MΩ | 0.02 + 4 | |
| 500.00 V | 10 mV | 10.1 MΩ | 0.02 + 4 | |
| 1000.0 V | 100 mV | 10 MΩ | 0.02 + 4 | |
| Résistance | 500.00 Ω | 10 mΩ | 0.83 mA | 0.10 + 5 |
| 5.0000 kΩ | 100 mΩ | 0.83 mA | 0.10 + 3 | |
| 50.000 kΩ | 1Ω | 83μA | 0.10 + 3 | |
| 500.00 kΩ | 10Ω | 8.3μA | 0.10 + 3 | |
| 5.0000 MΩ | 100Ω | 830nA | 0.10 + 3 | |
| 50.000 MΩ | 1kΩ | 560nA//10 MΩ | 0.30 + 3 | |
| Courant CC | 500.00 μA | 10nA | 0.06 V max. | 0.05 + 5 |
| 5.0000 mA | 100nA | 0.6 V max. | 0.05 + 4 | |
| 50.000 mA | 1μA | 0.14 V max. | 0.05 + 4 | |
| 500.00 m (1640.42') A | 10μA | 1.4 V max. | 0.10 + 4 | |
| 5.0000 A | 100μA | 0.5 V max. | 0.25 + 5 | |
| 10.000 A | 1 mA | 0.8 V max. | 0.25 + 5 | |
| Continuité | 5000.0 Ω | 100 mΩ | 0.83 mA | 0.10 + 5 |
| Test de diode | 5.0000 V | 100μV | 0.83 mA | 0.05 + 5 |
| Température (Thermocouple) | -200°C (-328°F) ~ 300°C (572°F) | 0.1°C (32.18°F) | J / T / K | 2°C (35.6°F) (typique) |
| Affichage | VFD, affichage à deux couleurs | |||
| Interface | Périphérique USB, hôte USB (pour GDM-8342 uniquement), GPIB (en option pour GDM-8342 uniquement) | |||
| Source d'alimentation | 100 V CA / 120 V CA / 220 V CA / 240 V CA ±10%, 50-60 Hz | |||
| Consommation d'énergie | Max. 15VA | |||
| Dimensions | 265(L) x 107(H) x 302(P) mm | |||
| Poids | Env. 2.9 kg (6.39 lbs) sans option |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le GW Instek GDM-8341 Multimètre à double affichage, 0.02 + 4, 1000 V, 50 mΩ.
| Fonction | Gamme | Résolution | Résistance d'entrée | Précision 1 an 23°C (73.4°F)±5°C (±9°F) |
| Tension CC | 500.00 mV | 10μV | 10 MΩ ou >10GΩ | 0.02 + 4 |
| 5.0000 V | 100μV | 10 MΩ ou >10GΩ | 0.02 + 4 | |
| 50.000 V | 1 mV | 11.11 MΩ | 0.02 + 4 | |
| 500.00 V | 10 mV | 10.1 MΩ | 0.02 + 4 | |
| 1000.0 V | 100 mV | 10 MΩ | 0.02 + 4 | |
| Résistance | 500.00 Ω | 10 mΩ | 0.83 mA | 0.10 + 5 |
| 5.0000 kΩ | 100 mΩ | 0.83 mA | 0.10 + 3 | |
| 50.000 kΩ | 1Ω | 83μA | 0.10 + 3 | |
| 500.00 kΩ | 10Ω | 8.3μA | 0.10 + 3 | |
| 5.0000 MΩ | 100Ω | 830nA | 0.10 + 3 | |
| 50.000 MΩ | 1kΩ | 560nA//10 MΩ | 0.30 + 3 | |
| Courant CC | 500.00 μA | 10nA | 0.06 V max. | 0.05 + 5 |
| 5.0000 mA | 100nA | 0.6 V max. | 0.05 + 4 | |
| 50.000 mA | 1μA | 0.14 V max. | 0.05 + 4 | |
| 500.00 m (1640.42') A | 10μA | 1.4 V max. | 0.10 + 4 | |
| 5.0000 A | 100μA | 0.5 V max. | 0.25 + 5 | |
| 10.000 A | 1 mA | 0.8 V max. | 0.25 + 5 | |
| Continuité | 5000.0 Ω | 100 mΩ | 0.83 mA | 0.10 + 5 |
| Test de diode | 5.0000 V | 100μV | 0.83 mA | 0.05 + 5 |
| Température (Thermocouple) | -200°C (-328°F) ~ 300°C (572°F) | 0.1°C (32.18°F) | J / T / K | 2°C (35.6°F) (typique) |
| Affichage | VFD, affichage à deux couleurs | |||
| Interface | Périphérique USB, hôte USB (pour GDM-8342 uniquement), GPIB (en option pour GDM-8342 uniquement) | |||
| Source d'alimentation | 100 V CA / 120 V CA / 220 V CA / 240 V CA ±10%, 50-60 Hz | |||
| Consommation d'énergie | Max. 15VA | |||
| Dimensions | 265(L) x 107(H) x 302(P) mm | |||
| Poids | Env. 2.9 kg (6.39 lbs) sans option |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le GW Instek GDM-8341 Multimètre à double affichage, 0.02 + 4, 1000 V, 50 mΩ.