This meter offers a superior optical system that utilises a reference detector and narrow band interference filters for extremely fast and repeatable measurements.
This meter offers a superior optical system that utilises a reference detector and narrow band interference filters for extremely fast and repeatable measurements.
Features
Range | Potassium LR (P1): 0.0 to 10.0 mg/L (ppm); Potassium MR (P2): 10 to 100 mg/L (ppm) |
Resolution | Potassium LR (P1): 0.1 mg/L; Potassium MR (P2): 1 mg/L |
Accuracy @ 25°C (77°F) | Potassium LR (P1): ±1.5 mg/L ±7% of reading; Potassium MR (P2): ±15 mg/L ±7% of reading |
Light Source | Light emitting diode |
Light Detector | Silicon photocell with narrow band interference filter @466nm |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing |
Weight | 360g (12.7oz.) |
Dimensions | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7") |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Hanna HI97750 Potassium Portable Photometer.
Range | Potassium LR (P1): 0.0 to 10.0 mg/L (ppm); Potassium MR (P2): 10 to 100 mg/L (ppm) |
Resolution | Potassium LR (P1): 0.1 mg/L; Potassium MR (P2): 1 mg/L |
Accuracy @ 25°C (77°F) | Potassium LR (P1): ±1.5 mg/L ±7% of reading; Potassium MR (P2): ±15 mg/L ±7% of reading |
Light Source | Light emitting diode |
Light Detector | Silicon photocell with narrow band interference filter @466nm |
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing |
Weight | 360g (12.7oz.) |
Dimensions | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7") |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Hanna HI97750 Potassium Portable Photometer.