L'appareil permet de mesurer instantanément la distance entre deux objets à l'aide d'un simple bouton. Mesures instantanées jusqu'à 80m et une précision améliorée de ±1mm.
L'appareil permet de mesurer instantanément la distance entre deux objets à l'aide d'un simple bouton. Mesures instantanées jusqu'à 80m et une précision améliorée de ±1mm.
| Gamme | 80m/260 pi | ||
| Précision | ±1.0mm | ||
| Unité d'affichage min. | 1mm /1/32" | ||
| Gamme de puissance | Oui | ||
| Distance/point laser | 6/30/60 mm (0.24/1.18/2.36") (10/50/100 m; 33/164/328') | 6/30/60 mm (0.24/1.18/2.36") (10/50/100 m; 33/164/328') |
|
| Gamme d'inclinaison | 360° | ||
| Tolérance | ±0.2° | ||
| Alimentation | 2 x AAA 1.5 V NEDA 24A/IEC LR03 | ||
| Dimensions | 127 x 56 x 33mm (5 x 2.2 x 1.3") |
||
| Poids | 158g (5.6 oz) | ||
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke 424D Télémètre laser.
| Gamme | 80m/260 pi | ||
| Précision | ±1.0mm | ||
| Unité d'affichage min. | 1mm /1/32" | ||
| Gamme de puissance | Oui | ||
| Distance/point laser | 6/30/60 mm (0.24/1.18/2.36") (10/50/100 m; 33/164/328') | 6/30/60 mm (0.24/1.18/2.36") (10/50/100 m; 33/164/328') |
|
| Gamme d'inclinaison | 360° | ||
| Tolérance | ±0.2° | ||
| Alimentation | 2 x AAA 1.5 V NEDA 24A/IEC LR03 | ||
| Dimensions | 127 x 56 x 33mm (5 x 2.2 x 1.3") |
||
| Poids | 158g (5.6 oz) | ||
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke 424D Télémètre laser.