Expérience de visionnement sur site supérieur avec écran VGS (640 x 480) couleur de 5,7" (14,4cm) en diagonal paysage à ACL capacitive avec rétroéclairage, 150 % plus de zone de visionnement. Qualité d'image supérieure avec une résolution spatiale de premier plan pour une caméra infrarouge 320 x 240.
Expérience de visionnement sur site supérieur avec écran VGS (640 x 480) couleur de 5,7" (14,4cm) en diagonal paysage à ACL capacitive avec rétroéclairage, 150 % plus de zone de visionnement. Qualité d'image supérieure avec une résolution spatiale de premier plan pour une caméra infrarouge 320 x 240.
Discontinué!
Ce produit a été discontinué et n’est plus disponible.
Voici le produit de remplacement direct :
Caractéristiques
| Résolution infrarouge | 320 x 240 (76,800 pixels) |
| Champ de vision | 24°H x 17°V; 15cm (6") distance focale minimum |
| Fréquence d'image | 60 Hz |
| Gamme de temp. | -20 à 1200°C (-4 à 2192°F) |
| Précision | ±2% lect. ou 2°C, (selon la valeur la plus élevée) |
| Mise au point | Manuel avancé |
| Résolution spatiale | 1.31 mRad |
| Modes de mesure | Point centrale, marqueurs automatiques chaud/froid, 3 marqueurs de points personnalisables, cadre central expansible/contractile (max/min/moy) |
| Palettes thermique | 8: Acier, Bleu-Rouge, Contraste Élevé, Ambre, Ambre Inversé, Métal Chaud, Nuances de Gris, Gris Inversé; plus toutes les Ultra Contrastées |
| Format de stockage | Carte mémoire Micro SD, mémoire flash intégrée, capacité d'enregistrez-à-USB, téléchargement direct par connexion USB-à-PC |
| Alimentation | 2 x batterie intelligente lithium-ion rechargeable |
| Dimensions/Poids | 273 x 159 x 97mm (10.8 x 6.3 x 3.8")/3.4 lb(1.5 kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke TiX560-60HZ Imageur thermique, 320 x 240.
| Résolution infrarouge | 320 x 240 (76,800 pixels) |
| Champ de vision | 24°H x 17°V; 15cm (6") distance focale minimum |
| Fréquence d'image | 60 Hz |
| Gamme de temp. | -20 à 1200°C (-4 à 2192°F) |
| Précision | ±2% lect. ou 2°C, (selon la valeur la plus élevée) |
| Mise au point | Manuel avancé |
| Résolution spatiale | 1.31 mRad |
| Modes de mesure | Point centrale, marqueurs automatiques chaud/froid, 3 marqueurs de points personnalisables, cadre central expansible/contractile (max/min/moy) |
| Palettes thermique | 8: Acier, Bleu-Rouge, Contraste Élevé, Ambre, Ambre Inversé, Métal Chaud, Nuances de Gris, Gris Inversé; plus toutes les Ultra Contrastées |
| Format de stockage | Carte mémoire Micro SD, mémoire flash intégrée, capacité d'enregistrez-à-USB, téléchargement direct par connexion USB-à-PC |
| Alimentation | 2 x batterie intelligente lithium-ion rechargeable |
| Dimensions/Poids | 273 x 159 x 97mm (10.8 x 6.3 x 3.8")/3.4 lb(1.5 kg) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke TiX560-60HZ Imageur thermique, 320 x 240.