Fiez-vous à cet ensemble de vidéoscope polyvalent et professionnel lors de l'inspection d'endroits dont l'accès est difficile ou dangereux. De plus, le grand écran tactile de 17.78 cm (7") vous permet de visionner des images et des vidéos nettes et éclatantes, et il est équipé d'une sonde à double caméra HD.
Fiez-vous à cet ensemble de vidéoscope polyvalent et professionnel lors de l'inspection d'endroits dont l'accès est difficile ou dangereux. De plus, le grand écran tactile de 17.78 cm (7") vous permet de visionner des images et des vidéos nettes et éclatantes, et il est équipé d'une sonde à double caméra HD.
Robuste et fiable, ce vidéoscope effectue une vaste gamme d'inspections dans diverses applications. De plus, en utilisant l'application mobile Tools, vous pouvez visionner les images et vidéos enregistrées, télécharger des fichiers et les partager facilement avec des clients ou des collègues.
Améliorer la vitesse d'inspection
Inspectez les composants difficiles d'accès sans démonter l'équipement.
Polyvalent, robuste et fiable
Détectez les composants qui se dégradent avant une défaillance.
Identifier, documenter et partager
Signalez vos conclusions rapidement et facilement.
Applications
| Vidéoscope | |
| Résolution d'affichage | 1024 x 600 |
| Taille de l'écran tactile (diagonale) | 178 mm (7") |
| Modes de capture de données | JPEG, vidéo, commentaires photo, commentaire vocal |
| Compatible avec un second écran vidéo | Oui, HDMI |
| Comparaison d'images de référence en direct | Côte à côte à l'écran |
| Compatibilité avec application mobile sans fil | Tools Mobile |
| Annotations | Image texte: Commentaires photo Vidéo: Casque audio inclus |
| Transfert de données | USB, micro SD, sans fil (Wi-Fi) |
| Mémoire | Jusqu'à 64 GB micro SD (carte micro SD de 32 GB incluse) |
| Température/Humidité de fonctionnement | -10 à 60°C (14 à 140°F), 10 à 95% sans condensation |
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM |
| Pile | Type: Li-ion Autonomie: 8 heures Tension: 3.6 V Capacité: 9800 mAh |
| Dimensions | 248.92 x 149.86 x 50.8 mm (9.8 x 5.9 x 2") |
| Poids | 1.3 kg (2.88 lbs) |
| Sonde de caméra | |
| Résolution | 1280 x 720 |
| Champ de vision (FOV) | 90° |
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM |
| Dimensions | Ø4.83 mm (0.19") x 1 m (3.28') (Ø4.9 mm (0.19") x 1 m (3.28')) |
| Poids | 0.17 kg (0.37 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le FLIR VS80 Ensemble de vidéoscope haute performance avec sonde à double caméra HD, 1024 x 600.
| Vidéoscope | |
| Résolution d'affichage | 1024 x 600 |
| Taille de l'écran tactile (diagonale) | 178 mm (7") |
| Modes de capture de données | JPEG, vidéo, commentaires photo, commentaire vocal |
| Compatible avec un second écran vidéo | Oui, HDMI |
| Comparaison d'images de référence en direct | Côte à côte à l'écran |
| Compatibilité avec application mobile sans fil | Tools Mobile |
| Annotations | Image texte: Commentaires photo Vidéo: Casque audio inclus |
| Transfert de données | USB, micro SD, sans fil (Wi-Fi) |
| Mémoire | Jusqu'à 64 GB micro SD (carte micro SD de 32 GB incluse) |
| Température/Humidité de fonctionnement | -10 à 60°C (14 à 140°F), 10 à 95% sans condensation |
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM |
| Pile | Type: Li-ion Autonomie: 8 heures Tension: 3.6 V Capacité: 9800 mAh |
| Dimensions | 248.92 x 149.86 x 50.8 mm (9.8 x 5.9 x 2") |
| Poids | 1.3 kg (2.88 lbs) |
| Sonde de caméra | |
| Résolution | 1280 x 720 |
| Champ de vision (FOV) | 90° |
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM |
| Dimensions | Ø4.83 mm (0.19") x 1 m (3.28') (Ø4.9 mm (0.19") x 1 m (3.28')) |
| Poids | 0.17 kg (0.37 lbs) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le FLIR VS80 Ensemble de vidéoscope haute performance avec sonde à double caméra HD, 1024 x 600.