Fiez-vous à cette trousse de vidéoscope polyvalente et professionnelle lorsque vous inspectez des emplacements où l'accès est difficile ou dangereux. De plus, le grand écran tactile de 17.78 cm (7") vous permet de visionner des images et des vidéos nettes et vives et est équipé d'une sonde pour appareil photo.
Fiez-vous à cette trousse de vidéoscope polyvalente et professionnelle lorsque vous inspectez des emplacements où l'accès est difficile ou dangereux. De plus, le grand écran tactile de 17.78 cm (7") vous permet de visionner des images et des vidéos nettes et vives et est équipé d'une sonde pour appareil photo.
Robuste et fiable, ce vidéoscope effectue une vaste gamme d'inspections dans diverses applications. De plus, à l'aide de l'application Tools Mobile, vous pouvez visionner des images et des vidéos enregistrées, télécharger des fichiers et les partager facilement avec des clients ou des collègues.
Améliorez la vitesse d'inspection
Inspecter les composants difficiles à atteindre sans démonter l'équipement.
Polyvalent, robuste et fiable
Détecter les composants qui se dégradent avant leur défaillance.
Identifier, documenter et partager
Signaler vos résultats rapidement et facilement.
Applications
| Vidéoscope | |
| Résolution de l'écran | 1024 x 600 | 
| Taille de l'écran tactile (diagonale) | 178 mm (7") | 
| Modes de saisie de données | JPEG, vidéo, commentaires photo, commentaires vocaux | 
| Prise en charge d'un 2e écran vidéo | Oui, HDMI | 
| Comparaison des images de référence en direct | Côte à côte à l'écran | 
| Compatibilité sans fil de l'application mobile | Tools Mobile | 
| Annotations | Images par texte: Commentaires sur les photos Vocale: Casque audio inclus  | 
	
| Transfert de données | USB, micro SD, sans fil (Wi-Fi) | 
| Mémoire | Micro SD jusqu'à 64 Go (carte micro SD de 32 Go incluse) | 
| Température/humidité de fonctionnement | -10 à 60°C (14 à 140°F), 10 à 95 % sans condensation | 
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM | 
| Batterie | Type: Li-ion Autonomie: 8 heures Tension: 3.6 V Capacité: 9800 mAh  | 
	
| Dimensions | 248.92 x 149.86 x 50.8 mm (9.8 x 5.9 x 2") | 
| Poids | 2.88 lbs (1.3 kg) | 
| Sonde de caméra | |
| Résolution | 640 x 480 | 
| Champ de vision (FOV) | 90° | 
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM | 
| Dimensions | Ø5.5 mm x 1 m (Ø0.22" x 3.28') | 
| Poids | 0.37 lbs (0.17 kg) | 
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le FLIR VS80 Ensemble de vidéoscope haute performance avec sonde pour caméra, 1024 x 600.
| Vidéoscope | |
| Résolution de l'écran | 1024 x 600 | 
| Taille de l'écran tactile (diagonale) | 178 mm (7") | 
| Modes de saisie de données | JPEG, vidéo, commentaires photo, commentaires vocaux | 
| Prise en charge d'un 2e écran vidéo | Oui, HDMI | 
| Comparaison des images de référence en direct | Côte à côte à l'écran | 
| Compatibilité sans fil de l'application mobile | Tools Mobile | 
| Annotations | Images par texte: Commentaires sur les photos Vocale: Casque audio inclus  | 
	
| Transfert de données | USB, micro SD, sans fil (Wi-Fi) | 
| Mémoire | Micro SD jusqu'à 64 Go (carte micro SD de 32 Go incluse) | 
| Température/humidité de fonctionnement | -10 à 60°C (14 à 140°F), 10 à 95 % sans condensation | 
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM | 
| Batterie | Type: Li-ion Autonomie: 8 heures Tension: 3.6 V Capacité: 9800 mAh  | 
	
| Dimensions | 248.92 x 149.86 x 50.8 mm (9.8 x 5.9 x 2") | 
| Poids | 2.88 lbs (1.3 kg) | 
| Sonde de caméra | |
| Résolution | 640 x 480 | 
| Champ de vision (FOV) | 90° | 
| Certifications | IC, CE, FCC, UKCA, RCM | 
| Dimensions | Ø5.5 mm x 1 m (Ø0.22" x 3.28') | 
| Poids | 0.37 lbs (0.17 kg) | 
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le FLIR VS80 Ensemble de vidéoscope haute performance avec sonde pour caméra, 1024 x 600.