Mesure une vaste gamme de conditions d'éclairage, affiche les lectures en Lux ou en Foot-candles, et enregistre les données sur une carte SD au format Excel. Comprend également une entrée pour thermocouple de type K/J pour les mesures de haute température.
Mesure une vaste gamme de conditions d'éclairage, affiche les lectures en Lux ou en Foot-candles, et enregistre les données sur une carte SD au format Excel. Comprend également une entrée pour thermocouple de type K/J pour les mesures de haute température.
Caractéristiques
Applications
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Gamme Fc | 2,002,000 10kFc | 0.1Fc | ±4%rdg |
| Gamme Lux | 2000 20k 100kLux | 1Lux | ±4%rdg |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20 m (65.62') d'enregistrements de données avec carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 475 g (16.2 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL400 Luxmètre/Enregistreur de données.
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Gamme Fc | 2,002,000 10kFc | 0.1Fc | ±4%rdg |
| Gamme Lux | 2000 20k 100kLux | 1Lux | ±4%rdg |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20 m (65.62') d'enregistrements de données avec carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 475 g (16.2 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL400 Luxmètre/Enregistreur de données.