Comprend une sonde télescopique à fil chaud pour mesurer la vitesse de l'air et le débit d'air volumétrique dans les conduits de CVC/R et autres petites ouvertures, ainsi qu'une entrée de thermocouple de type K/J pour mesurer les hautes températures. Affiche simultanément la vitesse de l'air en mph, fpm, m/s, km/h ou nœuds, ou le débit d'air volumétrique en cmm et cfm, et la température en °F ou °C. Enregistre les données sur une carte SD au format Excel.
Comprend une sonde télescopique à fil chaud pour mesurer la vitesse de l'air et le débit d'air volumétrique dans les conduits de CVC/R et autres petites ouvertures, ainsi qu'une entrée de thermocouple de type K/J pour mesurer les hautes températures. Affiche simultanément la vitesse de l'air en mph, fpm, m/s, km/h ou nœuds, ou le débit d'air volumétrique en cmm et cfm, et la température en °F ou °C. Enregistre les données sur une carte SD au format Excel.
Caractéristiques
Applications
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Vitesse de l'air | |||
| m/s | 0.2 à 25 m /s (0.66 à 82.02' /s) | 0.01 m /s (0.03' /s) | ±5%rdg |
| ft/min | 12.19 à 1200.91 m /min (40 à 3940' /min) | 0.3 m /min (1' /min) | ±5%rdg |
| mi/h | 0.5 à 45MPH | 0.1MPH | ±5%rdg |
| noeuds | 1 à 31knots | 0.01knots | ±5%rdg |
| km/h | 0.7 à 72 km /h | 0.1 km /h | ±5%rdg |
| pi³/min (pieds³ /min) | 0 à 1,907,000 CFM | 0.001 à 100 CFM | |
| m³/min (mètre³ /min) | 0 à 54,000 CMM | 0.001 à 1 CMM | |
| Température | 0 à 50°C (32 à 122°F) | 0.1° | ±1.5ºF (±0.8ºC) |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20 millions d'enregistrements de données avec une carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 655 g (23.1 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL350 Thermo-anémomètre à fil chaud/Enregistreur de données.
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Vitesse de l'air | |||
| m/s | 0.2 à 25 m /s (0.66 à 82.02' /s) | 0.01 m /s (0.03' /s) | ±5%rdg |
| ft/min | 12.19 à 1200.91 m /min (40 à 3940' /min) | 0.3 m /min (1' /min) | ±5%rdg |
| mi/h | 0.5 à 45MPH | 0.1MPH | ±5%rdg |
| noeuds | 1 à 31knots | 0.01knots | ±5%rdg |
| km/h | 0.7 à 72 km /h | 0.1 km /h | ±5%rdg |
| pi³/min (pieds³ /min) | 0 à 1,907,000 CFM | 0.001 à 100 CFM | |
| m³/min (mètre³ /min) | 0 à 54,000 CMM | 0.001 à 1 CMM | |
| Température | 0 à 50°C (32 à 122°F) | 0.1° | ±1.5ºF (±0.8ºC) |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20 millions d'enregistrements de données avec une carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 655 g (23.1 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL350 Thermo-anémomètre à fil chaud/Enregistreur de données.