Comprend une hélice à roulement à billes à faible friction pour mesurer la vitesse de l'air et une entrée pour thermocouple de type K/J pour mesurer les hautes températures. Affiche simultanément la vitesse de l'air en mph, fpm, m/s, km/h ou nœuds, et la température en °F ou °C. Enregistre les données sur une carte SD au format Excel.
Comprend une hélice à roulement à billes à faible friction pour mesurer la vitesse de l'air et une entrée pour thermocouple de type K/J pour mesurer les hautes températures. Affiche simultanément la vitesse de l'air en mph, fpm, m/s, km/h ou nœuds, et la température en °F ou °C. Enregistre les données sur une carte SD au format Excel.
Caractéristiques
Applications
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Vitesse de l'air | |||
| m/s | 0.4 à 25 m /s (1.31 à 82.02' /s) | 0.1 m /s (0.33' /s) | ±2%rdg |
| ft/min | 24.38 à 1502.66 m /min (80 à 4930' /min) | 0.3 m /min (1' /min) | ±2%rdg |
| MPH | 0.9 à 55.9MPH | 0.1MPH | ±2%rdg |
| noeuds | 0.8 à 48.6knots | 0.1knots | ±2%rdg |
| km/h | 1.4 à 90.0 km /h | 0.1 km /h | ±2%rdg |
| Température | 0 à 50°C (32 à 122°F) | 0.1° | ±1.5ºF (±0.8ºC) |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20,000K enregistrements de données avec une carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 480 g (16.9 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL310 Thermo-anémomètre à hélice/Enregistreur de données.
| Gamme | Résolution | Précision de base | |
| Vitesse de l'air | |||
| m/s | 0.4 à 25 m /s (1.31 à 82.02' /s) | 0.1 m /s (0.33' /s) | ±2%rdg |
| ft/min | 24.38 à 1502.66 m /min (80 à 4930' /min) | 0.3 m /min (1' /min) | ±2%rdg |
| MPH | 0.9 à 55.9MPH | 0.1MPH | ±2%rdg |
| noeuds | 0.8 à 48.6knots | 0.1knots | ±2%rdg |
| km/h | 1.4 à 90.0 km /h | 0.1 km /h | ±2%rdg |
| Température | 0 à 50°C (32 à 122°F) | 0.1° | ±1.5ºF (±0.8ºC) |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Mémoire | 20,000K enregistrements de données avec une carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 480 g (16.9 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL310 Thermo-anémomètre à hélice/Enregistreur de données.