Comprend une hélice métallique à roulement à billes à faible friction pour mesurer la vitesse de l'air et une entrée de thermocouple de type K/J pour mesurer les hautes températures. Affiche simultanément la vitesse de l'air en mph, fpm, m/s, km/h ou nœuds, et la température en °F ou °C. Enregistre les données sur une carte SD au format Excel. Ce produit comprend un certificat d'étalonnage de traçabilité avec toutes les données et incertitudes.
Comprend une hélice métallique à roulement à billes à faible friction pour mesurer la vitesse de l'air et une entrée de thermocouple de type K/J pour mesurer les hautes températures. Affiche simultanément la vitesse de l'air en mph, fpm, m/s, km/h ou nœuds, et la température en °F ou °C. Enregistre les données sur une carte SD au format Excel. Ce produit comprend un certificat d'étalonnage de traçabilité avec toutes les données et incertitudes.
Ce produit comprend un certificat d'étalonnage de traçabilité avec toutes les données et incertitudes.
Caractéristiques
Applications
| Vitesse de l'air | Gamme | Résolution | Précision de base |
| m/s | 0.4 à 35 m /s (1.31 à 114.83' /s) | 0.1 m /s (0.33' /s) | ±2% de la lecture |
| pi/min | 18.29 à 2103.12 m /min (60 à 6900' /min) | 0.3 m /min (1' /min) | ±2%rdg |
| MPH | 0.7 à 78.2MPH | 0.1MPH | ±2%rdg |
| noeuds | 0.6 à 68knots | 0.1knots | ±2%rdg |
| km/h | 1.0 à 1265 km /h | 0.1 km /h | ±2%rdg |
| Température | 0 à 70°C (32 à 158°F) | 0.1° | ±1.5ºF/0.8ºC (<60°C (140°F)) |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Général | |||
| Mémoire | 20,000K enregistrements de données utilisant une carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 487 g (17.2 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL300Metal Vane Thermo-Anemometer/Data Logger,.
| Vitesse de l'air | Gamme | Résolution | Précision de base |
| m/s | 0.4 à 35 m /s (1.31 à 114.83' /s) | 0.1 m /s (0.33' /s) | ±2% de la lecture |
| pi/min | 18.29 à 2103.12 m /min (60 à 6900' /min) | 0.3 m /min (1' /min) | ±2%rdg |
| MPH | 0.7 à 78.2MPH | 0.1MPH | ±2%rdg |
| noeuds | 0.6 à 68knots | 0.1knots | ±2%rdg |
| km/h | 1.0 à 1265 km /h | 0.1 km /h | ±2%rdg |
| Température | 0 à 70°C (32 à 158°F) | 0.1° | ±1.5ºF/0.8ºC (<60°C (140°F)) |
| Température de type K | -100 à 1300°C (-148 à 2372°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Température de type J | -100 à 1200°C (-148 à 2192°F) | 0.1° | ±(0.4% + -16.78°C (1.8°F)/1°C (33.8°F)) |
| Général | |||
| Mémoire | 20,000K enregistrements de données utilisant une carte SD de 2 g (0.07 oz) | ||
| Dimensions | 182 x 73 x 47.5 mm (7.2 x 2.9 x 1.9") | ||
| Poids | 487 g (17.2 oz) |
Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Extech SDL300Metal Vane Thermo-Anemometer/Data Logger,.